<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Il cielo nel mese di Settembre 2007</title>
	<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/</link>
	<description>Conoscere l'Universo</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:14:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Maurizio Masetti</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-6274</link>
		<author>Maurizio Masetti</author>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 01:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-6274</guid>
		<description>TABELLA CONGIUNZIONI GIOVE SATURNO dal 15-17 dicembre 1603 a fine maggio 2000.

Seconda puntata (Settembre)
Precedente a fine commenti “Il cielo di Agosto 2007”
Successiva: a fine commenti “Il cielo di Ottobre 2007”

(CONTINUA)

10° KC =&#62; 1812,61** To centro
._1811
._1810
._1809
._1808
._1807
._1806
._1805
._1804
10° K    =&#62;    1803 ? (K è in anticipo di 9,61 anni)
[10° Wikipedia: 1802]

..……………1800

  9° KC =&#62; 1791,75** Cp centro
._1790 
._1789
._1788
._1787
._1786
._1785
._1784
9° K     =&#62;     1783 ? (K è in anticipo di 8,75 anni)
[Wikipedia?]

..……………1780

  8° KC =&#62; 1770,88** Le__Ve
._1769
._1768
._1767
._1766
._1765
._1764
8° K    =&#62;    1763 ? (K è in anticipo di 7,88 anni)
[Wikipedia ?]

..……………1760

  7° KC =&#62; 1750,02** Ar__To
._1749
._1748
._1747
._1746
._1745
._1744
7° K    =&#62;    1743 ? (K è in anticipo di 7,02 anni)
[Wikipedia?]

…………….1740
…………….1730

  6° KC =&#62; 1729,15** Sa__Cp
._1728
._1727
._1726
._1725
._1724
6° K     =&#62;    1723 ? (K è in anticipo di 6,15 anni)
[Wikipedia?]

……………..1720
……………..1710
^
^INIZIO SECONDA PUNTATA (Settembre): continuazione dalla 1a puntata a fine commenti “cielo del mese di Agosto 2007”)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TABELLA CONGIUNZIONI GIOVE SATURNO dal 15-17 dicembre 1603 a fine maggio 2000.</p>
<p>Seconda puntata (Settembre)<br />
Precedente a fine commenti “Il cielo di Agosto 2007”<br />
Successiva: a fine commenti “Il cielo di Ottobre 2007”</p>
<p>(CONTINUA)</p>
<p>10° KC =&gt; 1812,61** To centro<br />
._1811<br />
._1810<br />
._1809<br />
._1808<br />
._1807<br />
._1806<br />
._1805<br />
._1804<br />
10° K    =&gt;    1803 ? (K è in anticipo di 9,61 anni)<br />
[10° Wikipedia: 1802]</p>
<p>..……………1800</p>
<p>  9° KC =&gt; 1791,75** Cp centro<br />
._1790<br />
._1789<br />
._1788<br />
._1787<br />
._1786<br />
._1785<br />
._1784<br />
9° K     =&gt;     1783 ? (K è in anticipo di 8,75 anni)<br />
[Wikipedia?]</p>
<p>..……………1780</p>
<p>  8° KC =&gt; 1770,88** Le__Ve<br />
._1769<br />
._1768<br />
._1767<br />
._1766<br />
._1765<br />
._1764<br />
8° K    =&gt;    1763 ? (K è in anticipo di 7,88 anni)<br />
[Wikipedia ?]</p>
<p>..……………1760</p>
<p>  7° KC =&gt; 1750,02** Ar__To<br />
._1749<br />
._1748<br />
._1747<br />
._1746<br />
._1745<br />
._1744<br />
7° K    =&gt;    1743 ? (K è in anticipo di 7,02 anni)<br />
[Wikipedia?]</p>
<p>…………….1740<br />
…………….1730</p>
<p>  6° KC =&gt; 1729,15** Sa__Cp<br />
._1728<br />
._1727<br />
._1726<br />
._1725<br />
._1724<br />
6° K     =&gt;    1723 ? (K è in anticipo di 6,15 anni)<br />
[Wikipedia?]</p>
<p>……………..1720<br />
……………..1710<br />
^<br />
^INIZIO SECONDA PUNTATA (Settembre): continuazione dalla 1a puntata a fine commenti “cielo del mese di Agosto 2007”)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Simoni</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-5240</link>
		<author>Stefano Simoni</author>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:47:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-5240</guid>
		<description>Ciao Livia, era Venere. Guarda il cielo nel mese di ottobre :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Livia, era Venere. Guarda il cielo nel mese di ottobre <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: livia</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-5236</link>
		<author>livia</author>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 16:18:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-5236</guid>
		<description>un informazione. Stamattina veso le le 6,30 affaciatami alal finestra ad est ho visto un..pianeta????..molto luminoso ma molto molto. Che cos'era?'  Grazie:-)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un informazione. Stamattina veso le le 6,30 affaciatami alal finestra ad est ho visto un..pianeta????..molto luminoso ma molto molto. Che cos&#8217;era?&#8217;  Grazie:-)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: daria</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4856</link>
		<author>daria</author>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:39:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4856</guid>
		<description>@lino. se dovessi ancora avere dubbi. sirio è proprio sotto rigel di orion.
venere è più ad est, come ti diceva stefano. il tuo occhio si abituerà alle &lt;em&gt;luci fisse"&lt;/em&gt;ed a quelle &lt;em&gt;tremule&lt;/em&gt;
sorriso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lino. se dovessi ancora avere dubbi. sirio è proprio sotto rigel di orion.<br />
venere è più ad est, come ti diceva stefano. il tuo occhio si abituerà alle <em>luci fisse&#8221;</em>ed a quelle <em>tremule</em><br />
sorriso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Simoni</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4844</link>
		<author>Stefano Simoni</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:46:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4844</guid>
		<description>Leggendo che la tua osservazione è stata fatta verso Est ho subito pensato a Venere. Sirio è più verso Sud-Est. Comunque Venere, come tutti i pianeti, ha una luce fissa, a differenza delle stelle (soprattutto quelle luminose come Sirio) che emettono un tremolio e cambiano colore repentinamente. Un fenomeno dovuto alla turbolenza atmosferica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leggendo che la tua osservazione è stata fatta verso Est ho subito pensato a Venere. Sirio è più verso Sud-Est. Comunque Venere, come tutti i pianeti, ha una luce fissa, a differenza delle stelle (soprattutto quelle luminose come Sirio) che emettono un tremolio e cambiano colore repentinamente. Un fenomeno dovuto alla turbolenza atmosferica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lino</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4842</link>
		<author>Lino</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:39:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4842</guid>
		<description>Ops,avrei dovuto leggere gli altri commenti prima di scrivere! Ma ciò nn cambia la mia domanda precedente,restringe solo un po' il campo,è Sirio o venere? Rigrazie,vi dovrò visitare + spesso se voglio diventare astrofilo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ops,avrei dovuto leggere gli altri commenti prima di scrivere! Ma ciò nn cambia la mia domanda precedente,restringe solo un po&#8217; il <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#campo" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'campo' ">campo</a>,è Sirio o venere? Rigrazie,vi dovrò visitare + spesso se voglio diventare astrofilo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Simoni</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4841</link>
		<author>Stefano Simoni</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:34:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4841</guid>
		<description>Proprio così Lino :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proprio così Lino <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lino</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4840</link>
		<author>Lino</author>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:29:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4840</guid>
		<description>Salve! Sono Lino,mi definisco non un principiante ma un apprendista-principiante alle meraviglie del cielo stellato e di questo sito.Sono anche abbastanza imbranatino nell'usare la "rete" e il pc,non sono neanche sicuro se il "posto" per scrivere e chiedere delucidazioni sia quello giusto ma ci provo!
Stamane,prima dell'alba,sono uscito per andare a lavoro e verso Est,ho vito una stella o pianeta(?) luminosissimo. Leggendo il cielo del mese ho pensato a Venere,è così?
Grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve! Sono Lino,mi definisco non un principiante ma un apprendista-principiante alle meraviglie del cielo stellato e di questo sito.Sono anche abbastanza imbranatino nell&#8217;usare la &#8220;rete&#8221; e il pc,non sono neanche sicuro se il &#8220;posto&#8221; per scrivere e chiedere delucidazioni sia quello giusto ma ci provo!<br />
Stamane,prima dell&#8217;alba,sono uscito per andare a lavoro e verso Est,ho vito una stella o <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#pianeta" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'pianeta' ">pianeta</a>(?) luminosissimo. Leggendo il cielo del mese ho pensato a Venere,è così?<br />
Grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: elixx</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4790</link>
		<author>elixx</author>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 09:33:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4790</guid>
		<description>questo sito è strabello!!:grin::grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questo sito è strabello!!:grin::grin:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MiCoL</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4784</link>
		<author>MiCoL</author>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 03:59:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/08/28/il-cielo-nel-mese-di-settembre-2007/#comment-4784</guid>
		<description>Ciao ragazzi, anche io come stefano ho notato questa luce fortissima e mi ha stupito soprattutto la grandezza di questa che sembra a tutti gli effetti una stella,molto alta nel cielo di Ovest. Non sono proprio profana di astronomia (mamma la insegna e io ho fatto un corso astrofili) ma Sirio non l'ho mai vista così grossa  luminosa, nemmeno in cieli più limpidi e bui di quello di caserta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao ragazzi, anche io come stefano ho notato questa luce fortissima e mi ha stupito soprattutto la grandezza di questa che sembra a tutti gli effetti una stella,molto alta nel cielo di Ovest. Non sono proprio profana di astronomia (mamma la insegna e io ho fatto un corso astrofili) ma Sirio non l&#8217;ho mai vista così grossa  luminosa, nemmeno in cieli più limpidi e bui di quello di caserta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
