<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: La legge di Hubble e l&#8217;espansione cosmica</title>
	<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/</link>
	<description>Conoscere l'Universo</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 16:19:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Rino</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-7372</link>
		<author>Rino</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 00:27:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-7372</guid>
		<description>Le dimensioni dell'universo , quindi dovrebbe avere al massimo  un diametro di 27,4 miliardi di anni luce...
Se la materia si espande  alla velocita' della luce e si espande uniformemente,partendo dal bing bang che e' il nostro centro avremmo una forma sferica con un diametro uguale a 27,4 miliardi di anni luce( 13,7 x2)
dove le galassie si trovano ammassate sulle superficie esterna di questa sfera.Pensiamo ad un enorme ragnatela che avvolge un palloncino pieno d'aria,
questa dovrebbe essere la distribuzione della materia nell'univeso dove la ragnatela sono le miliardi di gallassie che popolano l'universo.Naturalmente al centro la materia sara' uguale a 0 con un enorme vuoto di miliardi di anni luce.

Cieli sereni

Rino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le dimensioni dell&#8217;universo , quindi dovrebbe avere al massimo  un diametro di 27,4 miliardi di anni luce&#8230;<br />
Se la materia si espande  alla velocita&#8217; della luce e si espande uniformemente,partendo dal bing bang che e&#8217; il nostro centro avremmo una forma sferica con un diametro uguale a 27,4 miliardi di anni luce( 13,7 x2)<br />
dove le galassie si trovano ammassate sulle superficie esterna di questa sfera.Pensiamo ad un enorme ragnatela che avvolge un palloncino pieno d&#8217;aria,<br />
questa dovrebbe essere la distribuzione della materia nell&#8217;univeso dove la ragnatela sono le miliardi di gallassie che popolano l&#8217;universo.Naturalmente al centro la materia sara&#8217; uguale a 0 con un enorme vuoto di miliardi di anni luce.</p>
<p>Cieli sereni</p>
<p>Rino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6954</link>
		<author>giuseppe</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:04:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6954</guid>
		<description>&lt;em&gt;faccio i miei sinceri auguri allo staff . ho letto l articolo e semplicissimo da capire  siete bravi. avvolte usare parole semplici rende il concetto piu semplice . grazie  :razz:  :razz:  :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>faccio i miei sinceri auguri allo staff . ho letto l articolo e semplicissimo da capire  siete bravi. avvolte usare parole semplici rende il concetto piu semplice . grazie  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Simoni</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6320</link>
		<author>Stefano Simoni</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 18:50:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6320</guid>
		<description>L'effetto Doppler è sempre presente, sono i limiti della nostra percezione acustica che ne nascondono l'evidenza. In condizioni favorevoli (aereo che vola basso e quindi distanza ridotta) capita spesso di sentire delle variazioni di suono, come se stesse per cadere da un momento all'altro sulle nostre teste!

Del resto alcuni tipi di radar si basano proprio sull'effetto Doppler per misurare la velocità dei velivoli rilevati  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#effetto_doppler" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'effetto Doppler' ">effetto Doppler</a> è sempre presente, sono i limiti della nostra percezione acustica che ne nascondono l&#8217;evidenza. In condizioni favorevoli (aereo che vola basso e quindi distanza ridotta) capita spesso di sentire delle variazioni di suono, come se stesse per cadere da un momento all&#8217;altro sulle nostre teste!</p>
<p>Del resto alcuni tipi di radar si basano proprio sull&#8217;<a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#effetto_doppler" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'effetto Doppler' ">effetto Doppler</a> per misurare la velocità dei velivoli rilevati  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maurizio</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6246</link>
		<author>maurizio</author>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 18:25:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6246</guid>
		<description>Complimenti per l'articolo, forse sto per dire una castroneria ma, perchè questo effetto non è riscontrabile quando vediamo o meglio sentiamo un aereo.
Il suono si avverte soltanto quando questo è passato e non in avvicinamento ?

Grazie ì
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;articolo, forse sto per dire una castroneria ma, perchè questo effetto non è riscontrabile quando vediamo o meglio sentiamo un aereo.<br />
Il suono si avverte soltanto quando questo è passato e non in avvicinamento ?</p>
<p>Grazie ì<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesca</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5984</link>
		<author>Francesca</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:39:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5984</guid>
		<description>Ragazzi, vi ringrazio moltissimo per i commenti favorevoli. Sono felice di aver raggiunto il mio scopo, cioè raccontare l'astronomia in modo semplice, perché le meraviglie che ci svela questa scienza sono davvero accessibili a tutti.

Grazie!

Ciao

Francesca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi, vi ringrazio moltissimo per i commenti favorevoli. Sono felice di aver raggiunto il mio scopo, cioè raccontare l&#8217;astronomia in modo semplice, perché le meraviglie che ci svela questa scienza sono davvero accessibili a tutti.</p>
<p>Grazie!</p>
<p>Ciao</p>
<p>Francesca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5930</link>
		<author>marco</author>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:25:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5930</guid>
		<description>molto bello quest'articolo, chiaro e semplice soprattutto per chi non è del mestiere come me, finalmente ho capito il significato di questo famoso redshift!
Complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto bello quest&#8217;articolo, chiaro e semplice soprattutto per chi non è del mestiere come me, finalmente ho capito il significato di questo famoso <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#redshift" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'redshift' ">redshift</a>!<br />
Complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Peppe</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5868</link>
		<author>Peppe</author>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 18:34:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5868</guid>
		<description>Complimenti per la chiarezza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per la chiarezza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5798</link>
		<author>davide</author>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 14:49:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5798</guid>
		<description>veramente un bell articolo. ne approfitto per spargere la voce di un video sull' maltrattamento degli animali ..... dopo aver visto il video pensate solo che quegli animali sono morti solo perchè qualche signora avida vuole avere la sua pelliccia personale nel suo armadio.........il sito è xxxxxxxxxxxxx.

&lt;em&gt;post editato da Stefano Simoni&lt;/em&gt;: Davide, sono completamente a favore di queste campagne, ma non è certo questo il contesto adatto per la pubblicazione, ci sono siti e blog creati appositamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veramente un bell articolo. ne approfitto per spargere la voce di un video sull&#8217; maltrattamento degli animali &#8230;.. dopo aver visto il video pensate solo che quegli animali sono morti solo perchè qualche signora avida vuole avere la sua pelliccia personale nel suo armadio&#8230;&#8230;&#8230;il sito è xxxxxxxxxxxxx.</p>
<p><em>post editato da Stefano Simoni</em>: Davide, sono completamente a favore di queste campagne, ma non è certo questo il contesto adatto per la pubblicazione, ci sono siti e blog creati appositamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
