<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: La legge di Hubble e l&#8217;espansione cosmica</title>
	<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/</link>
	<description>Conoscere l'Universo</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:48:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: andrea75</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-71423</link>
		<author>andrea75</author>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:02:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-71423</guid>
		<description>MA LO SPOStamento verso il rosso non può dipendere solo dal fatto che le stelle sono più calde di quello che noi speriamo? che senso ha confrontare lo spettro che si ottiene in laboratotio con quello misurato proveniente da un oggetto che dista miliardi di km da noi e di cui non conosciamo nulla?? bella legge quella di hubble bella lineare...nulla di più facile..se non fosse che poi la costante cambia ogni giorno..ma nessuno dubita della validità della legge.su quello che non puoi dire..è meglio tacere. la legge è giusta per carità. ci mancava che fosse quella degli oscillatori armonici.quella inversa non poteva essere...perchè divergerebbe verso il centro...mah..beati voi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MA LO SPOStamento verso il rosso non può dipendere solo dal fatto che le stelle sono più calde di quello che noi speriamo? che senso ha confrontare lo <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#spettro" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'spettro' ">spettro</a> che si ottiene in laboratotio con quello misurato proveniente da un oggetto che dista miliardi di km da noi e di cui non conosciamo nulla?? bella legge quella di hubble bella lineare&#8230;nulla di più facile..se non fosse che poi la costante cambia ogni giorno..ma nessuno dubita della validità della legge.su quello che non puoi dire..è meglio tacere. la legge è giusta per carità. ci mancava che fosse quella degli oscillatori armonici.quella inversa non poteva essere&#8230;perchè divergerebbe verso il centro&#8230;mah..beati voi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Domenico Annunziata</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-64439</link>
		<author>Domenico Annunziata</author>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:29:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-64439</guid>
		<description>Ho qualche perplessità su quanto scritto nell'articolo. Se è vera la legge di Hubble, nella forma  V = HD, vuol dire che la velocità di ogni ammasso di galassie varia nel tempo; derivando, si ottiene la sua accelerazione a = KD dove K è il quadrato di H. Consegue che l'universo si espande accelerando e ciò dovrebbe essere noto già dagli anni '30. Perché allora c'è stato tanto stupore nel 1998 quando si è scoperto che effettivamente l'universo si espande accelerando? Dal momento che sono un appassionato di cosmologia ne approfitto per fare un'altra domanda. Se vale la relazione a = KD significa che tutte le galassie che si trovano ad uguale distanza dalla Terra accelerano allo stesso modo indipendentemente  dalla loro massa, proprio come corpi di massa diversa sulla Terra cadono con uguale accelerazione. Forse l'energia oscura ha la stessa origine della forza gravitazionale? 
Ciao e grazie pe l'eventuale chiarimento
Mimmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho qualche perplessità su quanto scritto nell&#8217;articolo. Se è vera la <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#legge_di_hubble" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'legge di Hubble' ">legge di Hubble</a>, nella forma  V = HD, vuol dire che la velocità di ogni ammasso di galassie varia nel tempo; derivando, si ottiene la sua accelerazione a = KD dove K è il quadrato di H. Consegue che l&#8217;universo si espande accelerando e ciò dovrebbe essere noto già dagli anni &#8216;30. Perché allora c&#8217;è stato tanto stupore nel 1998 quando si è scoperto che effettivamente l&#8217;universo si espande accelerando? Dal momento che sono un appassionato di <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#cosmologia" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'cosmologia' ">cosmologia</a> ne approfitto per fare un&#8217;altra domanda. Se vale la relazione a = KD significa che tutte le galassie che si trovano ad uguale distanza dalla Terra accelerano allo stesso modo indipendentemente  dalla loro massa, proprio come corpi di massa diversa sulla Terra cadono con uguale accelerazione. Forse l&#8217;energia oscura ha la stessa origine della forza gravitazionale?<br />
Ciao e grazie pe l&#8217;eventuale chiarimento<br />
Mimmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-19297</link>
		<author>francesco</author>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:09:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-19297</guid>
		<description>grazie per la chiarezza dell' articolo, mi ha delucidato l'argomento che avevo trovato un po' ostico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie per la chiarezza dell&#8217; articolo, mi ha delucidato l&#8217;argomento che avevo trovato un po&#8217; ostico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sabrina</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-15879</link>
		<author>Sabrina</author>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 22:08:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-15879</guid>
		<description>Complimenti!  :grin: L'articolo è espresso in modo chiaro esauriente e facilmente comprensibile, il che non è poco per concetti un pò  :?: ostici come questo. Vi ringrazio per avermi chiarito le idee. :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti!  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> L&#8217;articolo è espresso in modo chiaro esauriente e facilmente comprensibile, il che non è poco per concetti un pò  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /> ostici come questo. Vi ringrazio per avermi chiarito le idee. <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rino</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-7372</link>
		<author>Rino</author>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 00:27:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-7372</guid>
		<description>Le dimensioni dell'universo , quindi dovrebbe avere al massimo  un diametro di 27,4 miliardi di anni luce...
Se la materia si espande  alla velocita' della luce e si espande uniformemente,partendo dal bing bang che e' il nostro centro avremmo una forma sferica con un diametro uguale a 27,4 miliardi di anni luce( 13,7 x2)
dove le galassie si trovano ammassate sulle superficie esterna di questa sfera.Pensiamo ad un enorme ragnatela che avvolge un palloncino pieno d'aria,
questa dovrebbe essere la distribuzione della materia nell'univeso dove la ragnatela sono le miliardi di gallassie che popolano l'universo.Naturalmente al centro la materia sara' uguale a 0 con un enorme vuoto di miliardi di anni luce.

Cieli sereni

Rino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le dimensioni dell&#8217;universo , quindi dovrebbe avere al massimo  un diametro di 27,4 miliardi di anni luce&#8230;<br />
Se la materia si espande  alla velocita&#8217; della luce e si espande uniformemente,partendo dal bing bang che e&#8217; il nostro centro avremmo una forma sferica con un diametro uguale a 27,4 miliardi di anni luce( 13,7 x2)<br />
dove le galassie si trovano ammassate sulle superficie esterna di questa sfera.Pensiamo ad un enorme ragnatela che avvolge un palloncino pieno d&#8217;aria,<br />
questa dovrebbe essere la distribuzione della materia nell&#8217;univeso dove la ragnatela sono le miliardi di gallassie che popolano l&#8217;universo.Naturalmente al centro la materia sara&#8217; uguale a 0 con un enorme vuoto di miliardi di anni luce.</p>
<p>Cieli sereni</p>
<p>Rino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppe</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6954</link>
		<author>giuseppe</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:04:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6954</guid>
		<description>&lt;em&gt;faccio i miei sinceri auguri allo staff . ho letto l articolo e semplicissimo da capire  siete bravi. avvolte usare parole semplici rende il concetto piu semplice . grazie  :razz:  :razz:  :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>faccio i miei sinceri auguri allo staff . ho letto l articolo e semplicissimo da capire  siete bravi. avvolte usare parole semplici rende il concetto piu semplice . grazie  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Simoni</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6320</link>
		<author>Stefano Simoni</author>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 18:50:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6320</guid>
		<description>L'effetto Doppler è sempre presente, sono i limiti della nostra percezione acustica che ne nascondono l'evidenza. In condizioni favorevoli (aereo che vola basso e quindi distanza ridotta) capita spesso di sentire delle variazioni di suono, come se stesse per cadere da un momento all'altro sulle nostre teste!

Del resto alcuni tipi di radar si basano proprio sull'effetto Doppler per misurare la velocità dei velivoli rilevati  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#effetto_doppler" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'effetto Doppler' ">effetto Doppler</a> è sempre presente, sono i limiti della nostra percezione acustica che ne nascondono l&#8217;evidenza. In condizioni favorevoli (aereo che vola basso e quindi distanza ridotta) capita spesso di sentire delle variazioni di suono, come se stesse per cadere da un momento all&#8217;altro sulle nostre teste!</p>
<p>Del resto alcuni tipi di radar si basano proprio sull&#8217;<a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#effetto_doppler" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'effetto Doppler' ">effetto Doppler</a> per misurare la velocità dei velivoli rilevati  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maurizio</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6246</link>
		<author>maurizio</author>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 18:25:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-6246</guid>
		<description>Complimenti per l'articolo, forse sto per dire una castroneria ma, perchè questo effetto non è riscontrabile quando vediamo o meglio sentiamo un aereo.
Il suono si avverte soltanto quando questo è passato e non in avvicinamento ?

Grazie ì
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;articolo, forse sto per dire una castroneria ma, perchè questo effetto non è riscontrabile quando vediamo o meglio sentiamo un aereo.<br />
Il suono si avverte soltanto quando questo è passato e non in avvicinamento ?</p>
<p>Grazie ì<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesca</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5984</link>
		<author>Francesca</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 19:39:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5984</guid>
		<description>Ragazzi, vi ringrazio moltissimo per i commenti favorevoli. Sono felice di aver raggiunto il mio scopo, cioè raccontare l'astronomia in modo semplice, perché le meraviglie che ci svela questa scienza sono davvero accessibili a tutti.

Grazie!

Ciao

Francesca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi, vi ringrazio moltissimo per i commenti favorevoli. Sono felice di aver raggiunto il mio scopo, cioè raccontare l&#8217;astronomia in modo semplice, perché le meraviglie che ci svela questa scienza sono davvero accessibili a tutti.</p>
<p>Grazie!</p>
<p>Ciao</p>
<p>Francesca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5930</link>
		<author>marco</author>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 15:25:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2007/11/12/la-legge-di-hubble-e-lespansione-cosmica/#comment-5930</guid>
		<description>molto bello quest'articolo, chiaro e semplice soprattutto per chi non è del mestiere come me, finalmente ho capito il significato di questo famoso redshift!
Complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto bello quest&#8217;articolo, chiaro e semplice soprattutto per chi non è del mestiere come me, finalmente ho capito il significato di questo famoso <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#redshift" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'redshift' ">redshift</a>!<br />
Complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

