<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Universo e universo osservabile</title>
	<atom:link href="http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/</link>
	<description>L&#039;Universo... per tutti!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: enzo</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-13/#comment-137333</link>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-137333</guid>
		<description>caro Andrea,
Bertupg ha già risposto esattamente. In particolare, quando tu dici:
&quot;la cosa interessante è che questo “gap” tra l’osservatore e il tutto non puo’ essere stato presente fin dalla creazione dell’universo in quanto era tutto nel medesimo punto,ma allora all’inizio del Big Bang deve essere stata superata la velocità della luce per far si che questa differenza si realizzasse,altrimenti qualunque osservatore in un qualunque punto dell’universo avrebbe una visione totale&quot;
Non è vero... Se tui segui la costruzione del cono di luce (che abbiamo fatto in articoli successivi) vedrai che anche all&#039;inizio un fotone che è stato laniciato in direzione opposta a noi (o a quello che vuoi) per tanto che cerchi di giungere all&#039;osservatore sarà trascinato dall&#039;espansione sempre più lontano... Oltretutto nessuno vieta all&#039;espansione di superare la velocità della luce. Essa è un limite ai movimenti nello Spazio, ma NON allo Spazio stesso. Lo Spazio può dilatarsi a velocità anche maggiori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro Andrea,<br />
Bertupg ha già risposto esattamente. In particolare, quando tu dici:<br />
&#8220;la cosa interessante è che questo “gap” tra l’osservatore e il tutto non puo’ essere stato presente fin dalla creazione dell’universo in quanto era tutto nel medesimo punto,ma allora all’inizio del <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#big_bang" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'Big Bang' ">Big Bang</a> deve essere stata superata la velocità della luce per far si che questa differenza si realizzasse,altrimenti qualunque osservatore in un qualunque punto dell’universo avrebbe una visione totale&#8221;<br />
Non è vero&#8230; Se tui segui la costruzione del cono di luce (che abbiamo fatto in articoli successivi) vedrai che anche all&#8217;inizio un fotone che è stato laniciato in direzione opposta a noi (o a quello che vuoi) per tanto che cerchi di giungere all&#8217;osservatore sarà trascinato dall&#8217;espansione sempre più lontano&#8230; Oltretutto nessuno vieta all&#8217;espansione di superare la velocità della luce. Essa è un limite ai movimenti nello Spazio, ma NON allo Spazio stesso. Lo Spazio può dilatarsi a velocità anche maggiori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bertupg</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-136929</link>
		<dc:creator>Bertupg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-136929</guid>
		<description>@Andrea: non sono un&#039;esperto, e probabilmente Enzo, Red o qualcun&#039;altro dello staff ti saprà rispondere meglio di me, ma a naso direi che in realtà qualcosa dell&#039;inizio dell&#039;universo che tutti gli osservatori dovrebbero vedere allo stesso modo c&#039;è, ed è la radiazione di fondo. Essa in realtà, comunque non risale ai primi istanti dell&#039;universo, in cui &quot;tutto era in un punto&quot; ma solo al periodo in cui l&#039;universo è sceso al di sotto di una certa temperatura e densità, permettendo alla luce di propagarsi. Prima di allora, l&#039;universo era già in espansione, ma non era comunque possibile lo &quot;scambio di informazioni&quot; alla velocità della luce, e probabilmente è (anche) per via di questo fenomeno che si è formato quel &quot;gap&quot; di cui parli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea: non sono un&#8217;esperto, e probabilmente Enzo, Red o qualcun&#8217;altro dello staff ti saprà rispondere meglio di me, ma a naso direi che in realtà qualcosa dell&#8217;inizio dell&#8217;universo che tutti gli osservatori dovrebbero vedere allo stesso modo c&#8217;è, ed è la radiazione di fondo. Essa in realtà, comunque non risale ai primi istanti dell&#8217;universo, in cui &#8220;tutto era in un punto&#8221; ma solo al periodo in cui l&#8217;universo è sceso al di sotto di una certa temperatura e densità, permettendo alla luce di propagarsi. Prima di allora, l&#8217;universo era già in espansione, ma non era comunque possibile lo &#8220;scambio di informazioni&#8221; alla velocità della luce, e probabilmente è (anche) per via di questo fenomeno che si è formato quel &#8220;gap&#8221; di cui parli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-136800</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-136800</guid>
		<description>Complimentoni per l&#039;articolo molto interessante e ben spiegato ^^volevo sollevare una questione(copio incollo ciò che ho scritto su facebook e che ancora non mi torna,spero di non essere invadente):&quot;in linea teorica l&#039;universo osservabile è quella parte dell&#039;universo rappresentabile coma una sfera con al centro colui che osserva,poichè ogni informazione non puo&#039; viaggiare più veloce della luce viene da sè che non è possibile osservare oltre una certa soglia perchè oltre le informazioni non ci sono ancora raggiunte,quindi da questo si può dedurre che la sfera rappresentante l&#039;universo osservabile si amplia a mano a mano che il tempo passa ma allo stesso tempo l&#039;universo stesso si amplia quindi (se l&#039;espansione dell&#039;universo è inferiore alla velocità della luce) non riusciremo mai ad osservarlo tutto se non riusciamo ad eludere questo fatto,la cosa interessante è che questo &quot;gap&quot; tra l&#039;osservatore e il tutto non puo&#039; essere stato presente fin dalla creazione dell&#039;universo in quanto era tutto nel medesimo punto,ma allora all&#039;inizio del big bang deve essere stata superata la velocità della luce per far si che questa differenza si realizzasse,altrimenti qualunque osservatore in un qualunque punto dell&#039;universo avrebbe una visione totale.&quot; volevo sapere in generale se c&#039;è qualcosa di errato e in particolare sull&#039;ultima frase,grazie ancora =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimentoni per l&#8217;articolo molto interessante e ben spiegato ^^volevo sollevare una questione(copio incollo ciò che ho scritto su facebook e che ancora non mi torna,spero di non essere invadente):&#8221;in linea teorica l&#8217;universo osservabile è quella parte dell&#8217;universo rappresentabile <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#coma" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'coma' ">coma</a> una sfera con al centro colui che osserva,poichè ogni informazione non puo&#8217; viaggiare più veloce della luce viene da sè che non è possibile osservare oltre una certa soglia perchè oltre le informazioni non ci sono ancora raggiunte,quindi da questo si può dedurre che la sfera rappresentante l&#8217;universo osservabile si amplia a mano a mano che il tempo passa ma allo stesso tempo l&#8217;universo stesso si amplia quindi (se l&#8217;espansione dell&#8217;universo è <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#inferiore" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'inferiore' ">inferiore</a> alla velocità della luce) non riusciremo mai ad osservarlo tutto se non riusciamo ad eludere questo fatto,la cosa interessante è che questo &#8220;gap&#8221; tra l&#8217;osservatore e il tutto non puo&#8217; essere stato presente fin dalla creazione dell&#8217;universo in quanto era tutto nel medesimo punto,ma allora all&#8217;inizio del <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#big_bang" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'Big Bang' ">Big Bang</a> deve essere stata superata la velocità della luce per far si che questa differenza si realizzasse,altrimenti qualunque osservatore in un qualunque punto dell&#8217;universo avrebbe una visione totale.&#8221; volevo sapere in generale se c&#8217;è qualcosa di errato e in particolare sull&#8217;ultima frase,grazie ancora =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: massimo</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-111014</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-111014</guid>
		<description>La distanza di una galassia lontana è data da:
D= integrale (da 0 a t0) di (t/t0)exp (-2/3)  x c dt = 3 c t0.
Se t0= 14x10exp9 anni , il raggio reale  è 42x10exp9 anni luce per un universo circa piatto.
Ma se il miniuniverso 1 e il maxiuniverso 2 hanno la stessa  densità di materia, come dice il principio cosmologico di Einstein, cosa succede?
d1=d2  cioè M1/V1=M2/V2....M1/M2=V1/V2=14exp3/42exp3=0,037
cioè circa 4% della massa sta nel miniuniverso e circa il 96% sta nel resto del maxiuniverso. Non era questo che mancava? L&#039;hanno chiamata materia oscura!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La distanza di una <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#galassia" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'galassia' ">galassia</a> lontana è data da:<br />
D= integrale (da 0 a t0) di (t/t0)exp (-2/3)  x c dt = 3 c t0.<br />
Se t0= 14x10exp9 anni , il raggio reale  è 42x10exp9 anni luce per un universo circa piatto.<br />
Ma se il miniuniverso 1 e il maxiuniverso 2 hanno la stessa  densità di materia, come dice il principio cosmologico di Einstein, cosa succede?<br />
d1=d2  cioè M1/V1=M2/V2&#8230;.M1/M2=V1/V2=14exp3/42exp3=0,037<br />
cioè circa 4% della massa sta nel miniuniverso e circa il 96% sta nel resto del maxiuniverso. Non era questo che mancava? L&#8217;hanno chiamata <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#materia_oscura" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'materia oscura' ">materia oscura</a>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cosmo</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-78152</link>
		<dc:creator>cosmo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-78152</guid>
		<description>splendido articolo, in campi come questo anche qualcosa di caotico porta alla luce informazioni interessanti :).

&quot;Il vero mistero che ci offre l&#039;universo non è quello della vita, ma quello delle dimensioni&quot;

S.K.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>splendido articolo, in campi come questo anche qualcosa di caotico porta alla luce informazioni interessanti <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>&#8220;Il vero mistero che ci offre l&#8217;universo non è quello della vita, ma quello delle dimensioni&#8221;</p>
<p>S.K.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: miriano petri</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-72246</link>
		<dc:creator>miriano petri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-72246</guid>
		<description>Caro Gaetano, come ben tu saprai, esistono anche i divorzi.   Un saluto Miriano Petri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Gaetano, come ben tu saprai, esistono anche i divorzi.   Un saluto Miriano Petri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gaetano</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-71182</link>
		<dc:creator>gaetano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-71182</guid>
		<description>Ho anch&#039;io un sacco di dubbi sul B.B., mi pare comunque non giustificato il tono polemico di Miriano. Ci sono fior di scienziati che hanno sposato questa teoria, non credo che la risposta sia così semplice come la mostra Lui. Sicuramente c&#039;è spazio per ulteriori sviluppi, vedi anche questo articolo   /www.galileonet.it/articles/4d2c09f772b7ab16cb000084
Cordialità</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho anch&#8217;io un sacco di dubbi sul B.B., mi pare comunque non giustificato il tono polemico di Miriano. Ci sono fior di scienziati che hanno sposato questa teoria, non credo che la risposta sia così semplice come la mostra Lui. Sicuramente c&#8217;è spazio per ulteriori sviluppi, vedi anche questo articolo   /www.galileonet.it/articles/4d2c09f772b7ab16cb000084<br />
Cordialità</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: miriano petri</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-71175</link>
		<dc:creator>miriano petri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-71175</guid>
		<description>caro Enzo, non mi sembra di aver scritto in quei termini, ho invece espresso ciò che si può osservare da quelle ipotesi, ripeto ipotesi, senza aggiungere e senza togliere niente: Ripeterò che se il bosone di Higgs attribuisce massa alla materia, qualche istante dopo l&#039;espansione, le leggi fisiche impongono l&#039;immediato collasso di tutto ciò che esiste al momento, ritornando al punto di partenza. Questo è quanto.....nò? E questa non è un&#039;ipotesi.    Un saluto Miriano Petri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro Enzo, non mi sembra di aver scritto in quei termini, ho invece espresso ciò che si può osservare da quelle ipotesi, ripeto ipotesi, senza aggiungere e senza togliere niente: Ripeterò che se il bosone di Higgs attribuisce massa alla materia, qualche istante dopo l&#8217;espansione, le leggi fisiche impongono l&#8217;immediato collasso di tutto ciò che esiste al momento, ritornando al punto di partenza. Questo è quanto&#8230;..nò? E questa non è un&#8217;ipotesi.    Un saluto Miriano Petri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enzo</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-71063</link>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 16:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-71063</guid>
		<description>caro Miriano, scusa ma non riesco a capire cosa vuoi sapere... Puoi pensarla come vuoi, ma dire che coloro che hanno ipotizzato il Big Bang non capiscano niente di fisica mi sembra azzardato... non credi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro Miriano, scusa ma non riesco a capire cosa vuoi sapere&#8230; Puoi pensarla come vuoi, ma dire che coloro che hanno ipotizzato il <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#big_bang" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'Big Bang' ">Big Bang</a> non capiscano niente di fisica mi sembra azzardato&#8230; non credi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: miriano petri</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/comment-page-12/#comment-71059</link>
		<dc:creator>miriano petri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/02/15/universo-e-universo-osservabile/#comment-71059</guid>
		<description>Chi tace..........!       un saluto Miriano Petri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chi tace&#8230;&#8230;&#8230;.!       un saluto Miriano Petri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

