<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 2012? No, grazie. Preferiamo il 2015</title>
	<atom:link href="http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/</link>
	<description>L&#039;Universo... per tutti!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesca Diodati</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-3/#comment-104279</link>
		<dc:creator>Francesca Diodati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-104279</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con Gaetano! La gravità è una forza misteriosa, e in effetti alla fine sembra vincere sempre nell&#039;universo, anche se, forse, perderà la battaglia finale, a giudicare dalle più recenti osservazioni dell&#039;espansione cosmica. Grazie Enzo!!! Cavolo come si fa a ottenere precisioni di questo genere...inimmaginabili.  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo con Gaetano! La gravità è una forza misteriosa, e in effetti alla fine sembra vincere sempre nell&#8217;universo, anche se, forse, perderà la battaglia finale, a giudicare dalle più recenti osservazioni dell&#8217;espansione cosmica. Grazie Enzo!!! Cavolo come si fa a ottenere precisioni di questo genere&#8230;inimmaginabili.  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-3/#comment-70242</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-70242</guid>
		<description>Articolo interessantissimo. Sinceramente non avevo mai sentito parlare di onde gravitazionali e il bello è proprio questo, scoprire sempre nuove cose ogni giorno. Penso proprio che queste onde ci faranno capire cose ancora incomprese e sconosciute, che possono derivare dalla relatività. Grazie mille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Articolo interessantissimo. Sinceramente non avevo mai sentito parlare di onde gravitazionali e il bello è proprio questo, scoprire sempre nuove cose ogni giorno. Penso proprio che queste onde ci faranno capire cose ancora incomprese e sconosciute, che possono derivare dalla relatività. Grazie mille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enzo</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-3/#comment-53374</link>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53374</guid>
		<description>@Gennaro,
capisco che è un concetto difficile da digerire, ma lo spazio-tempo non è il nulla, ma il tutto, indipendentemente dalla materia che vi è racchiusa. Viene comunemente definito come l’insieme di tutti i possibili eventi nell’universo. Esso può espandersi e deformarsi senza doverlo pensare come fatto di materia.  I vari eventi di un certo oggetto sono connessi tra loro e le  &quot;linee&quot; che uniscono gli eventi relativi ad uno stesso oggetto (in inglese vengono chiamate &quot;worldlines&quot;, linee di mondo) possono essere deformate da tutto ciò che li circonda. Immaginiamo la luce che, proveniendo da una galassia, giunge a noi. Essa fa parte della nostra linea degli eventi. Ma questa linea  può benissimo essere deformata passando vicino ad una massa di grande dimensioni. Ed ecco allora una deformazione spazio-temporale che non ha bisogno di avere un &quot;tessuto&quot; che unisca i vari eventi. Ma è dura cercare di spiegare la relatività ristretta e generale in poche righe.... mi spiace... :sad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gennaro,<br />
capisco che è un concetto difficile da digerire, ma lo spazio-tempo non è il nulla, ma il tutto, indipendentemente dalla materia che vi è racchiusa. Viene comunemente definito come l’insieme di tutti i possibili eventi nell’universo. Esso può espandersi e deformarsi senza doverlo pensare come fatto di materia.  I vari eventi di un certo oggetto sono connessi tra loro e le  &#8220;linee&#8221; che uniscono gli eventi relativi ad uno stesso oggetto (in inglese vengono chiamate &#8220;worldlines&#8221;, linee di mondo) possono essere deformate da tutto ciò che li circonda. Immaginiamo la luce che, proveniendo da una <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#galassia" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'galassia' ">galassia</a>, giunge a noi. Essa fa parte della nostra linea degli eventi. Ma questa linea  può benissimo essere deformata passando vicino ad una massa di grande dimensioni. Ed ecco allora una deformazione spazio-temporale che non ha bisogno di avere un &#8220;tessuto&#8221; che unisca i vari eventi. Ma è dura cercare di spiegare la relatività ristretta e generale in poche righe&#8230;. mi spiace&#8230; <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gennaro</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-3/#comment-53316</link>
		<dc:creator>Gennaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53316</guid>
		<description>Grazie per la esauriente e chiara risposta.
Approfitto della vostra competenza per provi un&#039;ulteriore domanda, fatta sempre da un perfetto profano che vuole capire quacosa di più.
Vedendo le immagini che avete messo a corredo di quasto articolo, mi è parso di capire che lo spazio-tempo non è vuoto. Se si può deformare deve pur essere fatto di qualcosa, è difficile pensare che il nulla si deformi. 
Questo qualcosa, magari ci sfugge, o è solo un concetto astratto, una semplice rappresentazione per semplificare le cose ?
Insomma, quel fantomatico &quot;etere&quot; di concezione ottocentesca, non era poi una idea così assurda o no ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la esauriente e chiara risposta.<br />
Approfitto della vostra competenza per provi un&#8217;ulteriore domanda, fatta sempre da un perfetto profano che vuole capire quacosa di più.<br />
Vedendo le immagini che avete messo a corredo di quasto articolo, mi è parso di capire che lo spazio-tempo non è vuoto. Se si può deformare deve pur essere fatto di qualcosa, è difficile pensare che il nulla si deformi.<br />
Questo qualcosa, magari ci sfugge, o è solo un concetto astratto, una semplice rappresentazione per semplificare le cose ?<br />
Insomma, quel fantomatico &#8220;etere&#8221; di concezione ottocentesca, non era poi una idea così assurda o no ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: enzo</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-2/#comment-53128</link>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 04:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53128</guid>
		<description>@Pat,
sono talmente deboli che noi non ce ne accorgiamo di certo...
@Gennaro,
per pensare ai gravitoni, devi ragionare in fisica quantistica.
I gravitoni sono i quanti fondamentali (nel senso della meccanica quantistica) della forza di gravià  e trasmettono tale forza tra due corpi. Le onde gravitazionali sono un concetto classico e rappresentano la propagazione di una perturbazione del campo gravitazionale così come le onde elettromagnetiche rappresentano la propagazione di una perturbazione nel campo elettromagnetico (e i suoi quanti sono i fotoni)

In una teoria quantistica ogni onda associata alla propagazione di una forza può essere vista come un moto  di quanti fondamentali di tale forza. Nel caso dell&#039;onda gravitazionale i quanti fondamentali sono i gravitoni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pat,<br />
sono talmente deboli che noi non ce ne accorgiamo di certo&#8230;<br />
@Gennaro,<br />
per pensare ai gravitoni, devi ragionare in fisica quantistica.<br />
I gravitoni sono i quanti fondamentali (nel senso della meccanica quantistica) della forza di gravià  e trasmettono tale forza tra due corpi. Le onde gravitazionali sono un concetto classico e rappresentano la propagazione di una perturbazione del <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#campo" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'campo' ">campo</a> gravitazionale così come le onde elettromagnetiche rappresentano la propagazione di una perturbazione nel <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#campo" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'campo' ">campo</a> elettromagnetico (e i suoi quanti sono i fotoni)</p>
<p>In una teoria quantistica ogni onda associata alla propagazione di una forza può essere vista come un moto  di quanti fondamentali di tale forza. Nel caso dell&#8217;onda gravitazionale i quanti fondamentali sono i gravitoni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gennaro</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-2/#comment-53119</link>
		<dc:creator>Gennaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53119</guid>
		<description>Ciao, davvero un bell&#039;articolo, che però, da profano, mi ha fatto venire in mente due domande: se vivendo sulla terra siamo già in una deformazione spazio temporale, come si può misurare un&#039;altra deformazione proveniente dall&#039;esterno? In altri termini, gli strumenti dovrebbero avere una scala enorme.
E poi, tale esperimento sembra presupporre che la gravità sia una deformazione dello spazio tempo. Ciò è in contrasto con chi pensa invece alla gravità come interazione di particelle, dette gravitoni ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, davvero un bell&#8217;articolo, che però, da profano, mi ha fatto venire in mente due domande: se vivendo sulla terra siamo già in una deformazione spazio temporale, come si può misurare un&#8217;altra deformazione proveniente dall&#8217;esterno? In altri termini, gli strumenti dovrebbero avere una scala enorme.<br />
E poi, tale esperimento sembra presupporre che la gravità sia una deformazione dello spazio tempo. Ciò è in contrasto con chi pensa invece alla gravità come interazione di particelle, dette gravitoni ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pat</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-2/#comment-53104</link>
		<dc:creator>pat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 16:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53104</guid>
		<description>Ma come ci accorgeremo di queste onde gravitazionali? Quali saranno gli effetti per noi poveri mortali? Grazie in anticipo per le spiegazioni del caso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma come ci accorgeremo di queste onde gravitazionali? Quali saranno gli effetti per noi poveri mortali? Grazie in anticipo per le spiegazioni del caso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rick</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-2/#comment-53062</link>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 01:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53062</guid>
		<description>il periodo in cui stiamo passando ,col 2012 che potrebbe portare qualche particolare evento, ci mostra come ciclicamente gli eventi trasformanti per la civiltà accelerano portando a grandi cambiamenti in tutti gli ambiti e nell&#039;umanità stessa, questo del 2015 sarà un altro importante passo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il periodo in cui stiamo passando ,col 2012 che potrebbe portare qualche particolare evento, ci mostra come ciclicamente gli eventi trasformanti per la civiltà accelerano portando a grandi cambiamenti in tutti gli ambiti e nell&#8217;umanità stessa, questo del 2015 sarà un altro importante passo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-2/#comment-53052</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53052</guid>
		<description>Se qualcuno si trova a Ginevra il 29 Aprile si terrà questa conferenza:

Gravitational Waves from Coalescing Binary Black Holes: Theoretical and Experimental Challenges
by Thibault Damour (Institut des Hautes Etudes Scientifiques)
Thursday 29 April 2010 from 16:30 to 17:30 
at CERN ( 500-1-001 - Main Auditorium )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se qualcuno si trova a Ginevra il 29 Aprile si terrà questa conferenza:</p>
<p>Gravitational Waves from Coalescing Binary Black Holes: Theoretical and Experimental Challenges<br />
by Thibault Damour (Institut des Hautes Etudes Scientifiques)<br />
Thursday 29 April 2010 from 16:30 to 17:30<br />
at CERN ( 500-1-001 &#8211; Main Auditorium )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: hackatao</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/comment-page-2/#comment-53012</link>
		<dc:creator>hackatao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/03/18/2012-no-grazie-preferiamo-il-2015/#comment-53012</guid>
		<description>Affascinante! Peccato che ci voglia sempre così tanto tempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Affascinante! Peccato che ci voglia sempre così tanto tempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

