<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Una nuova era di raggi cosmici? Astronauti, fate attenzione!</title>
	<atom:link href="http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/</link>
	<description>L&#039;Universo... per tutti!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andre</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-2/#comment-58185</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-58185</guid>
		<description>@Fra: la &quot;stella&quot; che probabilmente hai visto a nord-ovest è venere; in questo periodo infatti il pianeta tramonta circa 2 ore dopo il sole e la sua luminosità (inferiore solo a quella del Sole e della Luna) lo rende ben visibile rispetto alle altre stelle. il fatto che verso le 24.00 fosse molto meno luminso e di colore rossastro dovuto (credo) agli effetti dell&#039;atmosfera terrestre e dell&#039;umidità che è più presente vicino al suolo, infatti in quell&#039;ora stava tramontando.
inoltre Vega si trova verso est in questo periodo e a mezzanotte è quasi allo zenit, quindi nella parte opposta di venere: probabilmente ti sarai confuso con una delle due stelle più luminose del gemelli, costellazione nella quale si trova ora venere.
Spero di esserti stato d&#039;aiuto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fra: la &#8220;stella&#8221; che probabilmente hai visto a nord-ovest è venere; in questo periodo infatti il pianeta tramonta circa 2 ore dopo il sole e la sua luminosità (<a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#inferiore" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'inferiore' ">inferiore</a> solo a quella del Sole e della Luna) lo rende ben visibile rispetto alle altre stelle. il fatto che verso le 24.00 fosse molto meno luminso e di colore rossastro dovuto (credo) agli effetti dell&#8217;atmosfera terrestre e dell&#8217;umidità che è più presente vicino al suolo, infatti in quell&#8217;ora stava tramontando.<br />
inoltre Vega si trova verso est in questo periodo e a <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#mezzanotte" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'mezzanotte' ">mezzanotte</a> è quasi allo <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#zenit" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'zenit' ">zenit</a>, quindi nella parte opposta di venere: probabilmente ti sarai confuso con una delle due stelle più luminose del gemelli, costellazione nella quale si trova ora venere.<br />
Spero di esserti stato d&#8217;aiuto <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AndreaGG</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-2/#comment-57837</link>
		<dc:creator>AndreaGG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57837</guid>
		<description>@Rick: interessante l&#039;articolo... aumento radiazione cosmica... minima attività solare... mi sa che quest&#039;anno mi faccio i pop corn direttamente in spiaggia senza fornelletto  :twisted:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rick: interessante l&#8217;articolo&#8230; aumento radiazione cosmica&#8230; minima attività solare&#8230; mi sa che quest&#8217;anno mi faccio i pop corn direttamente in spiaggia senza fornelletto  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif' alt=':twisted:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AndreaGG</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57834</link>
		<dc:creator>AndreaGG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57834</guid>
		<description>@Rick: Grazie... mi concentro sulla &quot;english version&quot;  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rick: Grazie&#8230; mi concentro sulla &#8220;english version&#8221;  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fausto</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57831</link>
		<dc:creator>Fausto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57831</guid>
		<description>Se aumenta l&#039; irrequietezza dei raggi cosmici ci si può aspettare un aumento e l&#039; ampiezza delle aurore boreali ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se aumenta l&#8217; irrequietezza dei raggi cosmici ci si può aspettare un aumento e l&#8217; ampiezza delle aurore boreali ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rick</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57823</link>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57823</guid>
		<description>ciao Andrea ;)
anche questi possono servire
http://biocab.org/Cosmic_Rays_Climate_Change.html
http://biocab.org/Sistema_Solar_Inmerso_en_Nube_Cosmica.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao Andrea <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
anche questi possono servire<br />
<a href="http://biocab.org/Cosmic_Rays_Climate_Change.html" rel="nofollow">http://biocab.org/Cosmic_Rays_Climate_Change.html</a><br />
<a href="http://biocab.org/Sistema_Solar_Inmerso_en_Nube_Cosmica.html" rel="nofollow">http://biocab.org/Sistema_Solar_Inmerso_en_Nube_Cosmica.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fra</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57800</link>
		<dc:creator>Fra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57800</guid>
		<description>Scusate l&#039;OT ma ho bisogno di aiuto poichè ho assistito ad un fenomeno che non avevo mai visto prima . Vorrei possibilmente delle risposte da qualcuno che ha i mezzi e la competenza adatta ed è da un paio di giorni che cerco sul web qualche consiglio sito o esperto ma con scarsi risultati . Qualcuno sa indicarmi qualcosa?Vi spiego brevemente cosa ho visto ad occhio nudo con cielo sereno il 31/05/2010 alle 22.45 circa conclusione alle 23.45 .
Io sono di un paese vicino a Saronno.Per caso chiudendo le persiane ho notato una stella luminossissima direzione Nord-Ovest .Sono uscito in giardino a guardare ed ho notato che la magnitudine della sua luce era almeno 50 volte maggiore delle altre stelle ( Impossibile da non notare sembrava ci fosse solo quella stella in cielo nella porzione di cielo Nord-Ovest ) La luce sembrava fluire ad ondate ed il diametro osservabile della luce variava e si estendeva di molto ( Sembrava nei picchi di luminosità x diametro che la luce si conformasse a croce ) Ho osservato per 10 minuti poi sono rientrato in casa.Prima di andare a dormire verso mezzanotte sono riuscito per riosservare il fenomeno , ma la stella era spenta :?: quasi invisibile ad occhio nudo.Aveva assunto un colore rosso con alea verdastra.Cos&#039;è stato secondo voi? E&#039; possibile?Secondo la mia ipotesi ho assistito ad un esplosione di una supernova non distanti molti anni luce  , vicino a Vega ( credo ) . Mi sembra starno che pero&#039; nessuno l&#039;abbia notato. :???: E che non ci siano notizie in giro e nessuno abbia visto tale fenomeno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate l&#8217;OT ma ho bisogno di aiuto poichè ho assistito ad un fenomeno che non avevo mai visto prima . Vorrei possibilmente delle risposte da qualcuno che ha i mezzi e la competenza adatta ed è da un paio di giorni che cerco sul web qualche consiglio sito o esperto ma con scarsi risultati . Qualcuno sa indicarmi qualcosa?Vi spiego brevemente cosa ho visto ad occhio nudo con cielo sereno il 31/05/2010 alle 22.45 circa conclusione alle 23.45 .<br />
Io sono di un paese vicino a Saronno.Per caso chiudendo le persiane ho notato una stella luminossissima direzione Nord-Ovest .Sono uscito in giardino a guardare ed ho notato che la <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#magnitudine" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'magnitudine' ">magnitudine</a> della sua luce era almeno 50 volte maggiore delle altre stelle ( Impossibile da non notare sembrava ci fosse solo quella stella in cielo nella porzione di cielo Nord-Ovest ) La luce sembrava fluire ad ondate ed il diametro osservabile della luce variava e si estendeva di molto ( Sembrava nei picchi di luminosità x diametro che la luce si conformasse a croce ) Ho osservato per 10 minuti poi sono rientrato in casa.Prima di andare a dormire verso <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#mezzanotte" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'mezzanotte' ">mezzanotte</a> sono riuscito per riosservare il fenomeno , ma la stella era spenta <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' />  quasi invisibile ad occhio nudo.Aveva assunto un colore rosso con alea verdastra.Cos&#8217;è stato secondo voi? E&#8217; possibile?Secondo la mia ipotesi ho assistito ad un esplosione di una supernova non distanti molti anni luce  , vicino a Vega ( credo ) . Mi sembra starno che pero&#8217; nessuno l&#8217;abbia notato. <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' />  E che non ci siano notizie in giro e nessuno abbia visto tale fenomeno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57577</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57577</guid>
		<description>Non potrebbe questo avvicinamento progressivo alla cavità locale, produrre un aumento medio della temperatura nel sistema solare e, quindi, sulla Terra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non potrebbe questo avvicinamento progressivo alla cavità locale, produrre un aumento medio della temperatura nel sistema solare e, quindi, sulla Terra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AndreaGG</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57470</link>
		<dc:creator>AndreaGG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57470</guid>
		<description>toh... un altro che come me legge altrogiornale... non ne avevo ancora incontrato uno. Ciao Rick  :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toh&#8230; un altro che come me legge altrogiornale&#8230; non ne avevo ancora incontrato uno. Ciao Rick  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rick</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57463</link>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57463</guid>
		<description>eccome se centra col 2012 eccome..
http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.3150</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eccome se centra col 2012 eccome..<br />
<a href="http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.3150" rel="nofollow">http://www.altrogiornale.org/news.php?extend.3150</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/comment-page-1/#comment-57399</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/28/una-nuova-era-di-raggi-cosmici-astronauti-fate-attenzione/#comment-57399</guid>
		<description>La domanda ricade sempre li....chissà se centra qualcosa con il 2012 ?!? :lol:   :lol:   :lol: 
Scherzi a parte....molto interessante...anche perchè è una circostanza particolare che non si verifica tutti i giorni o ciclicamente...probabilmente succede una volta e basta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La domanda ricade sempre li&#8230;.chissà se centra qualcosa con il 2012 ?!? <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />    <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />    <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /><br />
Scherzi a parte&#8230;.molto interessante&#8230;anche perchè è una circostanza particolare che non si verifica tutti i giorni o ciclicamente&#8230;probabilmente succede una volta e basta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

