<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Ancora meglio dell&#8217;Hubble Space Telescope: i telescopi binoculari</title>
	<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/</link>
	<description>Conoscere l'Universo</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:07:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Di: Dimitrio Corcelli</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-63330</link>
		<author>Dimitrio Corcelli</author>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:55:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-63330</guid>
		<description>Salve a tutti, vorrei soltanto chiedervi visto che sono nuovo del campo dell'astronomia dove posso reperire materiale informativo per apprendere le basi per fare osservazioni.
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve a tutti, vorrei soltanto chiedervi visto che sono nuovo del <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#campo" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'campo' ">campo</a> dell&#8217;astronomia dove posso reperire materiale informativo per apprendere le basi per fare osservazioni.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pierluigi</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58847</link>
		<author>pierluigi</author>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:48:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58847</guid>
		<description>@bertupg
nell'articolo originale non danno altre spiegazioni: credo che l'innovazione è sicuramente il fatto che è il secondario ad essere adattivo, mentre di solito succedeva agli specchi primari, con costi elevatissimi...
Chissà, probabilmente una volta che il sistema è sperimentato a fondo, poi potrà essere applicato ad altri telescopi già esistenti...
@stefano
Potrebbe essere l'occasione di girare le nostre domande direttamente a Marco Pedani: ci &lt;strong&gt;deve &lt;/strong&gt;raccontare tutto su questa meraviglia della tecnologia!!!  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bertupg<br />
nell&#8217;articolo originale non danno altre spiegazioni: credo che l&#8217;innovazione è sicuramente il fatto che è il secondario ad essere adattivo, mentre di solito succedeva agli specchi primari, con costi elevatissimi&#8230;<br />
Chissà, probabilmente una volta che il sistema è sperimentato a fondo, poi potrà essere applicato ad altri telescopi già esistenti&#8230;<br />
@stefano<br />
Potrebbe essere l&#8217;occasione di girare le nostre domande direttamente a Marco Pedani: ci <strong>deve </strong>raccontare tutto su questa meraviglia della tecnologia!!!  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: bertupg</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58846</link>
		<author>bertupg</author>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:35:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58846</guid>
		<description>Ma allora il VLT è ormai roba vecchia? C'è modo di implementare queste nuove tecniche anche su installazioni precedenti, come il VLT appunto, e sfruttare i 4 specchi già esistenti, anch'essi di 8 metri l'uno?
Ma sopratutto: la binocularità in genere viene associata alla visione stereoscopica, quale principio fisico consente di sfruttarla per incremenare la risoluzione e la nitidezza? E che differenza c'è rispetto all'interferometria "tradizionale"?

Grazie.
Cordiali saluti, e complimenti per i vostri articoli che seguo sempre con vivo interesse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma allora il <acronym title="Very Large Telescope">VLT</acronym> è ormai roba vecchia? C&#8217;è modo di implementare queste nuove tecniche anche su installazioni precedenti, come il <acronym title="Very Large Telescope">VLT</acronym> appunto, e sfruttare i 4 specchi già esistenti, anch&#8217;essi di 8 metri l&#8217;uno?<br />
Ma sopratutto: la binocularità in genere viene associata alla visione stereoscopica, quale principio fisico consente di sfruttarla per incremenare la risoluzione e la nitidezza? E che differenza c&#8217;è rispetto all&#8217;interferometria &#8220;tradizionale&#8221;?</p>
<p>Grazie.<br />
Cordiali saluti, e complimenti per i vostri articoli che seguo sempre con vivo interesse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Simoni</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58827</link>
		<author>Stefano Simoni</author>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:40:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58827</guid>
		<description>Mi inserisco solo per comunicare che a breve faremo un'intervista a Marco Pedani, astronomo italiano che lavora presso l'LBT a Tucson (AZ), nonchè una galleria fotografica dell'osservatorio e dintorni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi inserisco solo per comunicare che a breve faremo un&#8217;intervista a Marco Pedani, astronomo italiano che lavora presso l&#8217;<acronym title="Large Binocular Telescope">LBT</acronym> a Tucson (AZ), nonchè una galleria fotografica dell&#8217;osservatorio e dintorni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano - sgrdust</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58811</link>
		<author>Stefano - sgrdust</author>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:32:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58811</guid>
		<description>Progredendo sempre piu con la tecnologia delle ottiche, pian piano potremmo fare veramente a meno dei telescopi spaziali...niente piu costosi viaggi per manutenzioni estreme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Progredendo sempre piu con la tecnologia delle ottiche, pian piano potremmo fare veramente a meno dei telescopi spaziali&#8230;niente piu costosi viaggi per manutenzioni estreme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bertu</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58810</link>
		<author>Bertu</author>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:35:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58810</guid>
		<description>Fantastico!Non vedo l'ora di visionare le bellissime immagini che produrrà!
Ci sono inoltre notizie dell'avanzamento lavori per il JWT?se non erro tale macchina dovrebbe superare in nitidezza anche questo rinnovato LBT!
Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastico!Non vedo l&#8217;ora di visionare le bellissime immagini che produrrà!<br />
Ci sono inoltre notizie dell&#8217;avanzamento lavori per il JWT?se non erro tale macchina dovrebbe superare in nitidezza anche questo rinnovato <acronym title="Large Binocular Telescope">LBT</acronym>!<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MorenO</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58806</link>
		<author>MorenO</author>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:50:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.astronomia.com/2010/06/21/ancora-meglio-dellhubble-space-telescope-i-telescopi-binoculari/#comment-58806</guid>
		<description>:shock:  Molto bene, queste sono belle notizie: quindi significa che non ci sarà più bisogno di -costosi- telescopi spaziali?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  Molto bene, queste sono belle notizie: quindi significa che non ci sarà più bisogno di -costosi- telescopi spaziali?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

