<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La prima sonda in orbita di Mercurio</title>
	<atom:link href="http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/</link>
	<description>L&#039;Universo... per tutti!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-2/#comment-138543</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-138543</guid>
		<description>@Red: Grazie mille delle informazioni (avevo letto da qualche parte dell&#039;effetto fionda ed intuitivamente si capisce un po&#039; cos&#039;è, ma provare ad entrare nel dettaglio implica conoscenze matematiche e fisiche non indifferenti :)).
Grazie anche dei link :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Red: Grazie mille delle informazioni (avevo letto da qualche parte dell&#8217;effetto fionda ed intuitivamente si capisce un po&#8217; cos&#8217;è, ma provare ad entrare nel dettaglio implica conoscenze matematiche e fisiche non indifferenti <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).<br />
Grazie anche dei link <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Red Hanuman</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-2/#comment-138212</link>
		<dc:creator>Red Hanuman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-138212</guid>
		<description>@Maurizio: Paradossalmente, raggiungere un pianeta interno all&#039;orbita terrestre richiede più energia di quella necessaria per raggiungere pianeti più esterni. 
I pianeti orbitano a velocità decrescenti man mano che ci si allontana dal Sole, e quindi la sonda deve accelerare parecchio per raggiungere la velocità orbitale di Mercurio.
Da qui la necessità di ricorrere a diversi fly-by dei pianeti presenti lungo il percorso, per accumulare energia tramite il cosiddetto &quot;effetto fionda&quot;, il che ha comportato un notevole allungamento dell&#039;orbita di Messenger.
Per altre notizie vedi &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/MESSENGER&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;QUI&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_pianeti_del_sistema_solare&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;QUI&lt;/a&gt; e &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Fionda_gravitazionale&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;QUI&lt;/a&gt;.  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maurizio: Paradossalmente, raggiungere un pianeta interno all&#8217;orbita terrestre richiede più energia di quella necessaria per raggiungere pianeti più esterni.<br />
I pianeti orbitano a velocità decrescenti man mano che ci si allontana dal Sole, e quindi la sonda deve accelerare parecchio per raggiungere la velocità orbitale di Mercurio.<br />
Da qui la necessità di ricorrere a diversi fly-by dei pianeti presenti lungo il percorso, per accumulare energia tramite il cosiddetto &#8220;effetto fionda&#8221;, il che ha comportato un notevole allungamento dell&#8217;orbita di Messenger.<br />
Per altre notizie vedi <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/MESSENGER" rel="nofollow">QUI</a>, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_pianeti_del_sistema_solare" rel="nofollow">QUI</a> e <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fionda_gravitazionale" rel="nofollow">QUI</a>.  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-2/#comment-138175</link>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-138175</guid>
		<description>Riesumo questo articolo per porre un quesito:
come mai si parla di &quot;incontro [...] a 144 milioni di km&quot; ed al contempo di un viaggio della sonda di &quot;più di 7 miliardi di km”? Non è stato lineare il suo tragitto? E non è stato lineare per le difficoltà tecniche del viaggio o per esplorare la porzione di sistema solare visitata nel corso del viaggio?

Poi avrei anche altre domande più &quot;terra-terra&quot;, tipo come si fa a percorrere tali distanze? A che velocità viaggia la sonda? Sfrutta l&#039;inerzia dovuta all&#039;assenza di attrito dovuta alla mancanza di atmosfera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riesumo questo articolo per porre un quesito:<br />
come mai si parla di &#8220;incontro [...] a 144 milioni di km&#8221; ed al contempo di un viaggio della sonda di &#8220;più di 7 miliardi di km”? Non è stato lineare il suo tragitto? E non è stato lineare per le difficoltà tecniche del viaggio o per esplorare la porzione di sistema solare visitata nel corso del viaggio?</p>
<p>Poi avrei anche altre domande più &#8220;terra-terra&#8221;, tipo come si fa a percorrere tali distanze? A che velocità viaggia la sonda? Sfrutta l&#8217;inerzia dovuta all&#8217;assenza di attrito dovuta alla mancanza di atmosfera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-2/#comment-78449</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-78449</guid>
		<description>Mi sapete dire quando ci sarà il prossimo transito di Mercurio tra la Terra e il Sole? Sarà visibile dall&#039;Europa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sapete dire quando ci sarà il prossimo <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#transito" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'transito' ">transito</a> di Mercurio tra la Terra e il Sole? Sarà visibile dall&#8217;Europa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Simoni</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-1/#comment-76946</link>
		<dc:creator>Stefano Simoni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-76946</guid>
		<description>@Andrea87
Benvenuto! Ricordo benissimo anche io la cometa Hale Bopp, ed è stato allora che, come te, mi sono appassionato. Facevo il militare e durante quelle notti di tempo ce n&#039;era per guardare il cielo  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea87<br />
Benvenuto! Ricordo benissimo anche io la <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#cometa" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'cometa' ">cometa</a> Hale Bopp, ed è stato allora che, come te, mi sono appassionato. Facevo il militare e durante quelle notti di tempo ce n&#8217;era per guardare il cielo  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea87</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-1/#comment-76934</link>
		<dc:creator>Andrea87</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-76934</guid>
		<description>:mrgreen:  ciao a tutti ! sono un ragazzo di 23 anni appassionato di astonomia fin da bambino da quando vidi con mio padre nel 97 la cometa di Hale-Bopp!  Ieri cercavo un&#039;immagine di mercurio e mi sono imbattuto in questo articolo! Dopo averlo letto mi sono fatto un giretto in questo sito!! nn ho parole è bellissimo complimenti a chi lo gestisce... grazie a voi con il mio piccolo telescopio potro scoprire meglio la volta celeste :-) grazie di cuore  :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   ciao a tutti ! sono un ragazzo di 23 anni appassionato di astonomia fin da bambino da quando vidi con mio padre nel 97 la <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#cometa" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'cometa' ">cometa</a> di Hale-Bopp!  Ieri cercavo un&#8217;immagine di mercurio e mi sono imbattuto in questo articolo! Dopo averlo letto mi sono fatto un giretto in questo sito!! nn ho parole è bellissimo complimenti a chi lo gestisce&#8230; grazie a voi con il mio piccolo <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#telescopio" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'telescopio' ">telescopio</a> potro scoprire meglio la volta celeste <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  grazie di cuore  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Al Ien</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-1/#comment-76794</link>
		<dc:creator>Al Ien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-76794</guid>
		<description>La missione della sonda Down è proprio affascinante, non vedo l&#039;ora! E nel 2015 fra Plutone (New Horizons) e Cerere (Dawn) ci sarà da divertirsi coi &quot;pianeti nani&quot;. Incrocio le dita. Chissà cosa scoprirà di nuovo Messenger. Mercurio a prima vista sembra poco interessante, una specie di Luna troppo cresciuta, in realtà è un pianeta curioso, con la sua grande densità, l&#039;ipotizzato grande nucleo di ferro e le teorie sulla sua formazione, il suo campo magnetico, pur piccolo, qualche traccia di &quot;atmosfera&quot; (o forse meglio dire esosfera), e altro ancora. Poi la sua precessione del perielio che ha messo in difficoltà la meccanica Newtoniana finché la piccola discrepanza non l&#039;ha spiegata Einstein. Buona indagine, Messenger!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La missione della sonda Down è proprio affascinante, non vedo l&#8217;ora! E nel 2015 fra Plutone (New Horizons) e Cerere (Dawn) ci sarà da divertirsi coi &#8220;pianeti nani&#8221;. Incrocio le dita. Chissà cosa scoprirà di nuovo Messenger. Mercurio a prima vista sembra poco interessante, una specie di Luna troppo cresciuta, in realtà è un pianeta curioso, con la sua grande densità, l&#8217;ipotizzato grande nucleo di ferro e le teorie sulla sua formazione, il suo <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#campo" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'campo' ">campo</a> magnetico, pur piccolo, qualche traccia di &#8220;atmosfera&#8221; (o forse meglio dire esosfera), e altro ancora. Poi la sua precessione del <a class="glossary-term" href="http://www.astronomia.com/glossario/#perielio" title="Collegamento diretto al glossario per il termine 'perielio' ">perielio</a> che ha messo in difficoltà la meccanica Newtoniana finché la piccola discrepanza non l&#8217;ha spiegata Einstein. Buona indagine, Messenger!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pierluigi</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-1/#comment-76624</link>
		<dc:creator>pierluigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-76624</guid>
		<description>visto che ci sono, ricordo pure la sonda &lt;strong&gt;Dawn&lt;/strong&gt;, che alla fine di quest&#039;anno raggiungerà l&#039;asteroide Vesta, in orbita del quale rimarrà per un anno, per dirigersi poi verso Cerere, dove arriverà nel 2015 per rimanere nella sua orbita! Una missione veramente spettacolare!
A suo tempo parlerò estesamente anche di questa sonda!  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visto che ci sono, ricordo pure la sonda <strong>Dawn</strong>, che alla fine di quest&#8217;anno raggiungerà l&#8217;asteroide Vesta, in orbita del quale rimarrà per un anno, per dirigersi poi verso Cerere, dove arriverà nel 2015 per rimanere nella sua orbita! Una missione veramente spettacolare!<br />
A suo tempo parlerò estesamente anche di questa sonda!  <img src='http://www.astronomia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pierluigi</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-1/#comment-76622</link>
		<dc:creator>pierluigi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 08:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-76622</guid>
		<description>@Mario
è vero, hai perfettamente ragione! 
non dobbiamo aspettare anni e anni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mario<br />
è vero, hai perfettamente ragione!<br />
non dobbiamo aspettare anni e anni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario Bioletti</title>
		<link>http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/comment-page-1/#comment-76584</link>
		<dc:creator>Mario Bioletti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 21:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2011/03/18/la-prima-sonda-in-orbita-di-mercurio/#comment-76584</guid>
		<description>Venere ha la Venus express dell&#039;Esa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venere ha la Venus express dell&#8217;<acronym title="Eurpean Space Agency">ESA</acronym>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

