Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 17:25Adriano_SW ha risposto alla discussione DSO con Dobson Skywatcher 250/1200 Truss GOTO e ZWO ASI290MC... nel forum Deep SkyVisto che si trova a transitare dalle mie parti di cielo, ho dato un'occhiata (fotografica) ad un pianeta nano: Haumea. Attualmente si trova a circa...146 risposte | 22731 visite
-
Oggi, 17:14Sfido a chiunque di trovare l'oggetto luminoso, nella foto successive ritagliate ho reso il cielo poco più scuro per evidenziare l'oggetto. sotto...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 17:04sul sole non può essere perche doveva essere un oggetto veramente enorme perche possa vedersi dalla Terra, per questo la logica mi fa pensare che si...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 17:02Benvenuto!!4 risposte | 79 visite
-
Oggi, 17:01grazie della spiegazione Davide :) non avevo pensato ad un'antenna parabolica che potesse concentrare i raggi luminosi. anche perchè molte immagini...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 16:51Mi presento: Sono Andrea Colosimo , adoro i PC , Lo Spazio e gli UFO, ho letto che è vietato postare alcuni argomenti di conseguenza non...0 risposte | 26 visite
-
Oggi, 16:43Filmando la Luna e spesso il Sole mi è capitato di vedere oggetti passarci in mezzo, alcuni lenti altri velocissimi. In un filmato postato qui sulla...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 16:14Stavo guardando su internet un po' di forum stranieri, ma ho visto che anche usando l'autoguida il problema persisterebbe comunque. C'è chi dice che...4 risposte | 139 visite
-
Oggi, 14:29Quindi verrebbe da dire che o é il sensore o é il filtro33 risposte | 1669 visite
-
Oggi, 14:26thenightinthesky ha risposto alla discussione Gradienti da inquinamento luminoso o flat nel forum Deep SkySì, sono sempre ai bordi come potrai notare, questo sia se la camera è a 90° che in altre posizioni33 risposte | 1669 visite
-
Oggi, 13:04son d'accordo con Alby68a, anche se le ipotesi sono tutte intriganti ;) c'è il discorso delle dimensioni angolari: è un piccolo puntino, se fosse...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 12:30Solitamente l'entità del backfocus è un dato che si trova nelle caratteristiche dei newton "fotografici", essendo una delle caratteristiche...18 risposte | 533 visite
-
Oggi, 12:24Ciao, effettivamente non ho un autoguida (mi sono dimenticato di menzionarlo nel topic) e fino ad ora mi sono affidato solo alla pulsantiera per...4 risposte | 139 visite
-
Oggi, 12:03Ciao, hai provato l'alternativa a EQMOD ( Green Swamp Server) vedi in rete e video dedicati4 risposte | 139 visite
-
Oggi, 12:00Perfetta!!!3 risposte | 146 visite
-
Oggi, 11:43Si. Potrebbe essere un corpo che precipita sul Sole e bruciando per un attimo si illumina. Se fosse così anche la velocità dell'oggetto sembrerebbe...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 11:38Visto che lo strumento non è stato praticamente utilizzato, si può benissimo usare per fare pratica nel visuale. L'ottica permette di vedere tutti...18 risposte | 533 visite
-
Oggi, 11:32Ciao! Da quello che ho capito per fare il tracking tu usi soltanto Software, per fare fotografia io ti consiglierei di prenderti un telescopio guida...4 risposte | 139 visite
-
Oggi, 11:27Carlinar è gradita una presentazione ufficiale prima di interagire col forum, puoi farla qua:...1 risposte | 38 visite
-
Oggi, 11:16Andrea Mattioli ha risposto alla discussione Accenni di galassie al cellulare nel cielo di Roma nel forum Deep SkyMi è venuto un dubbio: ma non sarà che ho teenuto gli ISO troppo bassi. Li ho impostati a 300 perchè è il valore che mi dava l'immagine migliore con...23 risposte | 1087 visite
-
Oggi, 10:50Ciao, sono un neofita e vorrei acquistare una tavoletta grafica principalmente per pittura, fumetti e fotoritocchi. Girando su google ho letto un po...1 risposte | 38 visite
-
Oggi, 10:43Io però non ho ancora chiaro se gli aloni sono sempre dalla stessa parte rispetto 1) alle stelle oppure 2) agli angoli dell'inquadratura (e quindi...33 risposte | 1669 visite
-
Oggi, 10:37Io escludo sia colpa della camera, altrimenti darebbe altri artefatti in altri momenti di ripresa. Escludo un oggetto orbitante, perché la luce...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 10:28Hai gli aloni anche senza filtro IDAS? L'idea è di procedere alla ricerca della causa per eliminazione, un elemento alla volta.33 risposte | 1669 visite
-
Oggi, 10:21thenightinthesky ha risposto alla discussione Gradienti da inquinamento luminoso o flat nel forum Deep SkyCiao, uso la camera con il filtro antinquinamento Idas P2 per la ripresa delle sole galassie e/o ammassi globulari/aperti.33 risposte | 1669 visite
-
Oggi, 09:26Ciao a tutti, come da titolo, ho un problem acon il tracking usando EQMOD. In sostanza, controllando la montatura da APT o N.I.N.A, passando appunto...4 risposte | 139 visite
-
Oggi, 09:20Aggiorno questa discussione dicendo che ho aggiunto una guida al mio setup (piccolo scope guide svbony 30mm f4 + camera svbony 305), indigo riesce a...1 risposte | 188 visite
-
Oggi, 09:14sì, davvero strano...:shock: se stai riprendendo il Sole, qualsiasi oggetto non può illuminarsi proprio perché la fonte principale di illuminazione...10 risposte | 213 visite
-
Oggi, 08:54"Allo stesso posto" significa che sono invariati nell'immagine, giusto? Hai per caso filtri tipo LPC o simili?33 risposte | 1669 visite
-
Oggi, 08:29thenightinthesky ha risposto alla discussione Gradienti da inquinamento luminoso o flat nel forum Deep SkyCiao, se ruoto la camera ad esempio con angolo a 90°, il problema delle cornici è sempre allo stesso posto quindi come quando la uso con angolazione...33 risposte | 1669 visite
Ciao Ragazzi
Oggi, 16:51 in Mi presento