Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 10:15APOD_bot ha creato la discussione NGC 6888 e WR 134 [APOD 16-02-2026] nel forum APOD by Astronomia.comNGC 6888 (Crescent Nebula, sulla sinistra) è una nebulosa a emissione situata nella costellazione del Cigno, a circa 5.000 anni luce dalla Terra. A...0 risposte | 0 visite
-
13-02-2026, 21:39Salve a tutti!! volevo comunicarvi che è stata rilasciata la versione 3.0 di Astroberry a 64 Bit.0 risposte | 842 visite -
13-02-2026, 21:13GiovanniZ ha risposto alla discussione Piattaforma equatoriale Dobson nel forum Telescopi e MontatureGrazie Vesna71, molto interessante! Secondo voi questo progetto funziona? https://www.thingiverse.com/thing:63622633 risposte | 1891 visite -
13-02-2026, 13:45Ciao Michele! Sento che con Win 11 sono un po problemi ma con Win 10 funziona tramite Eqmod.Alzrimenti vai su canale DISCORD-NINA e puoi chiedere li...1 risposte | 900 visite
-
13-02-2026, 13:36Benvenuto !6 risposte | 2491 visite
-
12-02-2026, 23:56Buona sera . Sono fatti entrambi in Cina gli oculari menzionati ,solo che uno lo hai comperato in negozio in Italia e altro on line. Anche il mio...2 risposte | 5196 visite -
12-02-2026, 10:46etruscastro ha risposto alla discussione Comete dei mesi di Febbraio/Marzo 2026 nel forum Sistema Solareaggiunte le comete "consigliate" da Astronomia.com per il bimestre febbraio/marzo buona lettura1 risposte | 1379 visite
-
12-02-2026, 10:44etruscastro ha creato la discussione Comete dei mesi di Febbraio/Marzo 2026 nel forum Sistema SolarePresentiamo l’appuntamento mensile di Astronomia.com dedicato alle COMETE visibili nel nostro emisfero. Parleremo ovviamente di tutte quelle...1 risposte | 1379 visite
-
11-02-2026, 10:30APOD_bot ha creato la discussione Il Gabbiano e l'elmo di Thor [APOD 11-02-2026] nel forum APOD by Astronomia.comLa Nebulosa Gabbiano SH2-292 si trova nella costellazione dell'Unicorno e l'Elmo di Thor nella costellazione del Cane Maggiore. Ho cercato di...0 risposte | 1498 visite
-
10-02-2026, 07:45Red Hanuman ha risposto alla discussione Gli Astronomi lanciano un allarme: troppi satelliti rendono impossibili le osservazioni del cielo nel forum ArticoliIo direi invece che è il tipico caso di furto di un bene che è di tutti. :mad: E' una corsa delle potenze economiche per accaparrarsi una risorsa...2 risposte | 2482 visite
-
09-02-2026, 23:35MaurizioRvt ha risposto alla discussione Gli Astronomi lanciano un allarme: troppi satelliti rendono impossibili le osservazioni del cielo nel forum ArticoliTipico caso di «Ubi maior minor cessat». «dove c'è il maggiore (potere/autorità), il minore cessa». Indica che in presenza di un'autorità...2 risposte | 2482 visite
-
09-02-2026, 22:58Pierluigi Panunzi ha creato la discussione Gli Astronomi lanciano un allarme: troppi satelliti rendono impossibili le osservazioni del cielo nel forum ArticoliGli scienziati avvertono che le mega costellazioni di satelliti in orbita bassa lasceranno cicatrici in tutte le immagini riprese dai telescopi ...2 risposte | 2482 visite
-
09-02-2026, 20:40in questo vecchio articolo le differenze tra i due tipi di motorizzazioni che possiedono i dob goto Orion/Skywatcher: ...2 risposte | 4322 visite
-
09-02-2026, 12:33Gaetano M. ha risposto alla discussione Le stringhe conpatibili con l'energia oscvura? nel forum CosmologiaLe stringhe stanno passando un periodo non bello, hanno bisogno di essere rivitalizzate.2 risposte | 4406 visite
-
09-02-2026, 12:30Pierluigi Panunzi ha creato la discussione Una nuova cometa dei record si tufferà ad aprile sul Sole: vediamo la sua orbita in 3D nel forum ArticoliUna cometa scoperta recentemente potrà forse riservarci delle sorprese in prossimità del passaggio al perielio, prima di essere fatalmente distrutta...0 risposte | 964 visite
-
09-02-2026, 12:25Non ho il telescopio in questione, ma sui motori ci dovrebbero essere delle manopole che fanno da frizione, girando da una parte si blocca e segue il...2 risposte | 4322 visite -
09-02-2026, 10:30APOD_bot ha creato la discussione La Nebulosa Rosetta NGC 2237 SHO [APOD 09-02-2026] nel forum APOD by Astronomia.comNota anche con le sigle di catalogo NGC 2237 e C 49 è un'ampia regione H II di forma rozzamente circolare situata nella costellazione dell'Unicorno....0 risposte | 1710 visite
-
09-02-2026, 09:32etruscastro ha risposto alla discussione Oculare dall'oriente...originale o clone? nel forum Accessorinon ho gli oculari in questione e non li ho mai avuti anche se provati (mai in parallelo) per questo motivo il mio intervento non sarà direttamente...2 risposte | 5196 visite
-
08-02-2026, 14:39Caio a tutti, torno a chiedere alcune informazioni e confronto agli utenti del forum dopo diversi anni in cui non ho potuto praticare molto...2 risposte | 5196 visite
-
08-02-2026, 14:26Questa è una opzione già pronta ma con ND5...4 risposte | 2538 visite
-
08-02-2026, 11:25Red Hanuman ha risposto alla discussione Le stringhe conpatibili con l'energia oscvura? nel forum CosmologiaBeh, interessante, ma sembra che abbiano confezionato una teoria ad hoc: invece di partire da considerazioni generiche, hanno cercato di adattare un...2 risposte | 4406 visite
-
07-02-2026, 19:59timezero ha risposto alla discussione Reports EEA Dicembre 2025-Gennaio 2026 nel forum Report osservativiEh, montare un focheggiatore che costa più del tubo non lo vedo come un investimento sensato, piuttosto un upgrade dell'OTA completo, a questo punto....5 risposte | 2770 visite -
07-02-2026, 19:42MissStrange ha risposto alla discussione Mosaico lunare del 26 novembre. nel forum Pianeti e dintorniBelle foto! Anche a me andava a scatti però pulendo un po' il PC, facendo la deframmentazione, e levando il risparmio energia il problema non si è...10 risposte | 4729 visite
-
07-02-2026, 17:57dob45 ha risposto alla discussione Reports EEA Dicembre 2025-Gennaio 2026 nel forum Report osservativialtra possibilità spendendo poco: potresti provare a cambiare fuocheggiatore con uno a basso profilo, ce ne sono di discreti da 2" con altezza minima...5 risposte | 2770 visite
-
07-02-2026, 17:28La camera mono era scontata. Va beh, provo a comprare l'astrosolar fotografico in fogli. Un foglio è 20x29, considerando che mi occorre almeno 1cm...4 risposte | 2538 visite
-
07-02-2026, 17:12Pierluigi Panunzi ha creato la discussione La cometa 3I/ATLAS - 35° aggiornamento - Immagini dalla sonda SPHEREx nel forum Articolila sonda spaziale SPHEREx della NASA ha fornito ulteriori immagini e dati relativi alla cometa interstellare 3I/ATLAS continua la lettura sul...0 risposte | 1494 visite
-
07-02-2026, 14:31Checco ha risposto alla discussione Collegamento Celestron Nexstar+ al portatile nel forum Telescopi e MontatureGrazie Maurizio4 risposte | 1875 visite




Astroberry 3.0 a 64 Bit
13-02-2026, 21:39 in Software Generale