Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 19:45Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum Articoliciao altazastro, provo a rispondere alle tue interessanti argomentazioni: In merito ai grafici, assumendo che le misurazioni siano corrette......23 risposte | 542 visite
-
Oggi, 18:59MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliCiao. La domanda è complessa e ha presupposti che in qualche modo condizionano la risposta. Il 100% degli scienziati non può fare altro che...23 risposte | 542 visite
-
Oggi, 17:22Alby68a ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliDomanda. Quella parte di mondo scientifico che sostiene che i repentini mutamenti del clima non dipendano da fattori riconducibili all'uomo, quali...23 risposte | 542 visite
-
Oggi, 13:43altazastro ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliIn merito ai grafici, assumendo che le misurazioni siano corrette, non so se siano o meno contestate, ma dal mio punto di vista non è nemmeno...23 risposte | 542 visite
-
Oggi, 13:00Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliEh si, sono rimasti fuori solo loro, o giù di lì. Ma sono i dati che li hanno lasciati fuori. Nessun commento ai grafici ?23 risposte | 542 visite
-
Oggi, 12:31Gaetano M. ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliCerto che se credi che la percentuale del 99% degli scienziati concordi sia giusto... Hanno lasciato fuori solo Zichichi e Battaglia?23 risposte | 542 visite
-
Oggi, 10:30APOD_bot ha creato la discussione NGC 4725, NGC 4747, e NGC 4712 [APOD 18-06-2025] nel forum APOD by Astronomia.comQuesto superbo trio di galassie si trova nella regione della costellazione della Chioma di Berenice. NGC 4725 (a destra) e NGC 4747 (a sinistra) sono...0 risposte | 25 visite
-
Oggi, 09:14Splendida immagine. Cliccando sul link esce : Allegato specificato non valido. Se hai seguito un link valido, per favore notifica l'amministratore.5 risposte | 206 visite
-
Oggi, 09:07Grazie a tutti :) Incredibilmente non ne ho attualmente, la prossima volta che vado in osservatorio ne faccio una decente. Nel mentre ti...5 risposte | 206 visite
-
Oggi, 06:01Molto bella, complimenti. Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk5 risposte | 206 visite
-
Ieri, 17:33Ottima immagine ed elaborazione. Come ti trovi con l'Askar come correzione ai bordi con riduttore?5 risposte | 206 visite
-
Ieri, 16:40Massimo57 ha creato la discussione Osservazione con correttore di coma 0.75x nel forum Profondo CieloBuonasera a tutti. Volevo sapere se è possibile l'osservazione in visuale su un Newton con correttore di coma Starizona che funziona anche da...0 risposte | 67 visite
-
Ieri, 16:36MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliVa bene, va bene Paolo, contento te...23 risposte | 542 visite
-
Ieri, 16:32Grazie a te per le lusinghiere valutazioni. Purtroppo non si "regala" mai nulla ;) l'attrezzo costa 1600€, non son pochi, e si vorrebbe che...16 risposte | 2240 visite
-
Ieri, 15:23Ciao Maurizio, grazie per la preziosa dovizia di informazioni a riguardo del Daystar, non pensavo potesse avere queste problematiche. Mi ha sempre...16 risposte | 2240 visite
-
Ieri, 15:16Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliGià... peccato che 'l'artificio statistico' di Michael Mann del 1997 sia stato poi confermato e raffinato da dozzine di studi scientifici, eseguiti...23 risposte | 542 visite
-
Ieri, 14:59MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliPerchè l'Hockey stick di Michael Mann è il risultato di un artificio statistico, dimostrato almeno 20 anni fa. In tal caso si diceva che il Global...23 risposte | 542 visite
-
Ieri, 14:51Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliVedo che non commenti i grafici. Come mai (Deny, Delay, Defend) ?23 risposte | 542 visite
-
Ieri, 14:44MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliCiao Pierluigi. Che un oggetto del genere sia al di là delle attuali capacità umane, un po' come la "Sfera di Dyson", ci arrivo anche io, ma che ne...23 risposte | 542 visite
-
Ieri, 13:32Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliMa sai, in realtà gli ambientalisti sentono le ragioni della Comunità scientifica che, al 99 %, è concorde nell'affermare, prove alla mano, che la...23 risposte | 542 visite
-
Ieri, 12:40Gaetano M. ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliSono condizionato dal fatto che credo, idee personali, che considero il riscaldamento del clima non legato all'uomo se non in minima parte. Va da se...23 risposte | 542 visite
-
Ieri, 11:33Grazie Paolo, troppo buono :oops: Non posso fare paragoni tra Daystar e Coronado/Lunt perchè non ho mai potuto fare test comparativi, mi sono...16 risposte | 2240 visite
-
Ieri, 10:33Visto che l'interesse per questo tema a ondate ritorna, vorrei suggerirvi di continuare qui: ...44 risposte | 4321 visite
-
Ieri, 10:25GiovanniZ ha risposto alla discussione upgrade al prossimo telescopio nel forum Telescopi e MontatureC'è un ragazzo, che ha un telescopio da 32", (81cm, sito di osservazione Canarie) e scrive (riporto il testo di una discussione Facebook): Domanda:...44 risposte | 4321 visite
-
Ieri, 10:19In generale direi un'ottima immagine, trovo forse ci sia qualche gradiente ancora presente, sistemato quello penso possa essere davvero molto bella!...2 risposte | 131 visite
-
Ieri, 09:35Ghillan ha risposto alla discussione Cosa causa quel rumore circolare nella foto? nel forum Deep Skyho scaricato i file e provato una veloce elaborazione ... a me questi rumori circolari non escono. A tirarla tanto, l'immagine e' molto rumorosa (...6 risposte | 276 visite
-
Ieri, 09:17Bellissima, Le tue sono immagini da rivista specializzata ;) Come valuti la resa del Daystar rispetto ai Coronado-Lunt ?16 risposte | 2240 visite
-
Ieri, 09:12Paolo25 ha risposto alla discussione Oltre il Lidlscopio: quale upgrade? nel forum Telescopi e MontatureEccellente accoppiata fotografica, anche se la focale del telescopio già richiede impegno per essere domata. Se il tutto è in buone condizioni può...9 risposte | 390 visite
-
Ieri, 09:05Armando31 ha risposto alla discussione upgrade al prossimo telescopio nel forum Telescopi e MontatureE ti pareva!:biggrin:44 risposte | 4321 visite
-
Ieri, 07:04Giovanni BRUNO ha risposto alla discussione Oltre il Lidlscopio: quale upgrade? nel forum Telescopi e MontatureSoluzione discreta, di impiego universale e ad un buon prezzo. Come ben dice FRIGNANOIT, la HEQ5 è bimotorizzata di serie ed è adatta a future...9 risposte | 390 visite
NGC 4725, NGC 4747, e NGC 4712...
Oggi, 10:30 in APOD by Astronomia.com