<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cerchio_di_perpetua_apparizione</id>
		<title>Cerchio di perpetua apparizione - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cerchio_di_perpetua_apparizione"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Cerchio_di_perpetua_apparizione&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-15T02:25:31Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Cerchio_di_perpetua_apparizione&amp;diff=190&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  parallelo della sfera celeste che delimita le stelle circumpolari, ossia quelle stelle che in un determinato posto della Terra distano...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Cerchio_di_perpetua_apparizione&amp;diff=190&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-01T15:23:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  &lt;a href=&quot;/wiki/Parallelo&quot; title=&quot;Parallelo&quot;&gt;parallelo&lt;/a&gt; della &lt;a href=&quot;/wiki/Sfera_celeste&quot; title=&quot;Sfera celeste&quot;&gt;sfera celeste&lt;/a&gt; che delimita le stelle &lt;a href=&quot;/wiki/Circumpolari&quot; title=&quot;Circumpolari&quot;&gt;circumpolari&lt;/a&gt;, ossia quelle stelle che in un determinato posto della Terra distano...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[parallelo]] della [[sfera celeste]] che delimita le stelle [[circumpolari]], ossia quelle stelle che in un determinato posto della Terra distano dal polo celeste visibile, attorno a cui ruotano, di una [[distanza angolare]] pari o minore alla [[latitudine]] del luogo.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>