<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Equinozi</id>
		<title>Equinozi - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Equinozi"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Equinozi&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-07T07:23:33Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Equinozi&amp;diff=361&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Punti dell’orbita terrestre che segnano l’inizio della primavera e dell’autunno e nei quali la durata del giorno è uguale a quella della not...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Equinozi&amp;diff=361&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-12T16:46:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Punti dell’orbita terrestre che segnano l’inizio della primavera e dell’autunno e nei quali la durata del giorno è uguale a quella della not...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Punti dell’orbita terrestre che segnano l’inizio della primavera e dell’autunno e nei quali la durata del giorno è uguale a quella della notte. Rappresentano inoltre le intersezioni dell’[[equatore celeste]] con l’[[eclittica]] e sono anche chiamati [[nodo]] discendente e [[nodo]] ascendente o anche rispettivamente punto della Bilancia e punto d’Ariete. La linea che congiunge i suddetti punti è detta linea degli [[equinozi]] e ruota per effetto della precessione degli [[equinozi]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>