<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ionosfera</id>
		<title>Ionosfera - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ionosfera"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Ionosfera&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-20T11:52:38Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Ionosfera&amp;diff=285&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Strato della parte alta dell’atmosfera terrestre, contenente grandi quantità di gas ionizzato, che sbarra il passaggio alla radiazioni cosmiche.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Ionosfera&amp;diff=285&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-05T15:44:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Strato della parte alta dell’atmosfera terrestre, contenente grandi quantità di gas ionizzato, che sbarra il passaggio alla radiazioni cosmiche.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Strato della parte alta dell’atmosfera terrestre, contenente grandi quantità di gas ionizzato, che sbarra il passaggio alla radiazioni cosmiche.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>