<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Menisco</id>
		<title>Menisco - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Menisco"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Menisco&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T09:25:52Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Menisco&amp;diff=523&amp;oldid=prev</id>
		<title>Save: Creata pagina con &quot;Lente con una superficie concava e con una superficie convessa, utilizzata ad esempio in tutti i telescopi con schema Maksutov.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Menisco&amp;diff=523&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-18T14:00:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;Lente con una superficie concava e con una superficie convessa, utilizzata ad esempio in tutti i telescopi con schema Maksutov.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Lente con una superficie concava e con una superficie convessa, utilizzata ad esempio in tutti i telescopi con schema Maksutov.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Save</name></author>	</entry>

	</feed>