<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mese_siderale</id>
		<title>Mese siderale - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mese_siderale"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Mese_siderale&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-15T00:43:19Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Mese_siderale&amp;diff=311&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Durata del periodo di rivoluzione della Luna attorno alla Terra. Durata 27,3 giorni.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Mese_siderale&amp;diff=311&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-06T16:00:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Durata del periodo di &lt;a href=&quot;/wiki/Rivoluzione&quot; title=&quot;Rivoluzione&quot;&gt;rivoluzione&lt;/a&gt; della Luna attorno alla Terra. Durata 27,3 giorni.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durata del periodo di [[rivoluzione]] della Luna attorno alla Terra. Durata 27,3 giorni.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>