<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Opposizione</id>
		<title>Opposizione - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Opposizione"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Opposizione&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-14T19:40:31Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Opposizione&amp;diff=336&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Configurazione planetaria di un corpo del sistema solare che dista dal Sole, rispetto alla Terra, di un angolo di 180° o di 12 ore in ascensione...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Opposizione&amp;diff=336&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-06T16:36:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Configurazione planetaria di un corpo del sistema solare che dista dal Sole, rispetto alla Terra, di un angolo di 180° o di 12 ore in ascensione...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Configurazione planetaria di un corpo del sistema solare che dista dal Sole, rispetto alla Terra, di un angolo di 180° o di 12 ore in [[ascensione retta]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>