<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Parsec</id>
		<title>Parsec - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Parsec"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Parsec&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-16T09:36:54Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Parsec&amp;diff=346&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Unità di misura delle distanze interstellari, equivalente a circa 3 anni luce, che corrispondono ad uno spostamento angolare nel cielo di un secon...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Parsec&amp;diff=346&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-11T16:44:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Unità di misura delle distanze interstellari, equivalente a circa 3 anni luce, che corrispondono ad uno spostamento angolare nel cielo di un secon...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unità di misura delle distanze interstellari, equivalente a circa 3 anni luce, che corrispondono ad uno spostamento angolare nel cielo di un secondo d’arco da parte di una stella che viene osservata da due punti distanti fra loro una unità astronomica (dist. media fra Sole e Terra).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>