<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sestante</id>
		<title>Sestante - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sestante"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Sestante&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T13:58:37Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Sestante&amp;diff=424&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Strumento astronomico atto alla misurazione dell’altezza sull’orizzonte del Sole o di qualsiasi altro corpo celeste.&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Sestante&amp;diff=424&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-04T16:37:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Strumento astronomico atto alla misurazione dell’&lt;a href=&quot;/wiki/Altezza&quot; title=&quot;Altezza&quot;&gt;altezza&lt;/a&gt; sull’&lt;a href=&quot;/wiki/Orizzonte&quot; title=&quot;Orizzonte&quot;&gt;orizzonte&lt;/a&gt; del Sole o di qualsiasi altro corpo celeste.&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Strumento astronomico atto alla misurazione dell’[[altezza]] sull’[[orizzonte]] del Sole o di qualsiasi altro corpo celeste.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>