<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.astronomia.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tempo_solare</id>
		<title>Tempo solare - Cronologia</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Tempo_solare"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Tempo_solare&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-03T13:59:35Z</updated>
		<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Tempo_solare&amp;diff=408&amp;oldid=prev</id>
		<title>Etruscastro: Creata pagina con &quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Misurazione del tempo basata sul moto diurno ed annuale del Sole nel cielo, e conseguentemente sui moti del pianeta Terra. L’unità di misura...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astronomia.com/w/index.php?title=Tempo_solare&amp;diff=408&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-02T10:38:38Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;{{Bozza}}  ==Definizione==  Misurazione del tempo basata sul &lt;a href=&quot;/wiki/Moto_diurno&quot; title=&quot;Moto diurno&quot;&gt;moto diurno&lt;/a&gt; ed annuale del Sole nel cielo, e conseguentemente sui moti del pianeta Terra. L’unità di misura...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Bozza}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Definizione==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Misurazione del tempo basata sul [[moto diurno]] ed annuale del Sole nel cielo, e conseguentemente sui moti del pianeta Terra. L’unità di misura è il secondo, sottomultiplo del giorno che è pari a circa 24 ore.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Etruscastro</name></author>	</entry>

	</feed>