Perturbazioni: differenze tra le versioni
Da AstroWiki.
|  (→Definizione) |  (→Definizione) | ||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
| '''Perturbazioni''' -<br> | '''Perturbazioni''' -<br> | ||
| E un insieme di Variazioni che ''perturbano'', l'orbita di un corpo celeste, variandone i [[Parametri Orbitali]]. | E un insieme di Variazioni che ''perturbano'', l'orbita di un corpo celeste, variandone i [[Parametri Orbitali]]. | ||
| − | Sono provocate da grandi masse che, a causa della loro forza gravitazionale ne variano il moto. | + | Sono provocate da grandi masse che, a causa della loro forza gravitazionale ne variano il moto.<br> | 
| Possono essere Stelle, Pianeti e altri corpi più complessi. | Possono essere Stelle, Pianeti e altri corpi più complessi. | ||
| Le '''Perturbazioni''', fanno parte dello studio implicito della Teoria delle Perturbazioni, menzionato nella [[Meccanica Celeste]] | Le '''Perturbazioni''', fanno parte dello studio implicito della Teoria delle Perturbazioni, menzionato nella [[Meccanica Celeste]] | ||
Versione delle 16:11, 4 set 2015
|   | Questa pagina è nello stato di Bozza. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di AstroWiki | 
Definizione
Perturbazioni -
E un insieme di Variazioni che perturbano, l'orbita di un corpo celeste, variandone i Parametri Orbitali.
Sono provocate da grandi masse che, a causa della loro forza gravitazionale ne variano il moto.
Possono essere Stelle, Pianeti e altri corpi più complessi.
Le Perturbazioni, fanno parte dello studio implicito della Teoria delle Perturbazioni, menzionato nella Meccanica Celeste
