Sqm: differenze tra le versioni
Da AstroWiki.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
==== Definizione ==== | ==== Definizione ==== | ||
[http://www.astronomia.com/forum/showthread.php?1957-Sqm&p=25962#post25962%20SQM SQM] è l'acronimo di Sky Quality Meter, uno strumento usato in ambito astronomico per rilevare il grado di luminanza del cielo notturno. | [http://www.astronomia.com/forum/showthread.php?1957-Sqm&p=25962#post25962%20SQM SQM] è l'acronimo di Sky Quality Meter, uno strumento usato in ambito astronomico per rilevare il grado di luminanza del cielo notturno. | ||
Riga 5: | Riga 4: | ||
==== Caratteristiche ==== | ==== Caratteristiche ==== | ||
[[File:Download.jpg|150px|miniatura]] | [[File:Download.jpg|150px|miniatura]] | ||
− | |||
il misuratore è uno strumento portatile dotato di un sensore CCD che abbraccia una porzione di cielo pari ad 1 arcosecondo quadrato (1 arcosecondo = 1/3600 di grado). Più il valore che esso rilascerà sarà alto (ad esempio 21!) è più tale valore sarà associato ad un cielo buio, ovviamente un valore basso (ad esempio 18!) sarà associato ad un cielo fortemente illuminato! | il misuratore è uno strumento portatile dotato di un sensore CCD che abbraccia una porzione di cielo pari ad 1 arcosecondo quadrato (1 arcosecondo = 1/3600 di grado). Più il valore che esso rilascerà sarà alto (ad esempio 21!) è più tale valore sarà associato ad un cielo buio, ovviamente un valore basso (ad esempio 18!) sarà associato ad un cielo fortemente illuminato! | ||
==== Tipologie ==== | ==== Tipologie ==== | ||
[[File:Sqm-3.jpeg|150px|miniatura|destra]] | [[File:Sqm-3.jpeg|150px|miniatura|destra]] | ||
− | |||
Esistono in commercio 2 tipologie di strumenti SQM, l'SQM standard, che abbraccia una porzione di cielo di circa 60°, e l'SQM-L che ne abbraccia una porzione di circa 20°, quest'ultimo modello è particolarmente utilizzato da chi effettua fotografie astronomiche. | Esistono in commercio 2 tipologie di strumenti SQM, l'SQM standard, che abbraccia una porzione di cielo di circa 60°, e l'SQM-L che ne abbraccia una porzione di circa 20°, quest'ultimo modello è particolarmente utilizzato da chi effettua fotografie astronomiche. | ||
--[[Utente:Etruscastro|Etruscastro]] ([[Discussioni utente:Etruscastro|discussioni]]) 09:31, 11 lug 2014 (UTC) | --[[Utente:Etruscastro|Etruscastro]] ([[Discussioni utente:Etruscastro|discussioni]]) 09:31, 11 lug 2014 (UTC) |
Versione delle 12:57, 28 lug 2014
Definizione
SQM è l'acronimo di Sky Quality Meter, uno strumento usato in ambito astronomico per rilevare il grado di luminanza del cielo notturno.
Caratteristiche
il misuratore è uno strumento portatile dotato di un sensore CCD che abbraccia una porzione di cielo pari ad 1 arcosecondo quadrato (1 arcosecondo = 1/3600 di grado). Più il valore che esso rilascerà sarà alto (ad esempio 21!) è più tale valore sarà associato ad un cielo buio, ovviamente un valore basso (ad esempio 18!) sarà associato ad un cielo fortemente illuminato!
Tipologie
Esistono in commercio 2 tipologie di strumenti SQM, l'SQM standard, che abbraccia una porzione di cielo di circa 60°, e l'SQM-L che ne abbraccia una porzione di circa 20°, quest'ultimo modello è particolarmente utilizzato da chi effettua fotografie astronomiche.
--Etruscastro (discussioni) 09:31, 11 lug 2014 (UTC)