Oggetto : Nettuno

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/10/2013  Ma   17:26   22:48   04:14   22h21m04s   11°01'07"  145.1° E   29.144     2".3   100.0     7.8
02/10/2013  Me   17:22   22:44   04:10   22h21m00s   11°01'34"  144.1° E   29.154     2".3   100.0     7.8
03/10/2013  G    17:18   22:40   04:06   22h20m55s   11°02'00"  143.1° E   29.164     2".3   100.0     7.8
04/10/2013  V    17:14   22:36   04:02   22h20m50s   11°02'26"  142.1° E   29.175     2".3   100.0     7.8
05/10/2013  S    17:10   22:32   03:58   22h20m46s   11°02'52"  141.1° E   29.186     2".3   100.0     7.8
06/10/2013  D    17:06   22:28   03:54   22h20m41s   11°03'17"  140.1° E   29.197     2".3   100.0     7.8
07/10/2013  L    17:02   22:24   03:50   22h20m37s   11°03'42"  139.1° E   29.208     2".3   100.0     7.8
08/10/2013  Ma   16:58   22:20   03:46   22h20m33s   11°04'06"  138.0° E   29.220     2".3   100.0     7.8
09/10/2013  Me   16:54   22:16   03:42   22h20m28s   11°04'29"  137.0° E   29.231     2".3   100.0     7.8
10/10/2013  G    16:50   22:12   03:38   22h20m24s   11°04'52"  136.0° E   29.243     2".3   100.0     7.8
11/10/2013  V    16:46   22:08   03:34   22h20m20s   11°05'14"  135.0° E   29.255     2".3   100.0     7.8
12/10/2013  S    16:42   22:04   03:30   22h20m16s   11°05'36"  134.0° E   29.268     2".3   100.0     7.8
13/10/2013  D    16:38   22:00   03:26   22h20m13s   11°05'57"  133.0° E   29.280     2".3   100.0     7.8
14/10/2013  L    16:34   21:56   03:22   22h20m09s   11°06'18"  132.0° E   29.293     2".3   100.0     7.8
15/10/2013  Ma   16:31   21:52   03:18   22h20m05s   11°06'38"  131.0° E   29.306     2".3   100.0     7.8
16/10/2013  Me   16:27   21:48   03:14   22h20m02s   11°06'57"  130.0° E   29.319     2".3   100.0     7.8
17/10/2013  G    16:23   21:44   03:10   22h19m58s   11°07'16"  129.0° E   29.333     2".3   100.0     7.9
18/10/2013  V    16:19   21:40   03:06   22h19m55s   11°07'34"  128.0° E   29.346     2".3   100.0     7.9
19/10/2013  S    16:15   21:36   03:02   22h19m52s   11°07'52"  127.0° E   29.360     2".3   100.0     7.9
20/10/2013  D    16:11   21:32   02:58   22h19m49s   11°08'09"  126.0° E   29.374     2".3   100.0     7.9
21/10/2013  L    16:07   21:28   02:54   22h19m46s   11°08'25"  125.0° E   29.388     2".3   100.0     7.9
22/10/2013  Ma   16:03   21:24   02:50   22h19m43s   11°08'41"  124.0° E   29.402     2".3   100.0     7.9
23/10/2013  Me   15:59   21:20   02:46   22h19m40s   11°08'56"  123.0° E   29.417     2".3   100.0     7.9
24/10/2013  G    15:55   21:16   02:42   22h19m38s   11°09'10"  121.9° E   29.431     2".3   100.0     7.9
25/10/2013  V    15:51   21:12   02:38   22h19m35s   11°09'24"  120.9° E   29.446     2".3   100.0     7.9
26/10/2013  S    15:47   21:08   02:34   22h19m33s   11°09'37"  119.9° E   29.461     2".3   100.0     7.9
27/10/2013  D    14:43   20:04   01:30   22h19m30s   11°09'49"  118.9° E   29.476     2".3   100.0     7.9
28/10/2013  L    14:39   20:00   01:26   22h19m28s   11°10'00"  117.9° E   29.492     2".3   100.0     7.9
29/10/2013  Ma   14:35   19:57   01:22   22h19m26s   11°10'11"  116.9° E   29.507     2".3   100.0     7.9
30/10/2013  Me   14:31   19:53   01:18   22h19m24s   11°10'21"  115.9° E   29.522     2".3   100.0     7.9
31/10/2013  G    14:27   19:49   01:14   22h19m22s   11°10'31"  114.9° E   29.538     2".3   100.0     7.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
chiudi