﻿Oggetto : Sole

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec         Dist    Diam     Magn
                                                                   [UA]                  
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    05:38   13:08   20:39   04h35m47s   22°01'32"    1.014   31'33"   -26.7
02/06/2026  Ma   05:37   13:08   20:40   04h39m53s   22°09'33"    1.014   31'33"   -26.7
03/06/2026  Me   05:37   13:08   20:40   04h43m59s   22°17'12"    1.014   31'32"   -26.7
04/06/2026  G    05:36   13:09   20:41   04h48m06s   22°24'27"    1.014   31'32"   -26.7
05/06/2026  V    05:36   13:09   20:42   04h52m13s   22°31'18"    1.015   31'32"   -26.7
06/06/2026  S    05:36   13:09   20:43   04h56m20s   22°37'46"    1.015   31'32"   -26.7
07/06/2026  D    05:35   13:09   20:43   05h00m27s   22°43'50"    1.015   31'31"   -26.7
08/06/2026  L    05:35   13:09   20:44   05h04m35s   22°49'30"    1.015   31'31"   -26.7
09/06/2026  Ma   05:35   13:09   20:44   05h08m43s   22°54'46"    1.015   31'31"   -26.7
10/06/2026  Me   05:35   13:10   20:45   05h12m52s   22°59'37"    1.015   31'31"   -26.7
11/06/2026  G    05:35   13:10   20:45   05h17m00s   23°04'05"    1.015   31'30"   -26.7
12/06/2026  V    05:34   13:10   20:46   05h21m09s   23°08'08"    1.015   31'30"   -26.7
13/06/2026  S    05:34   13:10   20:46   05h25m18s   23°11'47"    1.016   31'30"   -26.7
14/06/2026  D    05:34   13:11   20:47   05h29m27s   23°15'01"    1.016   31'30"   -26.7
15/06/2026  L    05:34   13:11   20:47   05h33m37s   23°17'50"    1.016   31'30"   -26.7
16/06/2026  Ma   05:34   13:11   20:48   05h37m46s   23°20'15"    1.016   31'29"   -26.7
17/06/2026  Me   05:34   13:11   20:48   05h41m56s   23°22'15"    1.016   31'29"   -26.7
18/06/2026  G    05:35   13:11   20:48   05h46m05s   23°23'50"    1.016   31'29"   -26.7
19/06/2026  V    05:35   13:12   20:49   05h50m15s   23°25'01"    1.016   31'29"   -26.7
20/06/2026  S    05:35   13:12   20:49   05h54m24s   23°25'47"    1.016   31'29"   -26.7
21/06/2026  D    05:35   13:12   20:49   05h58m34s   23°26'08"    1.016   31'29"   -26.7
22/06/2026  L    05:35   13:12   20:49   06h02m44s   23°26'04"    1.016   31'29"   -26.7
23/06/2026  Ma   05:35   13:12   20:49   06h06m53s   23°25'35"    1.016   31'28"   -26.7
24/06/2026  Me   05:36   13:13   20:50   06h11m03s   23°24'42"    1.016   31'28"   -26.7
25/06/2026  G    05:36   13:13   20:50   06h15m12s   23°23'24"    1.016   31'28"   -26.7
26/06/2026  V    05:36   13:13   20:50   06h19m21s   23°21'41"    1.016   31'28"   -26.7
27/06/2026  S    05:37   13:13   20:50   06h23m30s   23°19'33"    1.017   31'28"   -26.7
28/06/2026  D    05:37   13:14   20:50   06h27m39s   23°17'01"    1.017   31'28"   -26.7
29/06/2026  L    05:38   13:14   20:50   06h31m48s   23°14'04"    1.017   31'28"   -26.7
30/06/2026  Ma   05:38   13:14   20:49   06h35m57s   23°10'43"    1.017   31'28"   -26.7
-----------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Luna

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA          Dec       Elong     Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [km]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    22:12   01:36   05:50   17h03m28s   27°40'19"  171.6° W   406353   29'24"    99.6   -12.4
02/06/2026  Ma   22:59   02:27   06:41   17h57m00s   27°55'57"  161.6° W   406136   29'25"    97.6   -12.1
03/06/2026  Me   23:37   03:18   07:39   18h50m14s   26°54'00"  151.0° W   405189   29'29"    93.9   -11.8
04/06/2026  G    --:--   04:07   08:42   19h42m13s   24°38'14"  140.2° W   403451   29'37"    88.6   -11.5
05/06/2026  V    00:09   04:55   09:46   20h32m21s   21°16'10"  129.2° W   400865   29'48"    81.8   -11.3
06/06/2026  S    00:36   05:40   10:52   21h20m35s   16°57'29"  118.1° W   397399   30'04"    73.8   -11.0
07/06/2026  D    00:59   06:24   11:57   22h07m19s   11°52'36"  106.7° W   393071   30'24"    64.6   -10.6
08/06/2026  L    01:20   07:07   13:04   22h53m17s   06°12'06"   95.0° W   387974   30'48"    54.6   -10.3
09/06/2026  Ma   01:41   07:51   14:12   23h39m31s   00°07'06"   83.0° W   382291   31'15"    44.0    -9.8
10/06/2026  Me   02:03   08:37   15:23   00h27m12s   06°09'33"   70.5° W   376313   31'45"    33.4    -9.3
11/06/2026  G    02:26   09:26   16:38   01h17m39s   12°21'31"   57.6° W   370430   32'15"    23.2    -8.7
12/06/2026  V    02:55   10:20   17:58   02h12m12s   18°07'08"   44.3° W   365114   32'43"    14.1    -7.9
13/06/2026  S    03:31   11:20   19:19   03h11m47s   22°58'37"   30.6° W   360861   33'07"     6.8    -6.9
14/06/2026  D    04:18   12:25   20:37   04h16m28s   26°24'22"   16.8° W   358118   33'22"     2.0    -5.7
15/06/2026  L    05:19   13:33   21:45   05h24m42s   27°56'20"    5.1° W   357200   33'27"     0.0    -4.2
16/06/2026  Ma   06:32   14:40   22:39   06h33m30s   27°20'36"   13.2° E   358225   33'21"     1.2    -5.3
17/06/2026  Me   07:52   15:42   23:20   07h39m37s   24°44'02"   26.9° E   361086   33'05"     5.3    -6.6
18/06/2026  G    09:12   16:38   23:51   08h40m52s   20°30'49"   40.5° E   365473   32'42"    11.9    -7.6
19/06/2026  V    10:28   17:29   --:--   09h36m49s   15°11'59"   53.8° E   370938   32'13"    20.5    -8.5
20/06/2026  S    11:40   18:15   00:16   10h28m09s   09°16'30"   66.6° E   376975   31'42"    30.3    -9.1
21/06/2026  D    12:48   18:59   00:39   11h16m05s   03°07'28"   79.0° E   383097   31'11"    40.7    -9.7
22/06/2026  L    13:54   19:41   00:59   12h01m58s   02°57'52"   91.0° E   388891   30'43"    51.2   -10.1
23/06/2026  Ma   14:59   20:24   01:19   12h47m02s   08°46'19"  102.6° E   394045   30'19"    61.2   -10.5
24/06/2026  Me   16:03   21:07   01:41   13h32m25s   14°06'54"  114.0° E   398358   30'00"    70.6   -10.8
25/06/2026  G    17:07   21:53   02:05   14h18m59s   18°49'25"  125.1° E   401727   29'45"    79.0   -11.1
26/06/2026  V    18:11   22:40   02:33   15h07m22s   22°43'38"  136.0° E   404131   29'34"    86.2   -11.4
27/06/2026  S    19:12   23:30   03:06   15h57m51s   25°39'14"  146.9° E   405607   29'27"    92.1   -11.7
28/06/2026  D    20:08   --:--   03:47   16h50m10s   27°26'43"  157.6° E   406230   29'25"    96.4   -12.0
29/06/2026  L    20:57   00:23   04:36   17h43m36s   27°59'04"  168.1° E   406085   29'25"    99.1   -12.3
30/06/2026  Ma   21:38   01:14   05:33   18h37m07s   27°13'31"  175.9° W   405250   29'29"   100.0   -12.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Mercurio

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    06:43   14:30   22:17   05h56m18s   25°35'17"   18.7° E    1.102     6".1    70.0    -0.5
02/06/2026  Ma   06:47   14:34   22:21   06h03m48s   25°35'56"   19.5° E    1.083     6".2    67.5    -0.5
03/06/2026  Me   06:50   14:37   22:24   06h11m07s   25°34'30"   20.2° E    1.063     6".3    65.2    -0.4
04/06/2026  G    06:54   14:40   22:26   06h18m12s   25°31'08"   20.8° E    1.044     6".4    62.8    -0.3
05/06/2026  V    06:57   14:43   22:28   06h25m04s   25°25'56"   21.4° E    1.024     6".6    60.5    -0.2
06/06/2026  S    07:00   14:46   22:30   06h31m42s   25°19'00"   21.9° E    1.005     6".7    58.3    -0.2
07/06/2026  D    07:04   14:48   22:32   06h38m06s   25°10'29"   22.4° E    0.985     6".8    56.0    -0.1
08/06/2026  L    07:07   14:50   22:33   06h44m16s   25°00'28"   22.9° E    0.966     7".0    53.9    -0.0
09/06/2026  Ma   07:10   14:52   22:33   06h50m12s   24°49'05"   23.2° E    0.947     7".1    51.8     0.1
10/06/2026  Me   07:12   14:53   22:34   06h55m52s   24°36'26"   23.6° E    0.928     7".2    49.7     0.1
11/06/2026  G    07:15   14:55   22:34   07h01m18s   24°22'38"   23.9° E    0.909     7".4    47.6     0.2
12/06/2026  V    07:17   14:56   22:34   07h06m29s   24°07'47"   24.1° E    0.890     7".5    45.6     0.3
13/06/2026  S    07:19   14:57   22:33   07h11m24s   23°52'01"   24.3° E    0.872     7".7    43.7     0.4
14/06/2026  D    07:21   14:57   22:32   07h16m04s   23°35'25"   24.4° E    0.854     7".9    41.7     0.4
15/06/2026  L    07:23   14:58   22:31   07h20m27s   23°18'06"   24.5° E    0.837     8".0    39.8     0.5
16/06/2026  Ma   07:25   14:58   22:30   07h24m35s   23°00'10"   24.5° E    0.819     8".2    37.9     0.6
17/06/2026  Me   07:26   14:57   22:28   07h28m25s   22°41'43"   24.5° E    0.802     8".4    36.0     0.7
18/06/2026  G    07:27   14:57   22:26   07h32m00s   22°22'52"   24.4° E    0.786     8".6    34.2     0.7
19/06/2026  V    07:28   14:56   22:24   07h35m17s   22°03'42"   24.2° E    0.769     8".7    32.3     0.8
20/06/2026  S    07:28   14:55   22:21   07h38m16s   21°44'20"   24.0° E    0.753     8".9    30.5     0.9
21/06/2026  D    07:28   14:54   22:18   07h40m58s   21°24'52"   23.7° E    0.738     9".1    28.7     1.0
22/06/2026  L    07:28   14:52   22:15   07h43m22s   21°05'24"   23.4° E    0.723     9".3    26.9     1.1
23/06/2026  Ma   07:28   14:50   22:11   07h45m28s   20°46'02"   23.0° E    0.709     9".5    25.1     1.2
24/06/2026  Me   07:27   14:48   22:07   07h47m15s   20°26'52"   22.5° E    0.695     9".7    23.4     1.3
25/06/2026  G    07:26   14:45   22:03   07h48m43s   20°08'00"   21.9° E    0.681     9".9    21.6     1.4
26/06/2026  V    07:24   14:42   21:59   07h49m53s   19°49'33"   21.3° E    0.669    10".1    19.9     1.6
27/06/2026  S    07:22   14:39   21:54   07h50m43s   19°31'36"   20.6° E    0.656    10".2    18.2     1.7
28/06/2026  D    07:20   14:35   21:49   07h51m13s   19°14'15"   19.9° E    0.645    10".4    16.5     1.8
29/06/2026  L    07:17   14:31   21:44   07h51m25s   18°57'37"   19.0° E    0.634    10".6    14.9     2.0
30/06/2026  Ma   07:14   14:27   21:39   07h51m17s   18°41'47"   18.1° E    0.623    10".8    13.3     2.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------





Oggetto : Venere

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    08:00   15:41   23:21   07h07m49s   24°27'31"   34.9° E    1.256    13".3    79.5    -4.0
02/06/2026  Ma   08:02   15:42   23:21   07h12m59s   24°20'01"   35.1° E    1.250    13".3    79.2    -4.0
03/06/2026  Me   08:04   15:43   23:22   07h18m07s   24°11'50"   35.3° E    1.243    13".4    78.9    -4.0
04/06/2026  G    08:06   15:44   23:22   07h23m14s   24°02'59"   35.6° E    1.236    13".5    78.6    -4.0
05/06/2026  V    08:08   15:45   23:23   07h28m20s   23°53'29"   35.8° E    1.230    13".6    78.3    -4.0
06/06/2026  S    08:10   15:47   23:23   07h33m25s   23°43'20"   36.0° E    1.223    13".6    77.9    -4.0
07/06/2026  D    08:12   15:48   23:23   07h38m29s   23°32'33"   36.2° E    1.216    13".7    77.6    -4.0
08/06/2026  L    08:14   15:49   23:23   07h43m31s   23°21'07"   36.4° E    1.209    13".8    77.3    -4.0
09/06/2026  Ma   08:16   15:50   23:23   07h48m33s   23°09'04"   36.7° E    1.202    13".9    77.0    -4.0
10/06/2026  Me   08:18   15:51   23:23   07h53m33s   22°56'24"   36.9° E    1.196    14".0    76.6    -4.0
11/06/2026  G    08:20   15:52   23:23   07h58m31s   22°43'08"   37.1° E    1.189    14".0    76.3    -4.0
12/06/2026  V    08:22   15:53   23:23   08h03m29s   22°29'15"   37.3° E    1.182    14".1    76.0    -4.0
13/06/2026  S    08:24   15:54   23:23   08h08m25s   22°14'48"   37.5° E    1.175    14".2    75.6    -4.0
14/06/2026  D    08:26   15:55   23:23   08h13m19s   21°59'45"   37.7° E    1.168    14".3    75.3    -4.0
15/06/2026  L    08:28   15:56   23:22   08h18m12s   21°44'09"   37.9° E    1.161    14".4    74.9    -4.0
16/06/2026  Ma   08:30   15:57   23:22   08h23m04s   21°27'59"   38.1° E    1.153    14".5    74.6    -4.0
17/06/2026  Me   08:33   15:58   23:22   08h27m54s   21°11'17"   38.3° E    1.146    14".6    74.2    -4.0
18/06/2026  G    08:35   15:58   23:21   08h32m42s   20°54'02"   38.5° E    1.139    14".6    73.9    -4.0
19/06/2026  V    08:37   15:59   23:21   08h37m29s   20°36'15"   38.7° E    1.132    14".7    73.5    -4.0
20/06/2026  S    08:39   16:00   23:20   08h42m14s   20°17'58"   38.9° E    1.125    14".8    73.2    -4.0
21/06/2026  D    08:41   16:01   23:20   08h46m58s   19°59'11"   39.1° E    1.117    14".9    72.8    -4.0
22/06/2026  L    08:43   16:02   23:19   08h51m40s   19°39'54"   39.3° E    1.110    15".0    72.5    -4.0
23/06/2026  Ma   08:45   16:02   23:18   08h56m20s   19°20'09"   39.5° E    1.103    15".1    72.1    -4.0
24/06/2026  Me   08:48   16:03   23:17   09h00m59s   18°59'55"   39.7° E    1.095    15".2    71.7    -4.0
25/06/2026  G    08:50   16:04   23:17   09h05m36s   18°39'14"   39.9° E    1.088    15".3    71.4    -4.0
26/06/2026  V    08:52   16:04   23:16   09h10m12s   18°18'06"   40.1° E    1.081    15".4    71.0    -4.0
27/06/2026  S    08:54   16:05   23:15   09h14m46s   17°56'32"   40.3° E    1.073    15".5    70.6    -4.1
28/06/2026  D    08:56   16:05   23:14   09h19m18s   17°34'33"   40.5° E    1.066    15".7    70.3    -4.1
29/06/2026  L    08:58   16:06   23:13   09h23m48s   17°12'10"   40.7° E    1.058    15".8    69.9    -4.1
30/06/2026  Ma   09:00   16:06   23:12   09h28m17s   16°49'23"   40.8° E    1.051    15".9    69.5    -4.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Marte

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    04:07   11:02   17:58   02h30m15s   14°08'33"   30.8° W    2.184     4".3    96.5     1.3
02/06/2026  Ma   04:05   11:01   17:58   02h33m08s   14°23'03"   31.0° W    2.182     4".3    96.5     1.3
03/06/2026  Me   04:03   11:00   17:58   02h36m02s   14°37'24"   31.2° W    2.179     4".3    96.4     1.3
04/06/2026  G    04:01   10:59   17:58   02h38m55s   14°51'36"   31.4° W    2.177     4".3    96.4     1.3
05/06/2026  V    03:59   10:58   17:58   02h41m49s   15°05'39"   31.7° W    2.175     4".3    96.3     1.3
06/06/2026  S    03:57   10:57   17:57   02h44m43s   15°19'33"   31.9° W    2.172     4".3    96.3     1.3
07/06/2026  D    03:55   10:56   17:57   02h47m37s   15°33'17"   32.1° W    2.170     4".3    96.2     1.3
08/06/2026  L    03:53   10:55   17:57   02h50m32s   15°46'51"   32.3° W    2.168     4".3    96.2     1.3
09/06/2026  Ma   03:51   10:54   17:57   02h53m26s   16°00'15"   32.6° W    2.165     4".3    96.1     1.3
10/06/2026  Me   03:49   10:53   17:57   02h56m21s   16°13'30"   32.8° W    2.163     4".3    96.1     1.3
11/06/2026  G    03:47   10:52   17:57   02h59m16s   16°26'35"   33.0° W    2.161     4".3    96.1     1.3
12/06/2026  V    03:45   10:51   17:57   03h02m11s   16°39'29"   33.2° W    2.158     4".3    96.0     1.3
13/06/2026  S    03:43   10:50   17:57   03h05m06s   16°52'14"   33.4° W    2.156     4".3    96.0     1.3
14/06/2026  D    03:41   10:49   17:56   03h08m01s   17°04'48"   33.7° W    2.153     4".3    95.9     1.3
15/06/2026  L    03:39   10:48   17:56   03h10m57s   17°17'11"   33.9° W    2.151     4".4    95.9     1.3
16/06/2026  Ma   03:38   10:47   17:56   03h13m52s   17°29'24"   34.1° W    2.148     4".4    95.8     1.3
17/06/2026  Me   03:36   10:46   17:56   03h16m48s   17°41'27"   34.4° W    2.145     4".4    95.8     1.3
18/06/2026  G    03:34   10:45   17:56   03h19m44s   17°53'19"   34.6° W    2.143     4".4    95.7     1.3
19/06/2026  V    03:32   10:44   17:55   03h22m40s   18°05'00"   34.8° W    2.140     4".4    95.7     1.3
20/06/2026  S    03:30   10:43   17:55   03h25m36s   18°16'30"   35.0° W    2.137     4".4    95.6     1.3
21/06/2026  D    03:29   10:42   17:55   03h28m33s   18°27'49"   35.3° W    2.135     4".4    95.6     1.3
22/06/2026  L    03:27   10:41   17:55   03h31m29s   18°38'57"   35.5° W    2.132     4".4    95.6     1.3
23/06/2026  Ma   03:25   10:40   17:55   03h34m26s   18°49'53"   35.7° W    2.129     4".4    95.5     1.3
24/06/2026  Me   03:23   10:39   17:54   03h37m23s   19°00'39"   36.0° W    2.127     4".4    95.5     1.3
25/06/2026  G    03:21   10:38   17:54   03h40m19s   19°11'13"   36.2° W    2.124     4".4    95.4     1.3
26/06/2026  V    03:20   10:37   17:54   03h43m16s   19°21'36"   36.5° W    2.121     4".4    95.4     1.3
27/06/2026  S    03:18   10:36   17:54   03h46m13s   19°31'47"   36.7° W    2.118     4".4    95.3     1.3
28/06/2026  D    03:16   10:35   17:53   03h49m11s   19°41'46"   36.9° W    2.115     4".4    95.3     1.3
29/06/2026  L    03:15   10:34   17:53   03h52m08s   19°51'34"   37.2° W    2.112     4".4    95.2     1.3
30/06/2026  Ma   03:13   10:33   17:53   03h55m05s   20°01'10"   37.4° W    2.109     4".4    95.2     1.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Giove

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    08:48   16:14   23:41   07h44m09s   21°41'56"   43.5° E    5.954    33".1    99.6    -1.9
02/06/2026  Ma   08:45   16:11   23:37   07h44m57s   21°39'59"   42.8° E    5.965    33".0    99.6    -1.9
03/06/2026  Me   08:42   16:08   23:34   07h45m46s   21°38'01"   42.0° E    5.976    32".9    99.6    -1.9
04/06/2026  G    08:39   16:05   23:31   07h46m35s   21°36'01"   41.2° E    5.986    32".9    99.6    -1.9
05/06/2026  V    08:36   16:02   23:28   07h47m24s   21°34'00"   40.5° E    5.997    32".8    99.6    -1.9
06/06/2026  S    08:33   15:59   23:24   07h48m13s   21°31'57"   39.7° E    6.007    32".8    99.6    -1.9
07/06/2026  D    08:30   15:56   23:21   07h49m02s   21°29'52"   38.9° E    6.018    32".7    99.6    -1.9
08/06/2026  L    08:27   15:53   23:18   07h49m52s   21°27'46"   38.2° E    6.028    32".7    99.6    -1.9
09/06/2026  Ma   08:24   15:50   23:15   07h50m42s   21°25'39"   37.4° E    6.038    32".6    99.7    -1.9
10/06/2026  Me   08:22   15:46   23:11   07h51m32s   21°23'29"   36.7° E    6.047    32".6    99.7    -1.9
11/06/2026  G    08:19   15:43   23:08   07h52m23s   21°21'19"   35.9° E    6.057    32".5    99.7    -1.8
12/06/2026  V    08:16   15:40   23:05   07h53m13s   21°19'06"   35.1° E    6.067    32".5    99.7    -1.8
13/06/2026  S    08:13   15:37   23:02   07h54m04s   21°16'53"   34.4° E    6.076    32".4    99.7    -1.8
14/06/2026  D    08:10   15:34   22:58   07h54m55s   21°14'37"   33.6° E    6.085    32".4    99.7    -1.8
15/06/2026  L    08:07   15:31   22:55   07h55m47s   21°12'20"   32.9° E    6.094    32".3    99.7    -1.8
16/06/2026  Ma   08:04   15:28   22:52   07h56m38s   21°10'02"   32.1° E    6.103    32".3    99.7    -1.8
17/06/2026  Me   08:01   15:25   22:49   07h57m30s   21°07'42"   31.4° E    6.111    32".2    99.7    -1.8
18/06/2026  G    07:58   15:22   22:45   07h58m21s   21°05'21"   30.6° E    6.120    32".2    99.8    -1.8
19/06/2026  V    07:55   15:19   22:42   07h59m13s   21°02'58"   29.9° E    6.128    32".1    99.8    -1.8
20/06/2026  S    07:52   15:16   22:39   08h00m06s   21°00'33"   29.1° E    6.136    32".1    99.8    -1.8
21/06/2026  D    07:50   15:13   22:36   08h00m58s   20°58'07"   28.4° E    6.144    32".0    99.8    -1.8
22/06/2026  L    07:47   15:10   22:32   08h01m50s   20°55'40"   27.6° E    6.151    32".0    99.8    -1.8
23/06/2026  Ma   07:44   15:07   22:29   08h02m43s   20°53'11"   26.9° E    6.159    32".0    99.8    -1.8
24/06/2026  Me   07:41   15:03   22:26   08h03m36s   20°50'41"   26.2° E    6.166    31".9    99.8    -1.8
25/06/2026  G    07:38   15:00   22:23   08h04m29s   20°48'09"   25.4° E    6.173    31".9    99.8    -1.8
26/06/2026  V    07:35   14:57   22:19   08h05m22s   20°45'36"   24.7° E    6.180    31".9    99.8    -1.8
27/06/2026  S    07:32   14:54   22:16   08h06m15s   20°43'01"   23.9° E    6.187    31".8    99.8    -1.8
28/06/2026  D    07:29   14:51   22:13   08h07m08s   20°40'25"   23.2° E    6.194    31".8    99.9    -1.8
29/06/2026  L    07:27   14:48   22:10   08h08m02s   20°37'48"   22.4° E    6.200    31".8    99.9    -1.8
30/06/2026  Ma   07:24   14:45   22:06   08h08m55s   20°35'09"   21.7° E    6.206    31".7    99.9    -1.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Saturno

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    03:08   09:20   15:32   00h48m30s   02°45'02"   58.4° W    9.987    16".6    99.8     0.9
02/06/2026  Ma   03:04   09:16   15:28   00h48m49s   02°46'47"   59.2° W    9.973    16".6    99.8     0.9
03/06/2026  Me   03:00   09:12   15:25   00h49m07s   02°48'30"   60.1° W    9.959    16".6    99.8     0.9
04/06/2026  G    02:56   09:09   15:21   00h49m25s   02°50'12"   61.0° W    9.944    16".6    99.8     0.9
05/06/2026  V    02:53   09:05   15:18   00h49m44s   02°51'52"   61.9° W    9.930    16".7    99.8     0.9
06/06/2026  S    02:49   09:01   15:14   00h50m01s   02°53'29"   62.7° W    9.915    16".7    99.8     0.8
07/06/2026  D    02:45   08:58   15:11   00h50m19s   02°55'05"   63.6° W    9.900    16".7    99.8     0.8
08/06/2026  L    02:41   08:54   15:07   00h50m36s   02°56'40"   64.5° W    9.885    16".7    99.8     0.8
09/06/2026  Ma   02:38   08:51   15:03   00h50m53s   02°58'12"   65.4° W    9.870    16".8    99.8     0.8
10/06/2026  Me   02:34   08:47   15:00   00h51m10s   02°59'42"   66.3° W    9.855    16".8    99.8     0.8
11/06/2026  G    02:30   08:43   14:56   00h51m26s   03°01'10"   67.1° W    9.840    16".8    99.8     0.8
12/06/2026  V    02:26   08:40   14:53   00h51m42s   03°02'36"   68.0° W    9.824    16".8    99.8     0.8
13/06/2026  S    02:23   08:36   14:49   00h51m58s   03°04'01"   68.9° W    9.809    16".9    99.8     0.8
14/06/2026  D    02:19   08:32   14:46   00h52m14s   03°05'23"   69.8° W    9.794    16".9    99.7     0.8
15/06/2026  L    02:15   08:28   14:42   00h52m29s   03°06'43"   70.7° W    9.778    16".9    99.7     0.8
16/06/2026  Ma   02:11   08:25   14:38   00h52m44s   03°08'01"   71.6° W    9.762    16".9    99.7     0.8
17/06/2026  Me   02:08   08:21   14:35   00h52m58s   03°09'18"   72.5° W    9.746    17".0    99.7     0.8
18/06/2026  G    02:04   08:17   14:31   00h53m13s   03°10'32"   73.3° W    9.730    17".0    99.7     0.8
19/06/2026  V    02:00   08:14   14:27   00h53m27s   03°11'44"   74.2° W    9.715    17".0    99.7     0.8
20/06/2026  S    01:56   08:10   14:24   00h53m40s   03°12'53"   75.1° W    9.699    17".1    99.7     0.8
21/06/2026  D    01:52   08:06   14:20   00h53m54s   03°14'01"   76.0° W    9.682    17".1    99.7     0.8
22/06/2026  L    01:49   08:03   14:16   00h54m07s   03°15'07"   76.9° W    9.666    17".1    99.7     0.8
23/06/2026  Ma   01:45   07:59   14:13   00h54m20s   03°16'10"   77.8° W    9.650    17".1    99.7     0.8
24/06/2026  Me   01:41   07:55   14:09   00h54m32s   03°17'12"   78.7° W    9.634    17".2    99.7     0.8
25/06/2026  G    01:37   07:51   14:05   00h54m44s   03°18'11"   79.6° W    9.618    17".2    99.7     0.8
26/06/2026  V    01:34   07:48   14:02   00h54m56s   03°19'08"   80.5° W    9.601    17".2    99.7     0.8
27/06/2026  S    01:30   07:44   13:58   00h55m07s   03°20'02"   81.4° W    9.585    17".3    99.7     0.8
28/06/2026  D    01:26   07:40   13:54   00h55m18s   03°20'55"   82.3° W    9.568    17".3    99.7     0.8
29/06/2026  L    01:22   07:36   13:51   00h55m29s   03°21'45"   83.2° W    9.552    17".3    99.7     0.8
30/06/2026  Ma   01:18   07:33   13:47   00h55m40s   03°22'33"   84.1° W    9.535    17".4    99.7     0.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Urano

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/06/2026  L    05:10   12:31   19:51   04h00m08s   20°25'14"    8.5° W   20.448     3".4   100.0     5.8
02/06/2026  Ma   05:06   12:27   19:48   04h00m23s   20°25'56"    9.4° W   20.445     3".4   100.0     5.8
03/06/2026  Me   05:03   12:23   19:44   04h00m37s   20°26'38"   10.3° W   20.442     3".4   100.0     5.8
04/06/2026  G    04:59   12:20   19:40   04h00m52s   20°27'19"   11.2° W   20.439     3".4   100.0     5.8
05/06/2026  V    04:55   12:16   19:37   04h01m06s   20°28'00"   12.1° W   20.436     3".4   100.0     5.8
06/06/2026  S    04:51   12:12   19:33   04h01m21s   20°28'42"   13.0° W   20.432     3".4   100.0     5.8
07/06/2026  D    04:48   12:09   19:29   04h01m35s   20°29'23"   13.9° W   20.428     3".4   100.0     5.8
08/06/2026  L    04:44   12:05   19:26   04h01m49s   20°30'03"   14.8° W   20.424     3".4   100.0     5.8
09/06/2026  Ma   04:40   12:01   19:22   04h02m04s   20°30'44"   15.7° W   20.419     3".4   100.0     5.8
10/06/2026  Me   04:36   11:57   19:19   04h02m18s   20°31'24"   16.6° W   20.415     3".4   100.0     5.8
11/06/2026  G    04:33   11:54   19:15   04h02m32s   20°32'04"   17.5° W   20.410     3".4   100.0     5.8
12/06/2026  V    04:29   11:50   19:11   04h02m46s   20°32'44"   18.4° W   20.404     3".4   100.0     5.8
13/06/2026  S    04:25   11:46   19:08   04h03m00s   20°33'24"   19.3° W   20.399     3".4   100.0     5.8
14/06/2026  D    04:21   11:43   19:04   04h03m14s   20°34'03"   20.2° W   20.393     3".4   100.0     5.8
15/06/2026  L    04:18   11:39   19:00   04h03m28s   20°34'42"   21.1° W   20.387     3".4   100.0     5.8
16/06/2026  Ma   04:14   11:35   18:57   04h03m42s   20°35'21"   22.0° W   20.381     3".4   100.0     5.8
17/06/2026  Me   04:10   11:32   18:53   04h03m56s   20°35'59"   22.9° W   20.375     3".4   100.0     5.8
