Oggetto : Sole

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec         Dist    Diam     Magn
                                                                   [UA]                  
-----------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   05:39   13:14   20:49   06h40m05s   23°06'58"    1.017   31'28"   -26.7
02/07/2026  G    05:39   13:14   20:49   06h44m13s   23°02'48"    1.017   31'28"   -26.7
03/07/2026  V    05:40   13:14   20:49   06h48m21s   22°58'14"    1.017   31'28"   -26.7
04/07/2026  S    05:40   13:15   20:49   06h52m29s   22°53'17"    1.017   31'28"   -26.7
05/07/2026  D    05:41   13:15   20:49   06h56m36s   22°47'55"    1.017   31'28"   -26.7
06/07/2026  L    05:41   13:15   20:48   07h00m43s   22°42'09"    1.017   31'28"   -26.7
07/07/2026  Ma   05:42   13:15   20:48   07h04m49s   22°36'00"    1.017   31'28"   -26.7
08/07/2026  Me   05:43   13:15   20:48   07h08m55s   22°29'27"    1.017   31'28"   -26.7
09/07/2026  G    05:43   13:15   20:47   07h13m01s   22°22'31"    1.017   31'28"   -26.7
10/07/2026  V    05:44   13:16   20:47   07h17m06s   22°15'12"    1.017   31'28"   -26.7
11/07/2026  S    05:45   13:16   20:46   07h21m11s   22°07'30"    1.017   31'28"   -26.7
12/07/2026  D    05:46   13:16   20:46   07h25m16s   21°59'25"    1.017   31'28"   -26.7
13/07/2026  L    05:46   13:16   20:45   07h29m20s   21°50'57"    1.017   31'28"   -26.7
14/07/2026  Ma   05:47   13:16   20:45   07h33m23s   21°42'07"    1.017   31'28"   -26.7
15/07/2026  Me   05:48   13:16   20:44   07h37m26s   21°32'55"    1.016   31'28"   -26.7
16/07/2026  G    05:49   13:16   20:43   07h41m29s   21°23'21"    1.016   31'28"   -26.7
17/07/2026  V    05:50   13:16   20:43   07h45m31s   21°13'25"    1.016   31'28"   -26.7
18/07/2026  S    05:51   13:16   20:42   07h49m32s   21°03'07"    1.016   31'28"   -26.7
19/07/2026  D    05:51   13:17   20:41   07h53m33s   20°52'28"    1.016   31'29"   -26.7
20/07/2026  L    05:52   13:17   20:40   07h57m34s   20°41'28"    1.016   31'29"   -26.7
21/07/2026  Ma   05:53   13:17   20:40   08h01m34s   20°30'07"    1.016   31'29"   -26.7
22/07/2026  Me   05:54   13:17   20:39   08h05m33s   20°18'25"    1.016   31'29"   -26.7
23/07/2026  G    05:55   13:17   20:38   08h09m32s   20°06'23"    1.016   31'29"   -26.7
24/07/2026  V    05:56   13:17   20:37   08h13m30s   19°54'01"    1.016   31'29"   -26.7
25/07/2026  S    05:57   13:17   20:36   08h17m27s   19°41'19"    1.016   31'29"   -26.7
26/07/2026  D    05:58   13:17   20:35   08h21m24s   19°28'18"    1.016   31'30"   -26.7
27/07/2026  L    05:59   13:17   20:34   08h25m20s   19°14'57"    1.016   31'30"   -26.7
28/07/2026  Ma   06:00   13:17   20:33   08h29m16s   19°01'16"    1.015   31'30"   -26.7
29/07/2026  Me   06:01   13:17   20:32   08h33m11s   18°47'18"    1.015   31'30"   -26.7
30/07/2026  G    06:02   13:17   20:31   08h37m06s   18°33'00"    1.015   31'30"   -26.7
31/07/2026  V    06:03   13:17   20:30   08h41m00s   18°18'24"    1.015   31'31"   -26.7
-----------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Luna

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA          Dec       Elong     Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [km]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   22:12   02:04   06:34   19h29m36s   25°12'26"  168.5° W   403782   29'35"    99.1   -12.3
02/07/2026  G    22:40   02:53   07:39   20h20m20s   22°02'43"  157.8° W   401714   29'45"    96.4   -12.0
03/07/2026  V    23:04   03:39   08:44   21h09m02s   17°54'22"  146.7° W   399055   29'56"    91.9   -11.7
04/07/2026  S    23:25   04:23   09:50   21h55m56s   12°58'41"  135.4° W   395804   30'11"    85.7   -11.4
05/07/2026  D    23:46   05:05   10:55   22h41m38s   07°27'19"  123.9° W   391969   30'29"    78.0   -11.1
06/07/2026  L    --:--   05:48   12:01   23h27m01s   01°31'54"  112.1° W   387588   30'50"    69.0   -10.8
07/07/2026  Ma   00:06   06:32   13:09   00h13m11s   04°35'16"  100.1° W   382754   31'13"    58.9   -10.5
08/07/2026  Me   00:28   07:18   14:21   01h01m22s   10°40'06"   87.7° W   377637   31'38"    48.1   -10.0
09/07/2026  G    00:54   08:08   15:36   01h52m51s   16°25'04"   74.9° W   372495   32'05"    37.0    -9.5
10/07/2026  V    01:25   09:04   16:54   02h48m49s   21°27'51"   61.7° W   367675   32'30"    26.3    -8.9
11/07/2026  S    02:05   10:05   18:12   03h49m51s   25°21'19"   48.2° W   363585   32'52"    16.6    -8.2
12/07/2026  D    02:58   11:10   19:24   04h55m25s   27°37'04"   34.3° W   360644   33'08"     8.6    -7.2
13/07/2026  L    04:05   12:17   20:24   06h03m25s   27°53'37"   20.4° W   359212   33'16"     3.0    -6.1
14/07/2026  Ma   05:23   13:22   21:11   07h10m47s   26°05'36"    6.8° W   359517   33'14"     0.3    -4.6
15/07/2026  Me   06:44   14:22   21:48   08h14m42s   22°27'00"    8.7° E   361601   33'03"     0.5    -4.9
16/07/2026  G    08:04   15:17   22:16   09h13m47s   17°25'16"   22.1° E   365302   32'42"     3.6    -6.2
17/07/2026  V    09:20   16:06   22:40   10h08m04s   11°31'38"   35.4° E   370280   32'16"     9.3    -7.3
18/07/2026  S    10:32   16:52   23:02   10h58m28s   05°14'05"   48.4° E   376079   31'46"    16.9    -8.1
19/07/2026  D    11:40   17:37   23:23   11h46m12s   01°05'17"   60.9° E   382200   31'16"    25.9    -8.8
20/07/2026  L    12:47   18:20   23:44   12h32m34s   07°09'44"   73.0° E   388168   30'47"    35.7    -9.4
21/07/2026  Ma   13:53   19:04   --:--   13h18m41s   12°46'26"   84.7° E   393584   30'21"    45.7    -9.8
22/07/2026  Me   14:58   19:49   00:07   14h05m31s   17°44'39"   96.1° E   398147   30'01"    55.6   -10.2
23/07/2026  G    16:02   20:36   00:34   14h53m49s   21°54'30"  107.2° E   401666   29'45"    65.1   -10.6
24/07/2026  V    17:05   21:25   01:06   15h43m58s   25°06'29"  118.2° E   404051   29'34"    73.9   -10.9
25/07/2026  S    18:03   22:16   01:44   16h35m57s   27°11'41"  129.0° E   405306   29'29"    81.7   -11.2
26/07/2026  D    18:54   23:08   02:30   17h29m13s   28°02'57"  139.9° E   405506   29'28"    88.4   -11.5
27/07/2026  L    19:37   23:58   03:25   18h22m52s   27°36'25"  150.8° E   404778   29'31"    93.8   -11.8
28/07/2026  Ma   20:13   00:00   04:25   19h15m51s   25°52'49"  161.7° E   403274   29'38"    97.6   -12.1
29/07/2026  Me   20:43   00:49   05:30   20h07m21s   22°57'30"  172.7° E   401152   29'47"    99.7   -12.4
30/07/2026  G    21:09   01:36   06:36   20h56m54s   18°59'38"  175.3° W   398552   29'59"    99.8   -12.5
31/07/2026  V    21:31   02:21   07:42   21h44m34s   14°10'34"  164.2° W   395589   30'12"    98.1   -12.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Mercurio

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   07:11   14:22   21:33   07h50m50s   18°26'51"   17.2° E    0.614    10".9    11.7     2.3
02/07/2026  G    07:07   14:18   21:27   07h50m04s   18°12'54"   16.1° E    0.605    11".1    10.2     2.5
03/07/2026  V    07:03   14:12   21:21   07h49m01s   18°00'01"   15.0° E    0.597    11".3     8.8     2.7
04/07/2026  S    06:58   14:07   21:15   07h47m40s   17°48'18"   13.9° E    0.590    11".4     7.4     2.9
05/07/2026  D    06:53   14:01   21:09   07h46m03s   17°37'48"   12.7° E    0.584    11".5     6.2     3.2
06/07/2026  L    06:48   13:55   21:02   07h44m11s   17°28'35"   11.5° E    0.579    11".6     5.0     3.4
07/07/2026  Ma   06:43   13:49   20:56   07h42m05s   17°20'43"   10.2° E    0.575    11".7     4.0     3.7
08/07/2026  Me   06:37   13:43   20:49   07h39m48s   17°14'14"    9.0° E    0.572    11".8     3.0     4.0
09/07/2026  G    06:31   13:37   20:42   07h37m21s   17°09'11"    7.7° E    0.570    11".8     2.3     4.2
10/07/2026  V    06:25   13:30   20:35   07h34m46s   17°05'34"    6.6° E    0.569    11".8     1.7     4.5
11/07/2026  S    06:18   13:23   20:29   07h32m05s   17°03'24"    5.7° E    0.569    11".8     1.2     4.7
12/07/2026  D    06:11   13:17   20:22   07h29m23s   17°02'40"    5.0° E    0.570    11".8     1.0     4.9
13/07/2026  L    06:05   13:10   20:16   07h26m39s   17°03'21"    4.8° W    0.573    11".7     0.9     4.9
14/07/2026  Ma   05:58   13:04   20:09   07h23m59s   17°05'25"    5.1° W    0.577    11".6     1.0     4.8
15/07/2026  Me   05:51   12:57   20:03   07h21m24s   17°08'48"    5.8° W    0.582    11".5     1.4     4.6
16/07/2026  G    05:45   12:51   19:57   07h18m57s   17°13'29"    6.8° W    0.588    11".4     1.9     4.4
17/07/2026  V    05:38   12:45   19:52   07h16m41s   17°19'20"    7.8° W    0.596    11".3     2.6     4.1
18/07/2026  S    05:32   12:39   19:47   07h14m37s   17°26'19"    9.0° W    0.605    11".1     3.6     3.8
19/07/2026  D    05:25   12:33   19:42   07h12m49s   17°34'19"   10.2° W    0.615    10".9     4.7     3.4
20/07/2026  L    05:19   12:28   19:37   07h11m19s   17°43'13"   11.3° W    0.626    10".7     6.0     3.1
21/07/2026  Ma   05:14   12:23   19:33   07h10m07s   17°52'55"   12.4° W    0.639    10".5     7.5     2.9
22/07/2026  Me   05:08   12:18   19:29   07h09m17s   18°03'18"   13.5° W    0.653    10".3     9.2     2.6
23/07/2026  G    05:03   12:14   19:26   07h08m49s   18°14'13"   14.5° W    0.668    10".1    11.0     2.3
24/07/2026  V    04:58   12:10   19:23   07h08m43s   18°25'34"   15.4° W    0.684     9".8    13.0     2.0
25/07/2026  S    04:54   12:07   19:21   07h09m03s   18°37'10"   16.2° W    0.701     9".6    15.2     1.8
26/07/2026  D    04:50   12:04   19:18   07h09m47s   18°48'55"   16.9° W    0.719     9".3    17.5     1.6
27/07/2026  L    04:46   12:01   19:17   07h10m56s   19°00'37"   17.6° W    0.739     9".1    20.0     1.3
28/07/2026  Ma   04:43   11:59   19:16   07h12m32s   19°12'09"   18.1° W    0.759     8".9    22.7     1.1
29/07/2026  Me   04:41   11:57   19:15   07h14m33s   19°23'19"   18.6° W    0.780     8".6    25.4     0.9
30/07/2026  G    04:38   11:56   19:14   07h17m00s   19°33'59"   18.9° W    0.802     8".4    28.4     0.8
31/07/2026  V    04:37   11:55   19:14   07h19m54s   19°43'57"   19.2° W    0.825     8".1    31.4     0.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Venere

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   09:02   16:07   23:11   09h32m45s   16°26'12"   41.0° E    1.043    16".0    69.1    -4.1
02/07/2026  G    09:05   16:07   23:09   09h37m10s   16°02'39"   41.2° E    1.036    16".1    68.7    -4.1
03/07/2026  V    09:07   16:08   23:08   09h41m34s   15°38'45"   41.4° E    1.028    16".2    68.3    -4.1
04/07/2026  S    09:09   16:08   23:07   09h45m57s   15°14'29"   41.5° E    1.020    16".3    68.0    -4.1
05/07/2026  D    09:11   16:09   23:06   09h50m17s   14°49'53"   41.7° E    1.013    16".5    67.6    -4.1
06/07/2026  L    09:13   16:09   23:04   09h54m37s   14°24'58"   41.9° E    1.005    16".6    67.2    -4.1
07/07/2026  Ma   09:15   16:09   23:03   09h58m54s   13°59'44"   42.1° E    0.997    16".7    66.8    -4.1
08/07/2026  Me   09:17   16:10   23:02   10h03m10s   13°34'11"   42.2° E    0.990    16".9    66.4    -4.1
09/07/2026  G    09:19   16:10   23:00   10h07m25s   13°08'22"   42.4° E    0.982    17".0    66.0    -4.1
10/07/2026  V    09:21   16:10   22:59   10h11m37s   12°42'15"   42.5° E    0.974    17".1    65.6    -4.1
11/07/2026  S    09:23   16:10   22:57   10h15m49s   12°15'53"   42.7° E    0.966    17".3    65.2    -4.1
12/07/2026  D    09:25   16:11   22:56   10h19m58s   11°49'15"   42.9° E    0.959    17".4    64.7    -4.1
13/07/2026  L    09:26   16:11   22:54   10h24m06s   11°22'23"   43.0° E    0.951    17".5    64.3    -4.1
14/07/2026  Ma   09:28   16:11   22:53   10h28m13s   10°55'16"   43.2° E    0.943    17".7    63.9    -4.1
15/07/2026  Me   09:30   16:11   22:51   10h32m18s   10°27'57"   43.3° E    0.935    17".8    63.5    -4.1
16/07/2026  G    09:32   16:11   22:49   10h36m22s   10°00'25"   43.4° E    0.927    18".0    63.1    -4.1
17/07/2026  V    09:34   16:11   22:48   10h40m24s   09°32'41"   43.6° E    0.920    18".1    62.7    -4.1
18/07/2026  S    09:36   16:11   22:46   10h44m25s   09°04'46"   43.7° E    0.912    18".3    62.2    -4.1
19/07/2026  D    09:37   16:11   22:44   10h48m24s   08°36'40"   43.9° E    0.904    18".5    61.8    -4.1
20/07/2026  L    09:39   16:11   22:43   10h52m22s   08°08'25"   44.0° E    0.896    18".6    61.4    -4.2
21/07/2026  Ma   09:41   16:11   22:41   10h56m19s   07°40'00"   44.1° E    0.888    18".8    60.9    -4.2
22/07/2026  Me   09:43   16:11   22:39   11h00m14s   07°11'27"   44.2° E    0.880    19".0    60.5    -4.2
23/07/2026  G    09:44   16:11   22:37   11h04m07s   06°42'46"   44.4° E    0.872    19".1    60.0    -4.2
24/07/2026  V    09:46   16:11   22:35   11h07m59s   06°13'58"   44.5° E    0.864    19".3    59.6    -4.2
25/07/2026  S    09:48   16:11   22:33   11h11m50s   05°45'04"   44.6° E    0.856    19".5    59.2    -4.2
26/07/2026  D    09:49   16:11   22:32   11h15m40s   05°16'03"   44.7° E    0.848    19".7    58.7    -4.2
27/07/2026  L    09:51   16:11   22:30   11h19m28s   04°46'57"   44.8° E    0.840    19".9    58.2    -4.2
28/07/2026  Ma   09:53   16:11   22:28   11h23m15s   04°17'47"   44.9° E    0.832    20".0    57.8    -4.2
29/07/2026  Me   09:54   16:10   22:26   11h27m00s   03°48'33"   45.0° E    0.824    20".2    57.3    -4.2
30/07/2026  G    09:56   16:10   22:24   11h30m45s   03°19'15"   45.1° E    0.816    20".4    56.9    -4.2
31/07/2026  V    09:57   16:10   22:22   11h34m27s   02°49'55"   45.2° E    0.808    20".6    56.4    -4.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Marte

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   03:11   10:32   17:52   03h58m03s   20°10'35"   37.7° W    2.106     4".4    95.1     1.3
02/07/2026  G    03:10   10:31   17:52   04h01m00s   20°19'47"   37.9° W    2.103     4".5    95.1     1.3
03/07/2026  V    03:08   10:30   17:52   04h03m58s   20°28'48"   38.1° W    2.100     4".5    95.0     1.3
04/07/2026  S    03:06   10:29   17:51   04h06m56s   20°37'36"   38.4° W    2.097     4".5    95.0     1.3
05/07/2026  D    03:05   10:28   17:51   04h09m53s   20°46'13"   38.6° W    2.094     4".5    94.9     1.3
06/07/2026  L    03:03   10:27   17:51   04h12m51s   20°54'37"   38.9° W    2.091     4".5    94.9     1.3
07/07/2026  Ma   03:02   10:26   17:50   04h15m49s   21°02'50"   39.1° W    2.088     4".5    94.8     1.3
08/07/2026  Me   03:00   10:25   17:50   04h18m47s   21°10'50"   39.4° W    2.085     4".5    94.8     1.3
09/07/2026  G    02:58   10:24   17:49   04h21m45s   21°18'38"   39.6° W    2.081     4".5    94.7     1.3
10/07/2026  V    02:57   10:23   17:49   04h24m43s   21°26'14"   39.9° W    2.078     4".5    94.7     1.3
11/07/2026  S    02:55   10:22   17:49   04h27m41s   21°33'37"   40.1° W    2.075     4".5    94.6     1.3
12/07/2026  D    02:54   10:21   17:48   04h30m39s   21°40'48"   40.4° W    2.072     4".5    94.6     1.3
13/07/2026  L    02:52   10:20   17:48   04h33m37s   21°47'47"   40.6° W    2.068     4".5    94.5     1.3
14/07/2026  Ma   02:51   10:19   17:47   04h36m35s   21°54'33"   40.9° W    2.065     4".5    94.5     1.3
15/07/2026  Me   02:49   10:18   17:47   04h39m33s   22°01'07"   41.1° W    2.061     4".5    94.4     1.3
16/07/2026  G    02:48   10:17   17:46   04h42m31s   22°07'28"   41.4° W    2.058     4".5    94.4     1.3
17/07/2026  V    02:47   10:16   17:46   04h45m29s   22°13'37"   41.7° W    2.054     4".6    94.3     1.3
18/07/2026  S    02:45   10:15   17:45   04h48m27s   22°19'33"   41.9° W    2.051     4".6    94.3     1.3
19/07/2026  D    02:44   10:14   17:45   04h51m25s   22°25'17"   42.2° W    2.047     4".6    94.2     1.3
20/07/2026  L    02:42   10:13   17:44   04h54m22s   22°30'48"   42.5° W    2.044     4".6    94.2     1.3
21/07/2026  Ma   02:41   10:12   17:44   04h57m20s   22°36'07"   42.7° W    2.040     4".6    94.1     1.3
22/07/2026  Me   02:40   10:11   17:43   05h00m18s   22°41'14"   43.0° W    2.036     4".6    94.1     1.3
23/07/2026  G    02:38   10:10   17:42   05h03m15s   22°46'08"   43.3° W    2.033     4".6    94.0     1.3
24/07/2026  V    02:37   10:09   17:42   05h06m13s   22°50'49"   43.5° W    2.029     4".6    94.0     1.3
25/07/2026  S    02:35   10:08   17:41   05h09m10s   22°55'18"   43.8° W    2.025     4".6    93.9     1.3
26/07/2026  D    02:34   10:07   17:40   05h12m07s   22°59'34"   44.1° W    2.021     4".6    93.9     1.3
27/07/2026  L    02:33   10:06   17:40   05h15m04s   23°03'38"   44.3° W    2.017     4".6    93.8     1.3
28/07/2026  Ma   02:32   10:05   17:39   05h18m01s   23°07'29"   44.6° W    2.013     4".6    93.8     1.3
29/07/2026  Me   02:30   10:04   17:38   05h20m58s   23°11'08"   44.9° W    2.009     4".7    93.7     1.3
30/07/2026  G    02:29   10:03   17:37   05h23m55s   23°14'35"   45.2° W    2.005     4".7    93.7     1.3
31/07/2026  V    02:28   10:02   17:37   05h26m51s   23°17'49"   45.4° W    2.001     4".7    93.6     1.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Giove

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   07:21   14:42   22:03   08h09m49s   20°32'29"   21.0° E    6.212    31".7    99.9    -1.8
02/07/2026  G    07:18   14:39   22:00   08h10m43s   20°29'47"   20.2° E    6.218    31".7    99.9    -1.8
03/07/2026  V    07:15   14:36   21:57   08h11m37s   20°27'04"   19.5° E    6.224    31".6    99.9    -1.8
04/07/2026  S    07:12   14:33   21:54   08h12m30s   20°24'20"   18.7° E    6.229    31".6    99.9    -1.8
05/07/2026  D    07:10   14:30   21:50   08h13m24s   20°21'34"   18.0° E    6.234    31".6    99.9    -1.8
06/07/2026  L    07:07   14:27   21:47   08h14m19s   20°18'47"   17.3° E    6.239    31".6    99.9    -1.8
07/07/2026  Ma   07:04   14:24   21:44   08h15m13s   20°15'59"   16.5° E    6.244    31".5    99.9    -1.8
08/07/2026  Me   07:01   14:21   21:41   08h16m07s   20°13'09"   15.8° E    6.249    31".5    99.9    -1.8
09/07/2026  G    06:58   14:18   21:37   08h17m01s   20°10'18"   15.1° E    6.253    31".5    99.9    -1.8
10/07/2026  V    06:55   14:15   21:34   08h17m56s   20°07'26"   14.3° E    6.257    31".5    99.9    -1.8
11/07/2026  S    06:53   14:12   21:31   08h18m50s   20°04'32"   13.6° E    6.261    31".4    99.9    -1.8
12/07/2026  D    06:50   14:09   21:28   08h19m45s   20°01'37"   12.9° E    6.265    31".4   100.0    -1.8
13/07/2026  L    06:47   14:06   21:24   08h20m39s   19°58'41"   12.1° E    6.269    31".4   100.0    -1.8
14/07/2026  Ma   06:44   14:03   21:21   08h21m34s   19°55'44"   11.4° E    6.272    31".4   100.0    -1.8
15/07/2026  Me   06:41   14:00   21:18   08h22m28s   19°52'46"   10.7° E    6.276    31".4   100.0    -1.8
16/07/2026  G    06:39   13:57   21:15   08h23m23s   19°49'46"    9.9° E    6.279    31".4   100.0    -1.8
17/07/2026  V    06:36   13:54   21:11   08h24m18s   19°46'45"    9.2° E    6.282    31".3   100.0    -1.8
18/07/2026  S    06:33   13:51   21:08   08h25m12s   19°43'43"    8.5° E    6.284    31".3   100.0    -1.8
19/07/2026  D    06:30   13:48   21:05   08h26m07s   19°40'40"    7.7° E    6.287    31".3   100.0    -1.8
20/07/2026  L    06:27   13:45   21:02   08h27m02s   19°37'36"    7.0° E    6.289    31".3   100.0    -1.8
21/07/2026  Ma   06:25   13:42   20:58   08h27m57s   19°34'31"    6.3° E    6.291    31".3   100.0    -1.8
22/07/2026  Me   06:22   13:39   20:55   08h28m51s   19°31'24"    5.5° E    6.293    31".3   100.0    -1.8
23/07/2026  G    06:19   13:35   20:52   08h29m46s   19°28'17"    4.8° E    6.295    31".3   100.0    -1.8
24/07/2026  V    06:16   13:32   20:49   08h30m41s   19°25'08"    4.1° E    6.296    31".3   100.0    -1.8
25/07/2026  S    06:13   13:29   20:45   08h31m35s   19°21'59"    3.3° E    6.297    31".3   100.0    -1.8
26/07/2026  D    06:11   13:26   20:42   08h32m30s   19°18'48"    2.6° E    6.298    31".3   100.0    -1.8
27/07/2026  L    06:08   13:23   20:39   08h33m25s   19°15'36"    1.9° E    6.299    31".3   100.0    -1.8
28/07/2026  Ma   06:05   13:20   20:36   08h34m19s   19°12'24"    1.2° E    6.300    31".3   100.0    -1.8
29/07/2026  Me   06:02   13:17   20:32   08h35m14s   19°09'10"    0.6° E    6.300    31".2   100.0    -1.8
30/07/2026  G    05:59   13:14   20:29   08h36m09s   19°05'56"    0.6° W    6.300    31".2   100.0    -1.8
31/07/2026  V    05:57   13:11   20:26   08h37m03s   19°02'41"    1.2° W    6.300    31".2   100.0    -1.8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Saturno

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   01:15   07:29   13:43   00h55m50s   03°23'19"   85.1° W    9.519    17".4    99.7     0.8
02/07/2026  G    01:11   07:25   13:40   00h55m59s   03°24'03"   86.0° W    9.502    17".4    99.7     0.8
03/07/2026  V    01:07   07:21   13:36   00h56m09s   03°24'44"   86.9° W    9.486    17".4    99.7     0.8
04/07/2026  S    01:03   07:18   13:32   00h56m18s   03°25'23"   87.8° W    9.469    17".5    99.7     0.8
05/07/2026  D    00:59   07:14   13:28   00h56m26s   03°26'00"   88.7° W    9.452    17".5    99.7     0.7
06/07/2026  L    00:55   07:10   13:25   00h56m35s   03°26'34"   89.6° W    9.436    17".5    99.7     0.7
07/07/2026  Ma   00:52   07:06   13:21   00h56m43s   03°27'06"   90.5° W    9.419    17".6    99.7     0.7
08/07/2026  Me   00:48   07:02   13:17   00h56m50s   03°27'36"   91.5° W    9.403    17".6    99.7     0.7
09/07/2026  G    00:44   06:59   13:13   00h56m58s   03°28'03"   92.4° W    9.386    17".6    99.7     0.7
10/07/2026  V    00:40   06:55   13:09   00h57m04s   03°28'29"   93.3° W    9.369    17".7    99.7     0.7
11/07/2026  S    00:36   06:51   13:06   00h57m11s   03°28'51"   94.2° W    9.353    17".7    99.7     0.7
12/07/2026  D    00:32   06:47   13:02   00h57m17s   03°29'12"   95.2° W    9.336    17".7    99.7     0.7
13/07/2026  L    00:29   06:43   12:58   00h57m23s   03°29'30"   96.1° W    9.320    17".8    99.7     0.7
14/07/2026  Ma   00:25   06:39   12:54   00h57m28s   03°29'46"   97.0° W    9.303    17".8    99.7     0.7
15/07/2026  Me   00:21   06:36   12:50   00h57m33s   03°30'00"   98.0° W    9.287    17".8    99.7     0.7
16/07/2026  G    00:17   06:32   12:46   00h57m38s   03°30'11"   98.9° W    9.270    17".8    99.7     0.7
17/07/2026  V    00:13   06:28   12:43   00h57m42s   03°30'19"   99.8° W    9.254    17".9    99.7     0.7
18/07/2026  S    00:09   06:24   12:39   00h57m46s   03°30'26"  100.8° W    9.238    17".9    99.7     0.7
19/07/2026  D    00:05   06:20   12:35   00h57m50s   03°30'30"  101.7° W    9.221    17".9    99.7     0.7
20/07/2026  L    00:01   06:16   12:31   00h57m53s   03°30'32"  102.6° W    9.205    18".0    99.7     0.7
21/07/2026  Ma   23:54   06:12   12:27   00h57m56s   03°30'31"  103.6° W    9.189    18".0    99.7     0.7
22/07/2026  Me   23:50   06:08   12:23   00h57m58s   03°30'28"  104.5° W    9.173    18".0    99.7     0.7
23/07/2026  G    23:46   06:05   12:19   00h58m00s   03°30'23"  105.5° W    9.157    18".1    99.7     0.7
24/07/2026  V    23:42   06:01   12:15   00h58m02s   03°30'15"  106.4° W    9.141    18".1    99.7     0.7
25/07/2026  S    23:38   05:57   12:11   00h58m03s   03°30'05"  107.4° W    9.125    18".1    99.7     0.7
26/07/2026  D    23:34   05:53   12:08   00h58m04s   03°29'53"  108.3° W    9.109    18".2    99.7     0.7
27/07/2026  L    23:30   05:49   12:04   00h58m05s   03°29'38"  109.3° W    9.093    18".2    99.7     0.6
28/07/2026  Ma   23:26   05:45   12:00   00h58m05s   03°29'21"  110.2° W    9.078    18".2    99.7     0.6
29/07/2026  Me   23:22   05:41   11:56   00h58m05s   03°29'02"  111.2° W    9.062    18".3    99.7     0.6
30/07/2026  G    23:19   05:37   11:52   00h58m04s   03°28'40"  112.1° W    9.047    18".3    99.8     0.6
31/07/2026  V    23:15   05:33   11:48   00h58m03s   03°28'16"  113.1° W    9.032    18".3    99.8     0.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




Oggetto : Urano

Osservatorio: Roma [41:55:25 N,12:27:14 E]

  Data           Sorge Transita Tramonta    RA         Dec       Elong      Dist     Diam    Illum    Magn
                                                                            [UA]              [%]          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2026  Me   03:18   10:40   18:02   04h07m01s   20°44'29"   35.5° W   20.259     3".5   100.0     5.8
02/07/2026  G    03:14   10:36   17:58   04h07m14s   20°45'03"   36.4° W   20.249     3".5   100.0     5.8
03/07/2026  V    03:10   10:32   17:54   04h07m26s   20°45'36"   37.3° W   20.239     3".5   100.0     5.8
04/07/2026  S    03:06   10:28   17:51   04h07m39s   20°46'10"   38.2° W   20.228     3".5   100.0     5.8
05/07/2026  D    03:03   10:25   17:47   04h07m51s   20°46'43"   39.1° W   20.218     3".5   100.0     5.8
06/07/2026  L    02:59   10:21   17:43   04h08m03s   20°47'15"   40.0° W   20.207     3".5   100.0     5.8
07/07/2026  Ma   02:55   10:17   17:39   04h08m15s   20°47'47"   40.9° W   20.196     3".5   100.0     5.8
08/07/2026  Me   02:51   10:13   17:36   04h08m27s   20°48'19"   41.8° W   20.185     3".5   100.0     5.8
09/07/2026  G    02:47   10:10   17:32   04h08m39s   20°48'50"   42.7° W   20.173     3".5   100.0     5.8
10/07/2026  V    02:44   10:06   17:28   04h08m50s   20°49'21"   43.6° W   20.162     3".5   100.0     5.8
