Pagine meno recenti
Da AstroWiki.
Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 251 al 300.
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Sestante (17:37, 4 ott 2014)
- Sequenza principale (17:38, 4 ott 2014)
- Newtoniano (17:50, 4 ott 2014)
- Parallelo (20:36, 4 dic 2014)
- Rifrattore (20:39, 4 dic 2014)
- Riflettore (20:41, 4 dic 2014)
- Acromatico (20:43, 4 dic 2014)
- Oculare (20:47, 4 dic 2014)
- Ortoscopico (20:50, 4 dic 2014)
- Absidi (20:52, 4 dic 2014)
- Apocromatico (07:12, 5 dic 2014)
- Altazimutale (07:18, 5 dic 2014)
- Montatura (07:21, 5 dic 2014)
- Campo (07:25, 5 dic 2014)
- Ammasso stellare (07:30, 5 dic 2014)
- Anno Draconico (10:32, 5 dic 2014)
- Anno anomalistico (10:41, 5 dic 2014)
- Zenit (08:38, 6 dic 2014)
- Nadir (08:39, 6 dic 2014)
- Adattatore (08:43, 6 dic 2014)
- Albedo (08:50, 6 dic 2014)
- Altezza (08:52, 6 dic 2014)
- Apastro (20:02, 6 dic 2014)
- Ingrandimento (12:55, 22 apr 2015)
- Afelio (17:39, 18 lug 2015)
- Anno luce (17:57, 18 lug 2015)
- Anno bisestile (18:22, 18 lug 2015)
- Anno siderale (18:39, 18 lug 2015)
- Anno Tropico (19:00, 18 lug 2015)
- Unità Astronomica (13:47, 3 set 2015)
- Apogeo (13:54, 4 set 2015)
- Semiasse maggiore (14:44, 4 set 2015)
- Perturbazioni (16:12, 4 set 2015)
- Elementi orbitali (16:16, 4 set 2015)
- Argomento del perielio (17:06, 4 set 2015)
- Parametri Orbitali (18:49, 4 set 2015)
- Effemeridi aeronautiche (23:52, 24 apr 2016)
- Luce cinerea (00:01, 25 apr 2016)
- Luce crepuscolare (00:02, 25 apr 2016)
- Crepuscolo Civile (00:06, 25 apr 2016)
- Crepuscolo (00:14, 25 apr 2016)
- Latitudine (00:20, 25 apr 2016)
- Longitudine (00:28, 25 apr 2016)
- Pagina principale (11:15, 22 gen 2018)
- Velocità di fuga (10:09, 23 gen 2018)
- Librazione (10:12, 23 gen 2018)
- Meccanica Celeste (16:13, 25 gen 2018)
- Legge di Hubble (16:15, 26 lug 2018)
- Riflessione (16:19, 26 lug 2018)
- Dobson (11:19, 18 apr 2020)
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).