Pagine meno recenti
Da AstroWiki.
Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 251 al 300.
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Sestante (18:37, 4 ott 2014)
- Sequenza principale (18:38, 4 ott 2014)
- Newtoniano (18:50, 4 ott 2014)
- Parallelo (21:36, 4 dic 2014)
- Rifrattore (21:39, 4 dic 2014)
- Riflettore (21:41, 4 dic 2014)
- Acromatico (21:43, 4 dic 2014)
- Oculare (21:47, 4 dic 2014)
- Ortoscopico (21:50, 4 dic 2014)
- Absidi (21:52, 4 dic 2014)
- Apocromatico (08:12, 5 dic 2014)
- Altazimutale (08:18, 5 dic 2014)
- Montatura (08:21, 5 dic 2014)
- Campo (08:25, 5 dic 2014)
- Ammasso stellare (08:30, 5 dic 2014)
- Anno Draconico (11:32, 5 dic 2014)
- Anno anomalistico (11:41, 5 dic 2014)
- Zenit (09:38, 6 dic 2014)
- Nadir (09:39, 6 dic 2014)
- Adattatore (09:43, 6 dic 2014)
- Albedo (09:50, 6 dic 2014)
- Altezza (09:52, 6 dic 2014)
- Apastro (21:02, 6 dic 2014)
- Ingrandimento (13:55, 22 apr 2015)
- Afelio (18:39, 18 lug 2015)
- Anno luce (18:57, 18 lug 2015)
- Anno bisestile (19:22, 18 lug 2015)
- Anno siderale (19:39, 18 lug 2015)
- Anno Tropico (20:00, 18 lug 2015)
- Unità Astronomica (14:47, 3 set 2015)
- Apogeo (14:54, 4 set 2015)
- Semiasse maggiore (15:44, 4 set 2015)
- Perturbazioni (17:12, 4 set 2015)
- Elementi orbitali (17:16, 4 set 2015)
- Argomento del perielio (18:06, 4 set 2015)
- Parametri Orbitali (19:49, 4 set 2015)
- Effemeridi aeronautiche (00:52, 25 apr 2016)
- Luce cinerea (01:01, 25 apr 2016)
- Luce crepuscolare (01:02, 25 apr 2016)
- Crepuscolo Civile (01:06, 25 apr 2016)
- Crepuscolo (01:14, 25 apr 2016)
- Latitudine (01:20, 25 apr 2016)
- Longitudine (01:28, 25 apr 2016)
- Pagina principale (12:15, 22 gen 2018)
- Velocità di fuga (11:09, 23 gen 2018)
- Librazione (11:12, 23 gen 2018)
- Meccanica Celeste (17:13, 25 gen 2018)
- Legge di Hubble (17:15, 26 lug 2018)
- Riflessione (17:19, 26 lug 2018)
- Dobson (12:19, 18 apr 2020)
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).