Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 19:48Oltre a trovare gli oggetti, che è un aiuto ovvio, c’è anche un altro vantaggio dei sistemi push-to. Ci si può distrarre per un po’, cercare...6 risposte | 760 visite
-
Oggi, 19:40Grazie per le informazioni, Giovanni. Se è così preciso come sembra può essere molto utile; penso al tempo risparmiato per cercare oggetti,...6 risposte | 760 visite
-
Oggi, 17:43Ciao ragazzi, allego la mia ultima foto della nebulosa in oggetto. Sono 28 ore e 35 minuti di riprese con newton 200/800 e Zwo Asi 294 a colori. Ho...0 risposte | 77 visite
-
Oggi, 17:22Il software e la camera sono sempre le stesse, ma esiste in quattro versioni con diversi orientamenti. Io ho il modello “right” che si presta ad...6 risposte | 760 visite
-
Oggi, 16:43Sembra un prodotto interessante, ti seguo per le prossime prove pratiche. In questa immagine : vedo che l'obiettivo della camera è girato...6 risposte | 760 visite
-
Oggi, 14:51Qual'è il budget? Comunque considerato che intendi procurarti a parte il treppiede, ti consiglierei la "testa" AZB1 di Artesky, non ha problemi a...1 risposte | 195 visite
-
Oggi, 12:46… e una foto della prima luce. PS - mi sono dimenticato di dire che il mio cielo è classificato Bortle 5 e l’SQM rilevato con la app del...6 risposte | 760 visite
-
Oggi, 12:31Allora, rieccomi qua dopo cinque/sei sessioni con il PiFinder. Sono un po’ oberato in questo periodo quindi la faccio breve e schematica: PRO:...6 risposte | 760 visite
-
Oggi, 11:34Per una cometa interstellare che è stata scoperta pochissimi giorni fa, ce n'è un'altra che fa harakiri gettandosi sul Sole... continua la...0 risposte | 151 visite
-
Oggi, 11:21Buongiorno e ben ritrovati (manco dal forum da un pò...). Visto che non sempre ho voglia di "impazzire" per riuscire a far funzionare la montatura...1 risposte | 195 visite
-
Oggi, 10:12Un cercatore ottico 6x30 (che ha 7° di campo) è comunque ottimo per centrare al volo i pianeti. Per oggetti deep ci inquadri la zona di ricerca, poi...12 risposte | 1573 visite
-
Oggi, 04:05Solo questa: https://www.astroshop.eu/barlow-lenses/baader-barlow-lens-2-25x-1-3x-q-1-25-/p,33612 Si può dividere in due parti e hai due...12 risposte | 1573 visite
-
Ieri, 21:28Grazie mille per tutti i pareri e consigli, ci rifletto e decido. Concludo ancora chiedendovi una cosa: che lente di Barlow mi consigliate per il mio...12 risposte | 1573 visite
-
Ieri, 13:30Angelo_C ha creato la discussione 7 settembre 2025 - eclisse totale di Luna - Opera (MI) nel forum Appuntamenti ed EventiVi invitiamo il 7 settembre 2025 ad osservare con noi de il Cielo a Domicilio (iCaD) attraverso i nostri strumenti l'eclisse totale di Luna. ...0 risposte | 480 visite
-
Ieri, 13:14Angelo_C ha creato la discussione 6 settembre 2025 - conferenza: Tra Cielo e Terra - Opera (MI) nel forum Appuntamenti ed EventiCome associazione il Cielo a Domicilio (iCaD) facciamo soprattutto osservazioni (diurne e notturne) nelle scuole (sostanzialmente la nostra...0 risposte | 270 visite
-
Ieri, 12:18Riccardo Giuliani ha risposto alla discussione * Visore notturno NV e Astronomia nel forum AccessoriAmici, attendo ancora vostre esperienze osservative e fotografiche (real time) in merito e scambio dati sulle osservazioni. Da noi, in Italia,...6 risposte | 1715 visite
-
Ieri, 12:16Ciao, valuta questi due oculari https://www.tecnosky.eu/index.php/oculare-tecnosky-premium-flat-field-25mm-65.html ...12 risposte | 1573 visite
-
Ieri, 08:20e inoltre per quel telescopio/montatura pesa uno stonfo12 risposte | 1573 visite
-
04-07-2025, 21:53Qualitativamente è buono, ma arrivi max 110x con gli ingrandimenti, salvo che, non prendi anche la sua Barlow dedicata, unico gap, il campo visivo...12 risposte | 1573 visite
-
04-07-2025, 21:41Nuova immagine del sole oggi (fa un caldo bestia, dev'essere colpa sua) ma questa volta in versione H-beta ;) HR42 risposte | 4063 visite
-
04-07-2025, 21:25Grazie mille a tutti per i consigli, chiedo solo un ultimo chiarimento: che ne pensate degli oculari zoom baader Hyperion mark IV? Grazie12 risposte | 1573 visite
-
04-07-2025, 17:26Secondo me il 25mm, lo puoi tenere, e magari cambiare più avanti. Se il problema è l'EP farei un pensierino anche agli APM UFF 10mm o Celestron XCel...12 risposte | 1573 visite
-
04-07-2025, 16:26Grazie! Specifico, che forse non avevo ben spiegato, che nel trimestre le serate utili sono state 12 per un totale di una settantina di oggetti4 risposte | 1076 visite
-
04-07-2025, 12:54Per l'alta risoluzione io mi sono sempre orientato sugli ortoscopici e vedo che ancora molti la pensano così, non penso che costi più di tanto un 10...12 risposte | 1573 visite
-
04-07-2025, 12:36Ti ringrazio, immodestamente devo ammettere che me la cavo, ma c'è chi è molto più abile di me. Se vuoi puoi farmi pervenire una tua immagine grezza,...10 risposte | 11332 visite
-
04-07-2025, 12:29Limitandosi a rispondere alla domanda, per sostituire i tuoi 25 e 10 mm avuti in bundle con lo strumento (che sono sullo scarsetto andante) stando...12 risposte | 1573 visite
-
04-07-2025, 11:56Il Sole non entra tutto in altezza, devo fare un mosaico di due pannelli. Con esposizione sono abbondantemente sotto i 10ms, il guadagno lo mantengo...8 risposte | 843 visite
-
04-07-2025, 11:40Concordo. Ma ci sono tante altre cose da considerare. Partiamo dalla ripresa in Sharpcap. Spazio Colore: Mono 16, meglio che 8 per avere più...8 risposte | 843 visite
-
04-07-2025, 09:47Oggi ho fatto un'altra foto e ho seguito tutti i tuoi consigli, compreso il nastro adesivo per contrastare il momento torcente :razz: Mi pareva...8 risposte | 843 visite
-
04-07-2025, 09:41Che bravo che sei!10 risposte | 11332 visite
nebulosa Calamaro
Oggi, 17:43 in Deep Sky