Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 11:33Guida al cielo di Luglio 2025. Costellazioni, congiunzioni, posizione dei pianeti, mappe stellari, comete e asteroidi continua la lettura sul...0 risposte | 11 visite
-
Oggi, 11:27Ro84 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliQuello che si vorrebbe dire è che non si può fare la scienza sulla base di qualche grafico. Una mappa delle aree più calde della media, dando...44 risposte | 1453 visite
-
Oggi, 10:37Alby68a ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliMi sembra che mischiamo cose diverse. Una cosa è la propaganda, una cosa sono i dari scientifici, o saranno tutti pecore etero diretti? Perché se...44 risposte | 1453 visite
-
Oggi, 10:21Bel lavoro Enea Ferriani. Condivido il suggerimento di rey, passare a 600 secondi forse porta più svantaggi che vantaggi. Il guadagno di segnale tra...2 risposte | 108 visite
-
Oggi, 05:56Ciao a tutti...forse in "in medio stat virtus". Se la ASI 174 è un pò troppo, forse la ASI 220 andrebbe bene. Infatti si colloca tra la ASI 120 e la...7 risposte | 270 visite
-
Oggi, 00:03Molto bella Enea! Bravo! Non so se ri conviene fare pose da 600", mi pare di capire che lavori a F4 e rischi di bruciare le stelle e le parti...2 risposte | 108 visite
-
Ieri, 23:32Ho provato a fare qualche scatto alla Luna , con il supporto per cellulare SVbony , l'unica cosa di buono che ha è il comando remoto per lo scatto ,...315 risposte | 20429 visite
-
Ieri, 23:26Io ho calcolato la risoluzione e il conseguente campionamento ideale tenendo conto della lunghezza d'onda, per cui mi esce una risoluzione teorica di...7 risposte | 270 visite
-
Ieri, 22:43Mmmmm... Hai un campionamento di 2"/pix e una ris. teorica di 3.2" (Dawes) con l'obiettivo da 35mm, quindi dovresti avere un campionamento di 1"/pix...7 risposte | 270 visite
-
Ieri, 22:14MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliNo Paolo, non ci siamo proprio. Primo sono maligni, delle vere carogne. E ignoranti, e contano sull'ignoranza del pubblico. In questo siamo...44 risposte | 1453 visite
-
Ieri, 21:37Sì, i pixel sono enormi (5.8) ma con l'ingrandimento 1.5x il campionamento è giusto. Il diametro del telescopio è piccolo e non è che abbia tutto...7 risposte | 270 visite
-
Ieri, 21:27Dimenticavo che quella camera, la 174, ha i pixel enormi (5u) e quindi penalizza molto la risoluzione, con focale corta sottocampioni. Se riesci...7 risposte | 270 visite
-
Ieri, 20:14Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliEh... ma che t'aspetti da certa informazione, non hanno timore nemmeno del ridicolo. I media superficiali e sensazionalistici portano ad una facile...44 risposte | 1453 visite
-
Ieri, 19:59Si ho fatto anche io con la busta di plastica..Ho usato la correzione automatica quindi nel video che ho passato in autostakkert c'era già il flat...7 risposte | 270 visite
-
Ieri, 19:10Alby68a ha risposto alla discussione Le tempeste di Giove come non le avete mai viste! nel forum ArticoliUn lavoro straordinario, il filmato rende benissimo l'evoluzione della tempesta. Articolo molto interessante e mostra come da foto amatoriali sia...1 risposte | 106 visite
-
Ieri, 17:41Ciao. Non penso sia il sensore, mi pare una caratteristica non uniformità dell'Etalon. Si può tentare di riutilizzare il flat in PP, come livello di...7 risposte | 270 visite
-
Ieri, 17:16MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliE' con un certo sgomento che apprendo dai media mainstream la causa certa, certissima, ma che dico, probabile, dell'ammosciamento strutturale che ha...44 risposte | 1453 visite
-
Ieri, 14:10E' da un po' che non pubblico niente ma questa la voglio mettere, mi piace molto. C'è solo quell'alone attorno alle stelle che sarebbe da togliere....2 risposte | 108 visite
-
Ieri, 13:53Enea Ferriani ha risposto alla discussione Cosa causa quel rumore circolare nella foto? nel forum Deep SkyPotrebbe essere il Dither o la guida che esegue una ricerca e posizionamento circolare? Quando ho molta esposizione ed il Dither io vedo qualcosa...9 risposte | 522 visite
-
Ieri, 13:49Enea Ferriani ha risposto alla discussione Consiglio per allestimento postazione fissa nel forum Postazioni Fisse e Osservatori amatorialiCollimazione quasi imparata. OK, argomenti risolto, diciamo. Ho questa domanda però. Qualcuno ha esperienza con switch Shelly Pro 3, che via LAM o...44 risposte | 33950 visite
-
Ieri, 13:20Come vedete dall'immagine allegata c'è un fastidioso banding che non sono riuscita ad eliminare. Non so se sia dovuto al sensore della camera o ad...7 risposte | 270 visite
-
Ieri, 11:07Pierluigi Panunzi ha creato la discussione Le tempeste di Giove come non le avete mai viste! nel forum ArticoliUn fotografo svedese ha creato un video incredibile combinando migliaia di foto di Giove, mostrando la nascita e l'evoluzione di due grandi tempeste...1 risposte | 106 visite
-
29-06-2025, 15:30Prodigioso sbuffo di plasma solare a 200000 km di altezza ripreso stamattina e ben visibile anche in questa immagine professionale41 risposte | 3280 visite
-
29-06-2025, 15:24Angelo_C ha risposto alla discussione Montatura a Parallelogramma Artesky (vesrsione 2) nel forum BinocoliIeri (tanto per provare) ho installato il fatt'apposta sulla mezza-colonna della postazione sud, per osservare la Luna e qualche ammasso aperto (in...2 risposte | 220 visite
-
29-06-2025, 14:48Benvenuto!! Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk4 risposte | 243 visite
-
28-06-2025, 20:12Paolo25 ha risposto alla discussione Prato della contessa (GR) illuminato a giorno nel forum Segnalazioni e denunceQuella specie di faro cosmico per come è orientato appare in palese violazione alle norme che regolano i flussi luminosi verso l'alto. Detto questo,...5 risposte | 362 visite
-
28-06-2025, 19:48Valerio99 ha risposto alla discussione Prato della contessa (GR) illuminato a giorno nel forum Segnalazioni e denunceVi ringrazio, procederò a fare le necessarie segnalazioni. Oggi ho scattato qualche foto e video, che potete vedere da qui...5 risposte | 362 visite
-
28-06-2025, 19:32Angelo_C ha risposto alla discussione Prato della contessa (GR) illuminato a giorno nel forum Segnalazioni e denunceSu quel prato ci abbiamo fatto 11 starparty, il gestore del Contessa (sig. Porcelloni) era molto attento alle nostre necessità astrofile (luci...5 risposte | 362 visite
-
28-06-2025, 19:03La montatura è a casa e sto facendo le prime prove, per facilitare la ricerca futura ho aperto un 3D ad hoc....4 risposte | 1076 visite
Il cielo di Luglio 2025
Oggi, 11:33 in Articoli