Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 18:55Senza fretta ☺️ Complimenti ottimo report6 risposte | 588 visite
-
Oggi, 16:30Paolo25 ha risposto alla discussione Correlazione tra GAS SERRA e cambiamento climatico nel forum PlanetologiaCredo che poi alla fine quel che conta sia considerare i dati nell'intera globalità planetaria, localmente sono certamente soggetti a variazioni...83 risposte | 60347 visite
-
Oggi, 13:22hai ragione ho dimenticato di specificare il budget. Sicuramente i prodotti da te indicati sono ottimi, ma io speravo di non spendere più di 100/150...2 risposte | 501 visite
-
Oggi, 12:56Dalle ultime immagini mi sembra di notare una certa disuniformità che il flat non riesce a compensare. Questo flat è in uso da un paio di mesi, cioè...43 risposte | 4265 visite
-
Oggi, 11:45Ro84 ha risposto alla discussione Correlazione tra GAS SERRA e cambiamento climatico nel forum PlanetologiaPosto che siamo da oltre un secolo in una tendenza al rialzo, ma che dal punto di vista naturale finora non ha niente di così allarmante basandosi...83 risposte | 60347 visite
-
Oggi, 11:07Morimondo ha risposto alla discussione Correlazione tra GAS SERRA e cambiamento climatico nel forum PlanetologiaSalve ho trovato casualmente questo video di un meteorologo che non è allineato con la maggior parte di quelli dei vari canali televisivi. ...83 risposte | 60347 visite
-
Oggi, 09:15APOD_bot ha creato la discussione Tripletto del Drago [APOD 07-07-2025] nel forum APOD by Astronomia.comQuesto affascinante raggruppamento di galassie è composto da NGC 5985, NGC 5982 e NGC 5981. Autore: Davide Borghi it.svg Vai alla pagina APOD del...0 risposte | 107 visite
-
Ieri, 19:48Oltre a trovare gli oggetti, che è un aiuto ovvio, c’è anche un altro vantaggio dei sistemi push-to. Ci si può distrarre per un po’, cercare...6 risposte | 1022 visite
-
Ieri, 19:40Grazie per le informazioni, Giovanni. Se è così preciso come sembra può essere molto utile; penso al tempo risparmiato per cercare oggetti,...6 risposte | 1022 visite
-
Ieri, 17:43Ciao ragazzi, allego la mia ultima foto della nebulosa in oggetto. Sono 28 ore e 35 minuti di riprese con newton 200/800 e Zwo Asi 294 a colori. Ho...0 risposte | 362 visite
-
Ieri, 17:22Il software e la camera sono sempre le stesse, ma esiste in quattro versioni con diversi orientamenti. Io ho il modello “right” che si presta ad...6 risposte | 1022 visite
-
Ieri, 16:43Sembra un prodotto interessante, ti seguo per le prossime prove pratiche. In questa immagine : vedo che l'obiettivo della camera è girato...6 risposte | 1022 visite
-
Ieri, 14:51Qual'è il budget? Comunque considerato che intendi procurarti a parte il treppiede, ti consiglierei la "testa" AZB1 di Artesky, non ha problemi a...2 risposte | 501 visite
-
Ieri, 12:46… e una foto della prima luce. PS - mi sono dimenticato di dire che il mio cielo è classificato Bortle 5 e l’SQM rilevato con la app del...6 risposte | 1022 visite
-
Ieri, 12:31Allora, rieccomi qua dopo cinque/sei sessioni con il PiFinder. Sono un po’ oberato in questo periodo quindi la faccio breve e schematica: PRO:...6 risposte | 1022 visite
-
Ieri, 11:34Per una cometa interstellare che è stata scoperta pochissimi giorni fa, ce n'è un'altra che fa harakiri gettandosi sul Sole... continua la...0 risposte | 430 visite
-
Ieri, 11:21Buongiorno e ben ritrovati (manco dal forum da un pò...). Visto che non sempre ho voglia di "impazzire" per riuscire a far funzionare la montatura...2 risposte | 501 visite
-
Ieri, 10:12Un cercatore ottico 6x30 (che ha 7° di campo) è comunque ottimo per centrare al volo i pianeti. Per oggetti deep ci inquadri la zona di ricerca, poi...12 risposte | 1627 visite
-
Ieri, 04:05Solo questa: https://www.astroshop.eu/barlow-lenses/baader-barlow-lens-2-25x-1-3x-q-1-25-/p,33612 Si può dividere in due parti e hai due...12 risposte | 1627 visite
-
05-07-2025, 21:28Grazie mille per tutti i pareri e consigli, ci rifletto e decido. Concludo ancora chiedendovi una cosa: che lente di Barlow mi consigliate per il mio...12 risposte | 1627 visite
-
05-07-2025, 13:30Angelo_C ha creato la discussione 7 settembre 2025 - eclisse totale di Luna - Opera (MI) nel forum Appuntamenti ed EventiVi invitiamo il 7 settembre 2025 ad osservare con noi de il Cielo a Domicilio (iCaD) attraverso i nostri strumenti l'eclisse totale di Luna. ...0 risposte | 741 visite
-
05-07-2025, 13:14Angelo_C ha creato la discussione 6 settembre 2025 - conferenza: Tra Cielo e Terra - Opera (MI) nel forum Appuntamenti ed EventiCome associazione il Cielo a Domicilio (iCaD) facciamo soprattutto osservazioni (diurne e notturne) nelle scuole (sostanzialmente la nostra...0 risposte | 339 visite
-
05-07-2025, 12:18Riccardo Giuliani ha risposto alla discussione * Visore notturno NV e Astronomia nel forum AccessoriAmici, attendo ancora vostre esperienze osservative e fotografiche (real time) in merito e scambio dati sulle osservazioni. Da noi, in Italia,...6 risposte | 1725 visite
-
05-07-2025, 12:16Ciao, valuta questi due oculari https://www.tecnosky.eu/index.php/oculare-tecnosky-premium-flat-field-25mm-65.html ...12 risposte | 1627 visite
-
05-07-2025, 08:20e inoltre per quel telescopio/montatura pesa uno stonfo12 risposte | 1627 visite
-
04-07-2025, 21:53Qualitativamente è buono, ma arrivi max 110x con gli ingrandimenti, salvo che, non prendi anche la sua Barlow dedicata, unico gap, il campo visivo...12 risposte | 1627 visite
-
04-07-2025, 21:41Nuova immagine del sole oggi (fa un caldo bestia, dev'essere colpa sua) ma questa volta in versione H-beta ;) HR43 risposte | 4265 visite
-
04-07-2025, 21:25Grazie mille a tutti per i consigli, chiedo solo un ultimo chiarimento: che ne pensate degli oculari zoom baader Hyperion mark IV? Grazie12 risposte | 1627 visite
Tripletto del Drago [APOD...
Oggi, 09:15 in APOD by Astronomia.com