Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Ieri, 17:09Benvenuto! ;)1 risposte | 79 visite
-
Ieri, 15:57Buongiorno ragazzi, sono ASTROFILO VISUALISTA, e ho la. Mia passione per l'astronomia contro la mia disabilità. Ho 15x70 HD 20X80ED 25x80ED...1 risposte | 79 visite
-
Ieri, 15:32Ho rimesso mano ad una foto di questa estate sapendo di poter tirare fuori qualcosa di meglio rispetto alla precedente elaborazione. Sono riuscito...0 risposte | 64 visite
-
Ieri, 15:11Pierluigi Panunzi ha creato la discussione Una seconda Luna della Terra? Non proprio... nel forum ArticoliRecentemente si è parlato di un asteroide che si è avvicinato alla Terra e per due mesi è diventato una seconda luna : vediamo in realtà cosa è...0 risposte | 45 visite
-
Ieri, 14:37benvenuto su Astronomia.com4 risposte | 935 visite
-
Ieri, 14:37benvenuto su Astronomia.com4 risposte | 399 visite
-
Ieri, 14:36benvenuto su Astronomia.com4 risposte | 166 visite
-
Ieri, 13:21Sì, magari più scura si sarebbe visto un pò di rumore in meno. Io volevo far uscire più dettagli però la foto è troppo rumorosa. Devo imparare a...4 risposte | 161 visite
-
Ieri, 12:06Ottimo Lina, continua così il seestar è un telescopio elettronico per astrofoto nell'ambito dei sui limiti per cui le sue foto sono molto molto...4 risposte | 161 visite
-
Ieri, 11:30APOD_bot ha creato la discussione Nebulosa Crescente [APOD 08-10-2024] nel forum APOD by Astronomia.comNGC 6888 (nota anche come Nebulosa Crescente o con la sigla C 27) è una nebulosa diffusa visibile nella parte meridionale della costellazione del...0 risposte | 47 visite
-
Ieri, 11:23Si Giovanni hai ragione perfettamente, ma non capisco perché il 20x80 per me è nitido, ben collimato e le giornate terse subito dopo le....44 risposte | 27455 visite
-
Ieri, 10:23Per me è verissima astrofotografia, come ogni fotografia degli astri! ;-) Ciò premesso, forse la trovo solo un po' "tirata" come stretching. ...4 risposte | 161 visite
-
Ieri, 10:07FraMauro88 ha risposto alla discussione Regolazione spider secondario e focheggiatore disassato nel forum Telescopi e MontatureAggiornamento: il prototipo dell'accrocco raddrizza-focheggiatori storti cinesi di serie sembra aver funzionato, ora guardo attraverso il tappo...26 risposte | 4915 visite
-
Ieri, 09:57Porca miseria! :wub:4 risposte | 161 visite
-
Ieri, 09:28Sto rielaborando un po' le foto fatte con il seestar questa estate, perchè ho imparato un po' a usare Pixinsight. Ne ho tante e non vi voglio...4 risposte | 161 visite
-
Ieri, 08:33Enea Ferriani ha creato la discussione 06/10/2024, Nebulosa Testa di Cavallo (B33) nel forum Deep SkyNebulosa Testa di Cavallo (B33) presa da Crevalcore la mattina del 6 Ottobre. Data di acquisizione: 06/10/2024 Data di elaborazione: ...0 risposte | 71 visite
-
Ieri, 07:04In realtà per osservare il cielo zenitale a medio-basso ingrandimento nessuno vieta di utilizzare un RIFRATTORE, oppure un piccolo NEWUTON + TORRETTA...44 risposte | 27455 visite
-
Ieri, 04:08Ottima foto Jerry, complimenti... Era un po che non postavi, felice di rivedere di nuovo i tuoi lavori. Un saluto5 risposte | 1006 visite
-
07-10-2024, 21:10anch'io ho una stampate 3D "cartesiana" come la creality Ender v3 SE per quanto ho letto non credo che passare ad una Prusa sia una buona soluzione ...10 risposte | 4800 visite
-
07-10-2024, 13:15Benvenuto tra noi Riccardo :)4 risposte | 166 visite
-
07-10-2024, 13:13Autocad va bene ma è un po' come usare il bazooka per uccidere una zanzara. Ci sono CAD più agili, semplici e gratuiti che vanno benissimo per creare...10 risposte | 4800 visite
-
07-10-2024, 10:27Contatta il venditore per maggiori dettagli3 risposte | 146 visite
-
07-10-2024, 09:30Lo scatto ritrae una nebulosa ad emissione visibile nella costellazione del Cigno distante circa 7500 anni luce. Si individua nella parte...0 risposte | 83 visite
-
07-10-2024, 09:12Ciao Steve, si ho il paraluce. Intendevo la fascia con resistenze riscaldante. La Celestron fa il modello a cornice rigida che va a sostituire la...3 risposte | 146 visite
-
07-10-2024, 08:19Un paraluce lo hai già? Quello che chiami tubo rigido di Celestron Il paraluce fa una bella differenza con l’umidità3 risposte | 146 visite
-
07-10-2024, 08:05Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi la cortesia di suggerirmi una fascia anticondensa (marca e modello) per il mio C8. Ho visto il modello "rigido"...3 risposte | 146 visite
-
06-10-2024, 21:07Il Finder o cercatore del telescopio ha di solito 3 viti oppure due viti e una molla per regolarlo Ed in un altro punto è appoggiato in un...6 risposte | 273 visite
-
06-10-2024, 18:45riccardo.feroce ha risposto alla discussione Finderscope non allineato nel forum Telescopi e MontatureAh ecco, usavo il telefono e non vedevo le opzioni.. Fatto! Grazie mille!!6 risposte | 273 visite
-
06-10-2024, 18:39Usa l’icona con la foto dell’alberello, seconda riga verso destra6 risposte | 273 visite
-
06-10-2024, 17:47riccardo.feroce ha risposto alla discussione Finderscope non allineato nel forum Telescopi e MontatureGrazie mille, parlo del Finder .. Metterei volentieri le foto (qualità bassa ..) ma non riesco a inserirle.. devono essere dei link?6 risposte | 273 visite
Sono ASTROFILO VISUALISTA DAL 1999.
Ieri, 15:57 in Mi presento