Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 16:43Sembra un prodotto interessante, ti seguo per le prossime prove pratiche. In questa immagine : vedo che l'obiettivo della camera è girato...3 risposte | 658 visite
-
Oggi, 14:51Qual'è il budget? Comunque considerato che intendi procurarti a parte il treppiede, ti consiglierei la "testa" AZB1 di Artesky, non ha problemi a...1 risposte | 114 visite
-
Oggi, 12:46… e una foto della prima luce. PS - mi sono dimenticato di dire che il mio cielo è classificato Bortle 5 e l’SQM rilevato con la app del...3 risposte | 658 visite
-
Oggi, 12:31Allora, rieccomi qua dopo cinque/sei sessioni con il PiFinder. Sono un po’ oberato in questo periodo quindi la faccio breve e schematica: PRO:...3 risposte | 658 visite
-
Oggi, 11:34Per una cometa interstellare che è stata scoperta pochissimi giorni fa, ce n'è un'altra che fa harakiri gettandosi sul Sole... continua la...0 risposte | 74 visite
-
Oggi, 11:21Buongiorno e ben ritrovati (manco dal forum da un pò...). Visto che non sempre ho voglia di "impazzire" per riuscire a far funzionare la montatura...1 risposte | 114 visite
-
Oggi, 10:12Un cercatore ottico 6x30 (che ha 7° di campo) è comunque ottimo per centrare al volo i pianeti. Per oggetti deep ci inquadri la zona di ricerca, poi...12 risposte | 1553 visite
-
Oggi, 04:05Solo questa: https://www.astroshop.eu/barlow-lenses/baader-barlow-lens-2-25x-1-3x-q-1-25-/p,33612 Si può dividere in due parti e hai due...12 risposte | 1553 visite
-
Ieri, 21:28Grazie mille per tutti i pareri e consigli, ci rifletto e decido. Concludo ancora chiedendovi una cosa: che lente di Barlow mi consigliate per il mio...12 risposte | 1553 visite
-
Ieri, 13:30Angelo_C ha creato la discussione 7 settembre 2025 - eclisse totale di Luna - Opera (MI) nel forum Appuntamenti ed EventiVi invitiamo il 7 settembre 2025 ad osservare con noi de il Cielo a Domicilio (iCaD) attraverso i nostri strumenti l'eclisse totale di Luna. ...0 risposte | 408 visite
-
Ieri, 13:14Angelo_C ha creato la discussione 6 settembre 2025 - conferenza: Tra Cielo e Terra - Opera (MI) nel forum Appuntamenti ed EventiCome associazione il Cielo a Domicilio (iCaD) facciamo soprattutto osservazioni (diurne e notturne) nelle scuole (sostanzialmente la nostra...0 risposte | 245 visite
-
Ieri, 12:18Riccardo Giuliani ha risposto alla discussione * Visore notturno NV e Astronomia nel forum AccessoriAmici, attendo ancora vostre esperienze osservative e fotografiche (real time) in merito e scambio dati sulle osservazioni. Da noi, in Italia,...6 risposte | 1711 visite
-
Ieri, 12:16Ciao, valuta questi due oculari https://www.tecnosky.eu/index.php/oculare-tecnosky-premium-flat-field-25mm-65.html ...12 risposte | 1553 visite
-
Ieri, 08:20e inoltre per quel telescopio/montatura pesa uno stonfo12 risposte | 1553 visite
-
04-07-2025, 21:53Qualitativamente è buono, ma arrivi max 110x con gli ingrandimenti, salvo che, non prendi anche la sua Barlow dedicata, unico gap, il campo visivo...12 risposte | 1553 visite
-
04-07-2025, 21:41Nuova immagine del sole oggi (fa un caldo bestia, dev'essere colpa sua) ma questa volta in versione H-beta ;) HR42 risposte | 4000 visite
-
04-07-2025, 21:25Grazie mille a tutti per i consigli, chiedo solo un ultimo chiarimento: che ne pensate degli oculari zoom baader Hyperion mark IV? Grazie12 risposte | 1553 visite
-
04-07-2025, 17:26Secondo me il 25mm, lo puoi tenere, e magari cambiare più avanti. Se il problema è l'EP farei un pensierino anche agli APM UFF 10mm o Celestron XCel...12 risposte | 1553 visite
-
04-07-2025, 16:26Grazie! Specifico, che forse non avevo ben spiegato, che nel trimestre le serate utili sono state 12 per un totale di una settantina di oggetti4 risposte | 1024 visite
-
04-07-2025, 12:54Per l'alta risoluzione io mi sono sempre orientato sugli ortoscopici e vedo che ancora molti la pensano così, non penso che costi più di tanto un 10...12 risposte | 1553 visite
-
04-07-2025, 12:36Ti ringrazio, immodestamente devo ammettere che me la cavo, ma c'è chi è molto più abile di me. Se vuoi puoi farmi pervenire una tua immagine grezza,...10 risposte | 11327 visite
-
04-07-2025, 12:29Limitandosi a rispondere alla domanda, per sostituire i tuoi 25 e 10 mm avuti in bundle con lo strumento (che sono sullo scarsetto andante) stando...12 risposte | 1553 visite
-
04-07-2025, 11:56Il Sole non entra tutto in altezza, devo fare un mosaico di due pannelli. Con esposizione sono abbondantemente sotto i 10ms, il guadagno lo mantengo...8 risposte | 839 visite
-
04-07-2025, 11:40Concordo. Ma ci sono tante altre cose da considerare. Partiamo dalla ripresa in Sharpcap. Spazio Colore: Mono 16, meglio che 8 per avere più...8 risposte | 839 visite
-
04-07-2025, 09:47Oggi ho fatto un'altra foto e ho seguito tutti i tuoi consigli, compreso il nastro adesivo per contrastare il momento torcente :razz: Mi pareva...8 risposte | 839 visite
-
04-07-2025, 09:41Che bravo che sei!10 risposte | 11327 visite
-
04-07-2025, 08:29prova a fare un test, quei cercatori hanno una ghiera che sostanzialmente serve per mettere a fuoco, prova a muoverla per vedere se migliora il...1 risposte | 677 visite
-
04-07-2025, 08:28ottimi oculari che consiglio (una serie l'avevo anche recensita), occhio però a non farsi "false" illusioni, gli accessori non migliorano il limite...12 risposte | 1553 visite
-
04-07-2025, 00:00Ciao a tutti! Ho appena iniziato a fare astrofotografia e ho da poco preso uno Skywatcher 150PDS su una HEQ5. Prima usavo un rifrattorino Bresser...0 risposte | 886 visite
-
03-07-2025, 21:11Ti consiglio gli Explore Scientific serie 62°, ma con quel budget ne compri uno alla volta... dovrebbero esserci le focali che cerchi, al massimo ci...12 risposte | 1553 visite
Comete che vengono, comete che...
Oggi, 11:34 in Articoli