Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 08:04@Parandroid Annoyed quelle foto che hai postate su astrobin il setup non è proprio economico la sola ASI 294pro costa 1200€ + 1000€ di montatura è...33 risposte | 1346 visite
-
Oggi, 07:46Inizio a sentire un certo feeling Confermo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Per il telescopio non saprei tanto consigliarti, secondo me...16 risposte | 348 visite
-
Oggi, 07:39Parandroid Annoyed per rispondere all'ultimo messaggio non usare il quote che è vietato dal regolamento, diversi tuoi messaggi li ho già moderati in...33 risposte | 1346 visite
-
Oggi, 07:32Ottimo, un C8 è patacca entry-level :biggrin: Comunque con equatoriale Celestron da balcone, senza vedere la Polare, staziono senza problemi con...16 risposte | 348 visite
-
Oggi, 07:01APOD_bot ha creato la discussione La Nebulosa dell'Aquila [APOD 29-05-2022] nel forum APOD by Astronomia.comUn giovane ammasso stellare dell’età di circa 2 milioni di anni, circondato dalle nubi di polveri e gas incandescente in cui si è formato: si tratta...0 risposte | 5 visite
-
Oggi, 02:56Parandroid Annoyed ha risposto alla discussione Poche idee, ma molto confuse... nel forum Primo strumentoO Luna o l'altro... :razz: Allora, io non so esattamente cosa voglio dalla vita, ma sicuramente le nebulose sono la cosa che mi affascina di più,...33 risposte | 1346 visite
-
Ieri, 21:51Benvenuto!8 risposte | 152 visite
-
Ieri, 21:40E' che non so ancora bene l'uso che ne farò. O meglio, l'uso all'inizio lo sapevo (planetario visuale e foto dal terrazzo) ma poi leggendo le varie...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 21:24Mi sembra che hai ancora tanti dubbi Contatta una associazione astrofili della tua zona e fai qualche uscita con loro16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 20:59Tempo fa mi ponevo la stessa domanda ma purtroppo non è così, come dice Armando. Il cromatismo "viene" dal tubo ottico e la Barlow lo "vede" così...20 risposte | 712 visite
-
Ieri, 20:21Io volevo stare entro i 1500, ma in effetti un Celestron SC 203 su monobraccio SE, pur costando qualcosa in più (2000), è un 200, i pianeti li...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 20:12Non conosco la montatura SkyWatcher ma sulle montature celestron c'è una funzionalità che si chiama GoTo di precisione. Una volta che hai fatto...12 risposte | 273 visite
-
Ieri, 19:38Io la uso con un power bank da 20000ma faccio ameno 4 ore di visuale è rimane ancora carica. SLuB Power Bank 30000mAh Caricabatterie portatile...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 19:21La montatura skywatcher azgti va con le pile stilo È più compatta della slt di Celestron16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 19:08Se hai un bel terrazzo e un buon budget ti consiglio di non partire da micragnoso e puntare su un bel Celestron EdgeHD C9.25 o meglio C11 su...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 17:43Quanta carne al fuoco. Aggiungo anche la mia braciola... Ho iniziato due anni fa con un 114/500 su eq2. Se ti piace studiare il cielo , le stelle, i...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 17:33La barlow allunga solo la focale ,il cromatismo si abbatte solo inserendo un terza lente quest'ultima raddrizzza lo sfasamento delle frequenze...20 risposte | 712 visite
-
Ieri, 17:31Ora caro Czamba provo a vedere se ho capito quello che mi stai dicendo, il mak 127 che ho preso ha il goto (che se ho ben capito, il goto è il...12 risposte | 273 visite
-
Ieri, 17:26Ti ringrazio, perchè sul forum ci sono una montagna di cose ma per uno che ci capisce il giusto come me rischia sempre di perdersi. Il vademecum è...12 risposte | 273 visite
-
Ieri, 16:53io ti consiglio di evitare la montatura equatoriale. Primo perchè non è particolarmente "amichevole" ad un neofita, secondo perchè...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 16:40Se sei all’inizio non devi complicarti la vita con strumenti difficile da gestire. A mio parere con un mak 127 o 150mm hai uno strumento ideale per...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 16:38Ho dei ricordi bellissimi con questo ibis 100HD oltre al deep con due oculari da 5mm ho viisto Saturni Giove è Luna da favola a 110X la visione Bino...2 risposte | 108 visite
-
Ieri, 16:25Sempre e comunque uno strumento "facile" otticamente e dotato di montatura stabile e con sistema goto. Quindi un rifrattore, un mak da 13/15 vm. E...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 15:29Il Maksutov era una delle opzioni, ma l'idea era di prendere almeno un 150 mm; se un 127 lo porto anche in bicicletta non dovrei aver problemi a...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 15:10Benvenuto.8 risposte | 152 visite
-
Ieri, 14:55Bel bestione, complimenti!2 risposte | 108 visite
-
Ieri, 14:53Mah, mi sa che ti conviene non perdere tempo... sarà brutto.2 risposte | 92 visite
-
Ieri, 14:32https://www.bresser.de/it/Angebote/Usato/Space-Explorer-MC-127-1900-Teleskop-mit-EQ-3.html Se con questo intendi 7/8 mila euro, si può...16 risposte | 348 visite
-
Ieri, 14:07Ebbene, anche io sono entrato nel mondo dei binocoli. Nuovo setup visuale. appena arrivato in test e montato giusto per vedere se tutto torna....2 risposte | 108 visite
-
Ieri, 13:45labellaluigi ha risposto alla discussione M13 il re degli ammassi stellari 24 05 2022 nel forum Deep SkySi certo, stesso gain e stessa temperatura6 risposte | 230 visite
La Nebulosa dell'Aquila [APOD...
Oggi, 07:01 in APOD by Astronomia.com