Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 12:54Per l'alta risoluzione io mi sono sempre orientato sugli ortoscopici e vedo che ancora molti la pensano così, non penso che costi più di tanto un 10...4 risposte | 498 visite
-
Oggi, 12:36Ti ringrazio, immodestamente devo ammettere che me la cavo, ma c'è chi è molto più abile di me. Se vuoi puoi farmi pervenire una tua immagine grezza,...10 risposte | 11184 visite
-
Oggi, 12:29Limitandosi a rispondere alla domanda, per sostituire i tuoi 25 e 10 mm avuti in bundle con lo strumento (che sono sullo scarsetto andante) stando...4 risposte | 498 visite
-
Oggi, 11:56Il Sole non entra tutto in altezza, devo fare un mosaico di due pannelli. Con esposizione sono abbondantemente sotto i 10ms, il guadagno lo mantengo...8 risposte | 772 visite
-
Oggi, 11:40Concordo. Ma ci sono tante altre cose da considerare. Partiamo dalla ripresa in Sharpcap. Spazio Colore: Mono 16, meglio che 8 per avere più...8 risposte | 772 visite
-
Oggi, 09:47Oggi ho fatto un'altra foto e ho seguito tutti i tuoi consigli, compreso il nastro adesivo per contrastare il momento torcente :razz: Mi pareva...8 risposte | 772 visite
-
Oggi, 09:41Che bravo che sei!10 risposte | 11184 visite
-
Oggi, 08:29prova a fare un test, quei cercatori hanno una ghiera che sostanzialmente serve per mettere a fuoco, prova a muoverla per vedere se migliora il...1 risposte | 350 visite
-
Oggi, 08:28ottimi oculari che consiglio (una serie l'avevo anche recensita), occhio però a non farsi "false" illusioni, gli accessori non migliorano il limite...4 risposte | 498 visite
-
Oggi, 00:00Ciao a tutti! Ho appena iniziato a fare astrofotografia e ho da poco preso uno Skywatcher 150PDS su una HEQ5. Prima usavo un rifrattorino Bresser...0 risposte | 109 visite
-
Ieri, 21:11Ti consiglio gli Explore Scientific serie 62°, ma con quel budget ne compri uno alla volta... dovrebbero esserci le focali che cerchi, al massimo ci...4 risposte | 498 visite
-
Ieri, 20:33Buonasera a tutti, vorrei sostituire i miei oculari skywatcher da 25 e 10 mm (in dotazione con 90/900) con degli oculari più performanti sempre con...4 risposte | 498 visite
-
Ieri, 17:50Salve a tutti, vi pongo un quesito che per molti di voi sarà sicuramente di facile risoluzione. Ho notato che il cercatore ottico di serie del mio...1 risposte | 350 visite
-
Ieri, 16:25Pierluigi Panunzi ha creato la discussione Primo aggiornamento sull'oggetto interstellare appena scoperto nel forum ArticoliSi ha la conferma : l'oggetto interstellare è una cometa proveniente dagli spazi siderali e passerà parecchio tempo nei prossimi mesi all'interno del...0 risposte | 419 visite
-
Ieri, 13:20Strano, col mio esemplare mai avuto i problemi che lamentate, ne di messa a fuoco ne di tenuta, io per stringere la clamp uso la sua vite di...328 risposte | 21398 visite
-
Ieri, 10:00APOD_bot ha creato la discussione Resto di supernova CTB 88 [APOD 03-07-2025] nel forum APOD by Astronomia.comDopo 9 notti sotto le stelle e innumerevoli ore di riprese ed elaborazione, sono orgoglioso di condividere questa profonda cattura di CTB 88, un...0 risposte | 479 visite
-
Ieri, 09:16Ragazzotti qui non si respira sto sempre attaccato alla bombola dell'ossigeno328 risposte | 21398 visite
-
Ieri, 08:52etruscastro ha risposto alla discussione Reports EAA da Aprile a Giugno 2025 nel forum Report osservativibellissime3 risposte | 473 visite
-
02-07-2025, 22:47Pierluigi Panunzi ha creato la discussione E' stato scoperto (forse) il terzo oggetto interstellare nel forum Articolidopo Oumuamua e l'oggetto 2019 Q4 Borisov provenienti dagli spazi interstellari, un oggetto interstellare è appena entrato nel Sistema Solare ...0 risposte | 249 visite
-
02-07-2025, 21:24Capita la stessa cosa col Celestron xyz. Va un po' meglio con gli oculari da 2".328 risposte | 21398 visite
-
02-07-2025, 15:06Pierluigi Panunzi ha creato la discussione Nuova versione di Stellarium (25.2) nel forum Software Generaleda pochi giorni Stellarium è stato aggiornato alla versione 25.2 (la seconda release del 2025). in questa pagina troverete (solo in inglese) tutte...0 risposte | 433 visite
-
02-07-2025, 14:38Se hai più contrasto tra chiaro e scuro vedi meglio quando sei a fuoco. L'istogramma di sharpcap (quello piccolo sul pannello a dx ) consente di fare...8 risposte | 772 visite
-
02-07-2025, 14:09Uff, speravo di essere riuscita a risolvere i problemi di messa a fuoco con questo telescopio. Purtroppo con ogni camera usata ho avuto problemi poi...8 risposte | 772 visite
-
02-07-2025, 12:31continuo.... Giugno 2025 Una serie di galassie nel Drago magari poco note ma bellissime ngc 4605 ngc 5985 (che fa parte del tripletto...3 risposte | 473 visite
-
02-07-2025, 12:26continuo... altra spirale di faccia spettacolare è la M100, notare tutti i dettagli che si vedono: una enorme M 101 di cui ho evidenziato le...3 risposte | 473 visite
-
02-07-2025, 12:20Ecco un riassunto delle mie osservazioni assistite elettronicamente del secondo trimestre 2025 fatte da casa (Bortle 7/8). Come sempre solo...3 risposte | 473 visite
-
02-07-2025, 11:50Il problema che ha Gonariu è identico a quello che ho riscontrato io con l'acquisto del supporto svbony , in pratica non si tratta di laschi nelle...328 risposte | 21398 visite
-
02-07-2025, 11:31Giovanni BRUNO ha risposto alla discussione Acromatici alla riscossa! nel forum Telescopi e MontatureNetto miglioramento della risoluzione con il software di gestione delle foto più evoluto, al centro del campo. Stupisce la notevole curvatura di...328 risposte | 21398 visite
-
02-07-2025, 11:27Che problema hai di preciso con l'adattatore? Ricordo che se si tratta solo di "lasco", tutte le cremagliere sono registrabili, esattamente come...328 risposte | 21398 visite
-
02-07-2025, 10:25Se è a risoluzione piena allora è un po' sfuocata, anzi, un po' tanto mi sembra. Quando fai il fuoco cerca di contrastare l'immagine agendo sullo...8 risposte | 772 visite
Prime prove su M51 e M27
Oggi, 00:00 in Deep Sky