Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 07:22etruscastro ha risposto alla discussione montatura e lunghezza focale nel forum Telescopi e Montaturecome al solito si mischiano i "campi di applicazione"; fermo restando che la montatura dovrebbe essere sempre sopra-dimensionata per qualsiasi tubo...9 risposte | 212 visite
-
Oggi, 07:01APOD_bot ha creato la discussione NGC 4725: la Galassia con un solo braccio [APOD 20-05-2022] nel forum APOD by Astronomia.comNGC 4725 è una galassia spirale barrata nella costellazione della Chioma di Berenice. Si estende per oltre 100.000 anni luce e si trova a 41 milioni...0 risposte | 0 visite
-
Oggi, 02:08A parità di diametro e di sensore per ottenere il campionamento corretto si utilizza la stessa focale, sia che si tratti di un C8 sia che si tratti...9 risposte | 212 visite
-
Oggi, 00:37Per rispondere alla domanda black or white, io preferisco quella "normale" bianca, ma in alcune zone della superficie solare la versione in negativo...4 risposte | 107 visite
-
Ieri, 22:03ciao Alby68a, complimenti belle riprese ;) concordo sulla difficoltà di messa a fuoco, sono momenti veramente estenuanti :wtf: volendo, con un IR...4 risposte | 107 visite
-
Ieri, 20:20Dobbiamo distinguere tra uso visuale e astrofotografia, tu a cosa ti riferisci?9 risposte | 212 visite
-
Ieri, 20:11Il Seeing non permetteva Comunque...mi sto scontrando con la pessima qualità altalenante dei daystar quark Cromosfera e la loro effettiva...4 risposte | 146 visite
-
Ieri, 20:09Molto belle!4 risposte | 146 visite
-
Ieri, 19:41thenightinthesky ha risposto alla discussione Gradienti da inquinamento luminoso o flat nel forum Deep SkyCiao, hai avuto i miei stessi problemi di cornici, gradienti e aloni verdi sul frame?24 risposte | 1388 visite
-
Ieri, 19:26La migliore ripresa del Sole (al momento) è stata la prima. Fatta in RGB. Non avendo una camera monocromatica non so se riprendendo in modalità mono...4 risposte | 107 visite
-
Ieri, 19:20Belle, Mi piacciono. Cercherei di rendere giustizia al 120 tirando la focale.4 risposte | 146 visite
-
Ieri, 19:18Ciao Alby, belle immagini gradevoli. Preferisco la white, la black tuttavia é molto scenica.4 risposte | 107 visite
-
Ieri, 19:16Grazie a voi, appena é possibile provo a sfruttare l'occasione. Oggi purtroppo era nuvoloso. turi lo vecchio io vorrei, ma non posso ;), ho il...3 risposte | 175 visite
-
Ieri, 18:59In fotografia la questione diventa più complicata perché a meno che prendi una 10 micron serve la guida e guidare maggiore inerzia e peso diventa più...9 risposte | 212 visite
-
Ieri, 18:33pensavo proprio a questo quindi confermi che in fotografia con C8 , senza riduttore di focale, la montatura deve essere più stabile che con un...9 risposte | 212 visite
-
Ieri, 18:29Hai provato il software gratuito IRIS --> Processing --> Remove gradient (polynomial fit)? Se il gradiente ha sempre lo stesso aspetto...24 risposte | 1388 visite
-
Ieri, 18:22Trovo anche io che il bresser che ti hanno consigliato, sia il meglio per il budget che hai indicato, se il posizionamento equatoriale dovesse...12 risposte | 342 visite
-
Ieri, 18:20Belle le tue foto di pompelmi, anche se alcuni hanno la buccia rovinata :biggrin:4 risposte | 146 visite
-
Ieri, 18:18Se il bimbo ha 8 anni ti consiglio caldamente un rifrattore su altazimutale. Il rifrattore è un telescopio classico e farà felice il tuo bimbo. Ogni...12 risposte | 342 visite
-
Ieri, 17:54Ripresa di questo pomeriggio, 17 circa. Newton 150 a F5 con camera plantaria e filtro astrosolar. Elaborazione Astrosurface e Gimp.4 risposte | 107 visite
-
Ieri, 17:36Ciao Salvatore, ben realizzato il disco solare, probabilmente il migliore che ci hai mostrato. Buone anche le immagini il luce bianca, del resto il...3 risposte | 175 visite
-
Ieri, 17:21o dal campionamento che ottieni con il tipo di camera che abbini al telescopio...9 risposte | 212 visite
-
Ieri, 16:43Takahashi FS60CB, DayStar Quark Cromosfera, ASI178MM, TS 0,5x AsiStudio, AstroSurface Takahashi TSA120, Baader Cool Ceramic & Continuum 2", ...4 risposte | 146 visite
-
Ieri, 16:32In fotografia, maggiore è la lunghezza focale dell’obiettivo, maggiore è l’effetto di mosso a parità di perturbazione (oscillazione, tremolio ecc)....9 risposte | 212 visite
-
Ieri, 15:31Antonio Piras ha creato la discussione "Il Sole come non l'avete mai visto prima": l'ultimo perielio di Solar Orbiter nel forum Notizie FlashCon questo titolo decisamente a effetto l'Agenzia Spaziale Europea ci presenta le immagini del più recente perielio di Solar Orbiter, la sonda che...0 risposte | 75 visite
-
Ieri, 14:47Eventualmente ci sarà una associazione astrofili della tua zona che ti può aiutare Basta capire come posizionare il tutto una volta e poi si...12 risposte | 342 visite
-
Ieri, 14:45La lunghezza focale non conta nel senso che poi l’ingrandimento dipende anche dall’oculare Conta il momento d’inerzia che torce l’asse e fa...9 risposte | 212 visite
-
Ieri, 13:21Solar Orbiter ha inviato immagini spettacolari del Sole "La sonda dell'ESA Solar Orbiter ha eseguito il suo primo passaggio ravvicinato sul Sole,...30 risposte | 14767 visite
NGC 4725: la Galassia con un solo...
Oggi, 07:01 in APOD by Astronomia.com