Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 10:00APOD_bot ha creato la discussione Resto di supernova CTB 88 [APOD 03-07-2025] nel forum APOD by Astronomia.comDopo 9 notti sotto le stelle e innumerevoli ore di riprese ed elaborazione, sono orgoglioso di condividere questa profonda cattura di CTB 88, un...0 risposte | 0 visite
-
Oggi, 09:16Ragazzotti qui non si respira sto sempre attaccato alla bombola dell'ossigeno327 risposte | 21112 visite
-
Oggi, 08:52etruscastro ha risposto alla discussione Reports EAA da Aprile a Giugno 2025 nel forum Report osservativibellissime3 risposte | 108 visite
-
Ieri, 22:47Pierluigi Panunzi ha creato la discussione E' stato scoperto (forse) il terzo oggetto interstellare nel forum Articolidopo Oumuamua e l'oggetto 2019 Q4 Borisov provenienti dagli spazi interstellari, un oggetto interstellare è appena entrato nel Sistema Solare ...0 risposte | 59 visite
-
Ieri, 21:24Capita la stessa cosa col Celestron xyz. Va un po' meglio con gli oculari da 2".327 risposte | 21112 visite
-
Ieri, 15:06Pierluigi Panunzi ha creato la discussione Nuova versione di Stellarium (25.2) nel forum Software Generaleda pochi giorni Stellarium è stato aggiornato alla versione 25.2 (la seconda release del 2025). in questa pagina troverete (solo in inglese) tutte...0 risposte | 83 visite
-
Ieri, 14:38Se hai più contrasto tra chiaro e scuro vedi meglio quando sei a fuoco. L'istogramma di sharpcap (quello piccolo sul pannello a dx ) consente di fare...5 risposte | 433 visite
-
Ieri, 14:09Uff, speravo di essere riuscita a risolvere i problemi di messa a fuoco con questo telescopio. Purtroppo con ogni camera usata ho avuto problemi poi...5 risposte | 433 visite
-
Ieri, 12:31continuo.... Giugno 2025 Una serie di galassie nel Drago magari poco note ma bellissime ngc 4605 ngc 5985 (che fa parte del tripletto...3 risposte | 108 visite
-
Ieri, 12:26continuo... altra spirale di faccia spettacolare è la M100, notare tutti i dettagli che si vedono: una enorme M 101 di cui ho evidenziato le...3 risposte | 108 visite
-
Ieri, 12:20Ecco un riassunto delle mie osservazioni assistite elettronicamente del secondo trimestre 2025 fatte da casa (Bortle 7/8). Come sempre solo...3 risposte | 108 visite
-
Ieri, 11:50Il problema che ha Gonariu è identico a quello che ho riscontrato io con l'acquisto del supporto svbony , in pratica non si tratta di laschi nelle...327 risposte | 21112 visite
-
Ieri, 11:31Giovanni BRUNO ha risposto alla discussione Acromatici alla riscossa! nel forum Telescopi e MontatureNetto miglioramento della risoluzione con il software di gestione delle foto più evoluto, al centro del campo. Stupisce la notevole curvatura di...327 risposte | 21112 visite
-
Ieri, 11:27Che problema hai di preciso con l'adattatore? Ricordo che se si tratta solo di "lasco", tutte le cremagliere sono registrabili, esattamente come...327 risposte | 21112 visite
-
Ieri, 10:25Se è a risoluzione piena allora è un po' sfuocata, anzi, un po' tanto mi sembra. Quando fai il fuoco cerca di contrastare l'immagine agendo sullo...5 risposte | 433 visite
-
Ieri, 10:00APOD_bot ha creato la discussione "Edge of Elegance" – M104 – The Sombrero Galaxy [APOD 02-07-2025] nel forum APOD by Astronomia.comLa Galassia Sombrero, denominata ufficialmente M104 e situata presso il confine meridionale dell’ammasso della Vergine. Autore: Rod Prazeres...0 risposte | 91 visite
-
Ieri, 08:13Eccola caricata sul server esterno, non so se è migliore. Ho usato comunque uno strumento da 35mm di diametro, non mi aspetto dettagli ultradefiniti...5 risposte | 433 visite
-
Ieri, 08:12Enea Ferriani ha creato la discussione Problemi con 3 point Polar Alignment di NINA nel forum Software GeneraleHo scaricato l'ultimo aggiornamento, aggiornando anche NINA mentre c'ero, con una paura che non vi dico di dover rimettere tutti i settaggi da capo....0 risposte | 101 visite
-
01-07-2025, 22:52Alby68a ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliNon sono certezze ma probabilità. I rapporti IPCC come moltissimi altri studi affermano l'alta probabililtà (sopra il 90%) che il cambiamento...49 risposte | 1877 visite
-
01-07-2025, 22:38Ottimo ! E infatti le tue immagini sono un'altra cosa ! Meglio ancora se nel menu a tendina condivisione selezioni la riga 'immagine in miniatura...327 risposte | 21112 visite
-
01-07-2025, 22:05E' scarsa di risoluzione probabilmente perchè è ridotta a 880x705, prova a caricarla a risoluzione piena su ImgBB e metti il link esterno così la si...5 risposte | 433 visite
-
01-07-2025, 21:26Ci provo https://ibb.co/Z7mjQs1 https://ibb.co/2YnYTsCM327 risposte | 21112 visite
-
01-07-2025, 20:16Peccato non vederla in piena risoluzione Il mio consiglio a tutti è sempre quello di usare imgbb, un server esterno di caricamento, gratuito: ...327 risposte | 21112 visite
-
01-07-2025, 19:10Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliLa vedo dura definire soggetta a bias l'intera flotta dei Satelliti Sentinel... Quanto al 'mai visto prima' intendevo 'mai osservato prima', con...49 risposte | 1877 visite
-
01-07-2025, 18:34Complimenti, ottimo lavoro. Le occasioni vanno colte al volo. Saluti Lorenzo Franco5 risposte | 536 visite
-
01-07-2025, 18:28Le foto le ho fatte con il rifrattre 60/900 , metodo afocale con oculare plossl da 17mm , una normale l'altra con zoom digitale , le foto una volta...327 risposte | 21112 visite
-
01-07-2025, 18:12Ro84 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliQuando si parla di bias nei dati non si parla di un assurdo concettuale, ma proprio di un problema di campionamento, anche accidentale, dovuto alle...49 risposte | 1877 visite
-
01-07-2025, 17:57Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliProvo ad andare per ordine : Prima cosa, per “bias” si intende il pregiudizio, la distorsione che si può verificare nel pensiero. Nell’umano...49 risposte | 1877 visite
-
01-07-2025, 17:54Ecco una immagine del Sole di cui sono abbastanza soddisfatta (ma se me la smontate non fa nulla, sarà un'occasione per imparare). La strumentazione...5 risposte | 433 visite
-
01-07-2025, 17:48Mamma mia Maurizio, mi sa che dovrò arrangiarmi con quello che ho. Il prossimo acquisto dovrà essere una montatura adatta, penso la solarquest. Per...9 risposte | 538 visite
Resto di supernova CTB 88 [APOD...
Oggi, 10:00 in APOD by Astronomia.com