Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 19:59Grazie per le risposte: davvero interessante il prisma di Herschel credo opterò per questo. Anche il prezzo interessante e osservi il Sole in tutta...5 risposte | 125 visite
-
Oggi, 19:54Ciao. Nuova ripresa con una strepitosa protuberanza al bordo. HR17 risposte | 2267 visite
-
Oggi, 19:11E' Apod di oggi !!!3 risposte | 601 visite
-
Oggi, 16:02Benvenuto tra noi Nicola!6 risposte | 207 visite
-
Oggi, 15:01Concordo con Angelo, da quando ce l'ho anch'io il filtro in Astrosolar giace in un cassetto. Soldi ben spesi ;)5 risposte | 125 visite
-
Oggi, 14:45Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliGaetano M. ma un po' di fact checking... no ?!? ...33 risposte | 831 visite
-
Oggi, 11:59Gaetano M. ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliQuesto: https://www.fai.it/wp-content/uploads/2022/07/GLI-SCIENZIATI-RUBBIA-E-ZICHICHI-CONTRO-LA-TEORIA-DEL-SURRISCALDAMENTO-GLOBALE.pdf mi sembra...33 risposte | 831 visite
-
Oggi, 11:39Tu avendo un rifrattore potresti prendere un prisma di herschel, è assolutamente sicuro e soprattutto ha una definizione migliore della pellicola...5 risposte | 125 visite
-
Oggi, 10:30IC 1396 è un ammasso aperto molto sparso associato a una vasta nebulosa diffusa, visibile nella costellazione boreale di Cefeo Autore: Luigi La...0 risposte | 30 visite
-
Oggi, 09:19Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum Articoli...quello che la scienza dice a riguardo è che la CO2 segue sempre (non precede) la variazione della temperatura! Ovvero, (Causa) sale la T, inizia...33 risposte | 831 visite
-
Oggi, 09:11Davvero niente male per un 4" ostruito, in queste foto lo schema ottico MAK, si apprezzare con tanta sostanza e nessun fronzolo.:)4 risposte | 1432 visite
-
Oggi, 08:07esatto, ci sono on-line anche diversi tutorial per costruirsi la cella o lo acquisti già bello e fatto. L'Acuter lo lascerei dov'è, plasticoso e con...5 risposte | 125 visite
-
Oggi, 06:07Alby68a ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliHo un mio punto di vista, molto preciso sul tema ed è questo: Dal momento che il CC potrebbe essere causato in una misura importante da noi, anche...33 risposte | 831 visite
-
Ieri, 23:08Ciao. Non so che filtro hai preso, ma se è astrosolar (fattore 5) è sicuro, anche se è effettivamente un sottilissimo foglio di plastica metallizzato...5 risposte | 125 visite
-
Ieri, 22:44MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliIl "Negazionismo" è un termine derivato da un rifiuto di riconoscere un preciso fatto storico accertato, lo sterminio di ebrei e altri nei campi...33 risposte | 831 visite
-
Ieri, 22:32Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliMica vero, non sempre. A riguardo dei periodi glaciali si, ma ad esempio in relazione alle grandi eruzioni vulcaniche (molto più catastrofiche in...33 risposte | 831 visite
-
Ieri, 22:27Buonasera a tutti con il mio rifrattore 90/900 e montatura eq3 motorizzata vorrei osservare il sole ma non mi fido del filtro che ho preso mi sembra...5 risposte | 125 visite
-
Ieri, 22:08Paolo25 ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliTrattamenti teorici, e soprattutto dati, ce ne sono a in quantità e sono a disposizione di tutti; mi lascia un po' interdetto che non se ne voglia...33 risposte | 831 visite
-
Ieri, 21:50MaurizioRvt ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliUna correlazione non è una causazione fino a quando non viene dimostrata tale. Per esempio, quello che la scienza dice a riguardo è che la CO2...33 risposte | 831 visite
-
Ieri, 21:10altazastro ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliPer quel che mi riguarda non basta una correlazione visiva su uno o più grafici per giustificare tutti gli impatti su società ed economia che si...33 risposte | 831 visite
-
Ieri, 20:45Alby68a ha risposto alla discussione Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un'ombra sulla Terra nel forum ArticoliTrovo molto interessante ciò che scrivi. Concordo che il clima è in continua mutazione. Nella tua mail esprimi delle opinioni, senza dubbio...33 risposte | 831 visite
Ic 1396 [apod 19-06-2025]
Oggi, 10:30 in APOD by Astronomia.com