Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
01-11-2025, 20:32Massimo57 ha creato la discussione Quale stellarium per la cometa lemmon? nel forum Software GeneraleIn altro post ho chiesto dove andare a pescare la cometa lemmon e mi è stato dato questa immagine (peraltro chiarissima)...7 risposte | 344 visite -
03-11-2025, 14:20Buongiorno, mi presento a questo rispettabile forum; sono da molti anni un astrofotografo, di origini baresi ( Rutigliano BA) ma risiedo a Taranto;...6 risposte | 310 visite -
01-11-2025, 12:23Massimo57 ha creato la discussione Stasera, uno Novembre, la cometa Lemmon dove sarà? nel forum Sistema SolareDall'ottimo post di Etruscastro (https://www.astronomia.com/forum/attachment.php?attachmentid=55456&d=1755959406) volendo vedere stasera la cometa...5 risposte | 227 visite -
Ieri, 09:40Richard1 ha creato la discussione Rifrattore Skywatcher 70/700 Mercury AZ2 nel forum Telescopi e MontatureBuongiorno a tutti. Ho comprato il rifrattore in oggetto per avere un telescopio leggerissimo, pronto all'uso e trasportabile per viaggi e weekend....4 risposte | 173 visite
-
05-11-2025, 23:25Salve a tutti, grazie per avermi accettato. Sono Stefano, ho 37 anni, sono di Roma, e per adesso la mia unica attrezzatura è il mio smartphone con...3 risposte | 134 visite -
Oggi, 13:26Ciao a tutti, mi sono avvicinato all'astronomia a seguti di un regalo di mio fratello, uno skywatcher 900x130. Penso sia stato il migliore regalo...3 risposte | 49 visite -
01-11-2025, 17:43salve a tutti, volevo sapere se sapevate dirmi quanto siano affidabili le motorizzazioni EQstar di astrogadget o ONstep, come alternativa più...2 risposte | 247 visite -
01-11-2025, 10:30NGC 253, sono 20 ore e 30 minuti di integrazione in HaLRGB con telescopio Planetwave CDK24 610/3962 f5/6, Camera QHY600M, sono 246 scatti di cui con...3 risposte | 241 visite -
04-11-2025, 00:19Classica nebulosa diffusa nella costellazione del Cefeo, al centro è presente la famosa nube oscura denominata Proboscide di elefante (vdB 142)....2 risposte | 247 visite
-
Oggi, 13:21Sono Alex, arrivo da Cuneo in Piemonte. Ho un HEQ5 Pro, un 200/1000mm e una vetect 533c. Ho inziato a febbraio la mia avventura!2 risposte | 41 visite -
01-11-2025, 22:24Nebulosa Eta Carinae settore meridionale, sono 90 minuti di integrazione in RGB con telescopio Planewave 20 CDK 510/3411 f 6/8, camera CCD FLI...2 risposte | 140 visite -
02-11-2025, 11:38Alby68a ha creato la discussione Immagini lunari con un discreto seeing nel forum Pianeti e dintorniIeri sera ho approfittato di un momento di bonaccia per qualche ripresa in alta definizione della Luna con il mio 8". Ripresa la Baia degli...1 risposte | 221 visite
-
03-11-2025, 08:23Allora, la faccio breve. Sono da settimane sotto una coltre di nuvole persistente e umidità al 90%. Però venerdì sera verso le 21.00 esco a...1 risposte | 197 visite
-
05-11-2025, 20:12Uno scatto della Luna piena mentre sorge sopra il Parco regionale dei monti Taburni-Camposauro. Canon 700D a 300mm di focale.1 risposte | 117 visite
-
Ieri, 22:34Kirk88- ha creato la discussione Consiglio su Star Tracker o telescopi per astrofotografia deep sky nel forum Primo strumentoSalve, come da titolo sto cercando di capire diverse soluzioni al mio problema, ovvero l'astrofotografia deep sky. Ho a disposizione solo il mio...1 risposte | 73 visite -
Oggi, 16:18Buonasera, vorrei chiedervi se è possibile avere qualche foto in formato grezzo sulla Luna, Sole e altri oggetti celesti su cui esercitarmi con...1 risposte | 46 visite -
Oggi, 12:16Ciao a tutti, ho notato che sul sensore ho un piccolo granello di polvere, ho già fatto più verifiche e si trova proprio SUL sensore. Stavo...1 risposte | 45 visite -
Oggi, 12:49Ciao, scusatemi non sto trovando casistiche simili alla mia e chiedo un aiuto. Vorrei collimare il secondario. Dovrebbe essere facile, sul ragno ci...1 risposte | 43 visite -
03-11-2025, 14:48IC5146, visibile al confine nord-est della costellazione del Cigno, è un ammasso aperto compreso nella nebulosa ad emissione. La nebulosa, che si...1 risposte | 114 visite
-
01-11-2025, 09:51Sciami meteorici di Leonidi e Tauridi, effemeridi, congiunzioni, posizione dei pianeti, mappe stellari dettagliate, comete e asteroidi. Tutti gli...0 risposte | 176 visite
-
04-11-2025, 11:00APOD_bot ha creato la discussione La cometa SWAN e le nebulose Aquila e Omega [APOD 04-11-2025] nel forum APOD by Astronomia.comLa sera del 18 ottobre 2025, la cometa SWAN (C/2025 R2) – sorella meno appariscente della Lemmon – è passata davanti a un magnifico campo stellare...0 risposte | 132 visite
-
02-11-2025, 18:27Ho voluto riprendere M 101 , pero è un Dso molto difficile per il seestar ho integrato 180 minuti con un seeing da schifo devo trovare il sistema...0 risposte | 130 visite
-
01-11-2025, 16:44Astrogabbo ha creato la discussione Primo report osservativo giugno-novembre nel forum Report osservativiQuesto è il mio primo report che faccio in assoluto e riguarda ciò che ho fatto da giugno fino ad oggi con il mio Astromaster 130 eq, una zwo asi 662...0 risposte | 112 visite
-
03-11-2025, 11:00APOD_bot ha creato la discussione Nebulosa Eta Carinae settore meridionale [APOD 03-11-2025] nel forum APOD by Astronomia.comEta Carinae è una stella binaria la cui componente principale è una ipergigante blu. Situata nella costellazione della Carena, si tratta di una...0 risposte | 93 visite
-
05-11-2025, 11:00APOD_bot ha creato la discussione Nebulosa Mostro di Loch Ness LDN 768-769-722 [APOD 05-11-2025] nel forum APOD by Astronomia.comIl campo inquadrato ritrae un bellissimo complesso di nebulose oscure LDN situato nella costellazione della Volpetta. Il profilo ricorda il mitico...0 risposte | 79 visite
-
Ieri, 20:56Salve a tutti, per questo 31 ottobre ho approfittato della particolare illuminazione della Luna (illuminata al 71%) per fotografare i Montes...0 risposte | 63 visite
-
Oggi, 13:38Massimo57 ha creato la discussione Coperrtura per postazione semi stabile: la mia soluzione. nel forum Postazioni Fisse e Osservatori amatorialiNel post https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?45845-Copertura-per-montatura-semi-stabile ho chiesto aiuto per la copertura di una...0 risposte | 38 visite -
Oggi, 10:15APOD_bot ha creato la discussione IC 1808 e IC 1848 Mosaico [APOD 07-11-2025] nel forum APOD by Astronomia.comPosso finalmente condividere il risultato di diverse notti insonni e tanta pazienza! Ecco un vasto mosaico delle iconiche nebulose a emissione Cuore...0 risposte | 31 visite
-
Oggi, 20:42Questo mosaico, composto da 17 immagini, mostra la Luna piena del Castoro, la più vicina e luminosa del 2025 perciò chiamata anche "superluna". La...0 risposte | 4 visite -
Oggi, 18:33https://blog.teleskop-express.it/una-libreria-di-miei-fit-grezzi-per-fare-pratica/ divertiti scrolla in basso ;)1 risposte | 46 visite




Luna piena del 5 novembre 2025
Oggi, 20:42 in Pianeti e dintorni