Stream Attività
-
Attività Più Vecchia
-
Oggi, 09:30APOD_bot ha creato la discussione Strutture cosmiche nella Regione Sh2-115 [APOD 21-10-2025] nel forum APOD by Astronomia.comQuesta immagine mostra Sh2-115 e le strutture di emissione adiacenti, situate nella costellazione del Cigno, a circa 7.500 anni luce di distanza. ...0 risposte | 0 visite
-
Oggi, 08:35benvenuto su Astronomia.com3 risposte | 50 visite
-
Oggi, 08:32non tanto ma una vera e propria gestione della focale del tuo telescopio, dalla scelta del campo di applicazione della fotografia astronomica a...8 risposte | 264 visite
-
Oggi, 07:52Free ha risposto alla discussione Un cassone per il materiale astronomico per esterno? nel forum AutocostruzioneBè , allora credo che puoi lasciare tranquillamente tutto il materiale sul tetto , se la proteggi bene dalle intemperie non avrai nessun problema ...4 risposte | 196 visite
-
Oggi, 07:43Ciao a tutti! Sto pensando di vendere un po' di attrezzature che non uso più per acquistare una rifrattore da 80mm da usare esclusivamente per...0 risposte | 18 visite
-
Oggi, 00:58Parecchio, almeno 3-4 cm...2 risposte | 179 visite
-
Ieri, 23:34Massimo57 ha risposto alla discussione Un cassone per il materiale astronomico per esterno? nel forum AutocostruzioneCerto: è il terrazzo del mio tetto e ci abitiamo in 2 famiglie, su una collinetta di 16om, con una visuale in pratica a 360 gradi, tranne una...4 risposte | 196 visite
-
Ieri, 21:37Purtroppo deep e planetario vanno poco d’accordo per via delle focali necessarie. A lunga focale di solito si associa anche un alto rapporto focale...8 risposte | 264 visite
-
Ieri, 21:26Benvenuto ;)3 risposte | 50 visite
-
Ieri, 20:50Benvenuto, e grazie per esserti presentato! ;) Sgridato? Ma no, dai. Al massimo, una tiratina d'orecchi...:sneaky:3 risposte | 50 visite
-
Ieri, 20:49Grazie cercherò di rispondere. 1 - pianeti come ora e deep sky.Credo tu abbia indicato rich field per via della questione del plate solving. 2 - la...8 risposte | 264 visite
-
Ieri, 20:43Grazie,effettivamente sono le immagini migliori che ho.8 risposte | 264 visite
-
Ieri, 20:43Giusto,ho provveduto.Credevo di averla già fatta...:wub:8 risposte | 264 visite
-
Ieri, 20:41Sono nel forum da un pò ma credevo di aver già fatto la presentazione,mi hanno un pò sgridato. Ho questa passione da un paio di anni e tra alti e...3 risposte | 50 visite
-
Ieri, 20:33Red Hanuman ha risposto alla discussione Gravità Statistica: tentativo di unificare Gravità ed Inerzia nel forum CosmologiaStasera sono cotto, domani ci do un'occhiata.;)1 risposte | 65 visite
-
Ieri, 20:32Morimondo ha risposto alla discussione Correlazione tra GAS SERRA e cambiamento climatico nel forum PlanetologiaMi risulta che il 97% degli scienziati della IPCC é per la causa antropica del CC, però questo è il 97% di chi ha accettato di entrare nella IPPC...122 risposte | 117295 visite
-
Ieri, 20:24Free ha risposto alla discussione Un cassone per il materiale astronomico per esterno? nel forum AutocostruzionePare di capire , che la postazione fissa si trova in una zona private lontana da occhi indiscreti , se così fosse , se proprio lo desideri , ...4 risposte | 196 visite
-
Ieri, 19:35Al netto delle giuste domande di etruscastro... intanto complimenti per i tuoi pianeti ! ;)8 risposte | 264 visite
-
Ieri, 15:04Sandro84 ha creato la discussione Gravità Statistica: tentativo di unificare Gravità ed Inerzia nel forum CosmologiaVorrei proporvi questo mio articolo per capire se vale la pena provare ad approfondire e cercare di farmi pubblicare, se c'è qualcosa di valido, di...1 risposte | 65 visite
-
Ieri, 12:12Prima di tutto ,Grazie molto professionale;) Lo dovrei usare su un 102/650 a f/6,57 risposte | 1411 visite
-
Ieri, 11:49Non è quello che ho scritto. Ho scritto che segue la stessa curva di trasmissione di un comune UV-IR cut, tranne che a partire dei 450 nm e fino ai...7 risposte | 1411 visite
-
Ieri, 11:26Quanto ti manca per raggiungere il fuoco?2 risposte | 179 visite
-
Ieri, 11:21Grazie Lina, troppo gentile! Preferisco tenere il sole Ha in un solo post in modo da avere tutta la storia insieme per facilitare la ricerca...64 risposte | 18424 visite
-
Ieri, 11:12Sabato sera dopo un po' di tempo, ho voluto provare a riprendere qualcosa. Visto che dal balcone di casa non ho molta scelta, mi sono buttato su...0 risposte | 86 visite
-
Ieri, 08:24etruscastro ha risposto alla discussione Un cassone per il materiale astronomico per esterno? nel forum Autocostruzionese pensi che ci sono gli osservatori che sono coperti solo da cupole (spesso) di vetroresina...4 risposte | 196 visite
-
Ieri, 08:22bisogna capire diverse cose... 1-su quali soggetti vuoi dedicarti in foto (rich field o deep sky?) 2-la montatura che un suo limite 3-al netto di...8 risposte | 264 visite
-
Ieri, 06:49stevesp ha risposto alla discussione Impostazioni di guida con la batteria a voltaggio più alto - Star Adventurer GTI nel forum Telescopi e MontatureMi sembra strano che con tutta l’elettronica la tua montatura non gestisca una alimentazione che può variare in un range, dovrebbero farlo tutti da...1 risposte | 152 visite
-
19-10-2025, 20:34MarkCh , è gradita una presentazione nella sezione dedicata, prima di interagire col forum...:whistling:8 risposte | 264 visite
-
19-10-2025, 20:15Il video è stupendo Maurizio, secondo me dovevi aprire un altro post64 risposte | 18424 visite
-
19-10-2025, 18:56Tu dici che sono identici? leggi qui Soluzione: Filtro SVBONY SV231 Tipo: Filtro Fringe Killer (correttore cromatico) Funzione: Attenua le...7 risposte | 1411 visite
Consiglio 80mm per astrofotografia
Oggi, 07:43 in Telescopi e Montature