<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forum di Astronomia - Articoli</title>
		<link>https://www.astronomia.com/forum/</link>
		<description>Commenta tutti gli articoli pubblicati sul Portale</description>
		<language>it</language>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 06:28:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>1</ttl>
		<image>
			<url>https://www.astronomia.com/forum/images/misc/rss.png</url>
			<title>Forum di Astronomia - Articoli</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Ennesimo rientro di un satellite, stavolta "insolito"]]></title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46828-Ennesimo-rientro-di-un-satellite-stavolta-insolito&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:21:50 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Un satellite è appena rientrato nell'atmosfera disintegrandosi, ma stavolta non era uno dei "soliti noti" [...] 
 
continua la lettura sul Portale......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Un satellite è appena rientrato nell'atmosfera disintegrandosi, ma stavolta non era uno dei &quot;soliti noti&quot; [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/06/11/ennesimo-rientro-di-un-satellite-stavolta-insolito/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46828-Ennesimo-rientro-di-un-satellite-stavolta-insolito</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La cometa 3I/ATLAS - 41° aggiornamento - La cometa NON è un oggetto alieno: lo dimostra la Scienza</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46810-La-cometa-3I-ATLAS-41°-aggiornamento-La-cometa-NON-è-un-oggetto-alieno-lo-dimostra-la-Scienza&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:44:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[un team di scienziati ha analizzato l'oggetto interstellare con i metodi del SETI, non trovando ASSOLUTAMENTE NULLA di alieno [...] 
 
continua la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>un team di scienziati ha analizzato l'oggetto interstellare con i metodi del SETI, non trovando ASSOLUTAMENTE NULLA di alieno [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/06/05/la-cometa-3i-atlas-41-aggiornamento/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46810-La-cometa-3I-ATLAS-41°-aggiornamento-La-cometa-NON-è-un-oggetto-alieno-lo-dimostra-la-Scienza</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La cometa 3I/ATLAS - 40° aggiornamento - La cometa è completamente differente da altri oggetti del Sistema Solare</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46806-La-cometa-3I-ATLAS-40°-aggiornamento-La-cometa-è-completamente-differente-da-altri-oggetti-del-Sistema-Solare&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:39:08 GMT</pubDate>
			<description>La cometa 3I/ATLAS non assomiglia a nessuno degli oggetti del Sistema Solare: questo è il responso dei tecnici della NASA che hanno analizzato i dati...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La cometa 3I/ATLAS non assomiglia a nessuno degli oggetti del Sistema Solare: questo è il responso dei tecnici della NASA che hanno analizzato i dati forniti dal JWST [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/06/03/la-cometa-3i-atlas-40-aggiornamento/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46806-La-cometa-3I-ATLAS-40°-aggiornamento-La-cometa-è-completamente-differente-da-altri-oggetti-del-Sistema-Solare</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le memorie delle sonde spaziali a prova di radiazioni cosmiche</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46804-Le-memorie-delle-sonde-spaziali-a-prova-di-radiazioni-cosmiche&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:26:54 GMT</pubDate>
			<description>Il problema delle memorie a bordo delle sonde spaziali risiede principalmente nella continua esposizione ai raggi cosmici che molto spesso riescono...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Il problema delle memorie a bordo delle sonde spaziali risiede principalmente nella continua esposizione ai raggi cosmici che molto spesso riescono ad alterarne i contenuti [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/06/02/le-memorie-delle-sonde-spaziali-a-prova-di-radiazioni-cosmiche/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46804-Le-memorie-delle-sonde-spaziali-a-prova-di-radiazioni-cosmiche</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il cielo di Giugno 2026</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46795-Il-cielo-di-Giugno-2026&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 07:02:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Nel cielo di giugno 2026: Solstizio d?estate, costellazioni, mappe stellari, pianeti, effemeridi, comete, congiunzioni e molto altro. [...] 
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nel cielo di giugno 2026: Solstizio d?estate, costellazioni, mappe stellari, pianeti, effemeridi, comete, congiunzioni e molto altro. [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/05/31/il-cielo-di-giugno-2026/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Stefano Simoni</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46795-Il-cielo-di-Giugno-2026</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20000 occhi scruteranno il cielo grazie ad un potente telescopio cinese</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46793-20000-occhi-scruteranno-il-cielo-grazie-ad-un-potente-telescopio-cinese&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 30 May 2026 14:36:17 GMT</pubDate>
			<description>la Cina sta costruendo un telescopio davvero potente, in grado di raccogliere la luce di un numero spropositato di galassie e quasar, fornendo le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>la Cina sta costruendo un telescopio davvero potente, in grado di raccogliere la luce di un numero spropositato di galassie e quasar, fornendo le informazioni spettrali. [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/05/30/20000-occhi-scruteranno-il-cielo-grazie-ad-un-potente-telescopio-cinese/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46793-20000-occhi-scruteranno-il-cielo-grazie-ad-un-potente-telescopio-cinese</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La sonda Voyager 1 sta per raggiungere una tappa fondamentale nel suo viaggio verso l'infinito]]></title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46788-La-sonda-Voyager-1-sta-per-raggiungere-una-tappa-fondamentale-nel-suo-viaggio-verso-l-infinito&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:21:54 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La sonda sta per arrivare ad una distanza allucinante, però nulla a confronto con le distanze dello spazio profondo [...] 
 
continua la lettura sul...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La sonda sta per arrivare ad una distanza allucinante, però nulla a confronto con le distanze dello spazio profondo [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/05/26/la-sonda-voyager-1-sta-per-raggiungere-una-tappa-fondamentale-nel-suo-viaggio-verso-linfinito/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46788-La-sonda-Voyager-1-sta-per-raggiungere-una-tappa-fondamentale-nel-suo-viaggio-verso-l-infinito</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Giove, i suoi anelli e la prima foto del satellite Tebe da vicino</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46786-Giove-i-suoi-anelli-e-la-prima-foto-del-satellite-Tebe-da-vicino&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:55:52 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La sonda Juno continua il suo studio del pianeta Giove, degli anelli e delle sue lune [...] 
 
continua la lettura sul Portale......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La sonda Juno continua il suo studio del pianeta Giove, degli anelli e delle sue lune [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/05/25/giove-i-suoi-anelli-e-la-prima-foto-del-satellite-tebe-da-vicino/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46786-Giove-i-suoi-anelli-e-la-prima-foto-del-satellite-Tebe-da-vicino</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La cometa 3I/ATLAS - 39° aggiornamento - La cometa da due punti di vista</title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46784-La-cometa-3I-ATLAS-39°-aggiornamento-La-cometa-da-due-punti-di-vista&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sun, 24 May 2026 10:20:42 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[lo scorso dicembre la cometa è stata studiata contemporaneamente da due sonde spaziali, da due punti di vista differenti [...] 
 
continua la lettura...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>lo scorso dicembre la cometa è stata studiata contemporaneamente da due sonde spaziali, da due punti di vista differenti [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/05/24/la-cometa-3i-atlas-39-aggiornamento/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46784-La-cometa-3I-ATLAS-39°-aggiornamento-La-cometa-da-due-punti-di-vista</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modelli 3D con i mattoncini LEGO - Astronave del film "Balle Spaziali"]]></title>
			<link>https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46781-Modelli-3D-con-i-mattoncini-LEGO-Astronave-del-film-Balle-Spaziali&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:10:09 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[In questa puntata parlo dei modelli di una grande astronave fantascientifica, realizzati da due appassionati di LEGO [...] 
 
continua la lettura sul...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>In questa puntata parlo dei modelli di una grande astronave fantascientifica, realizzati da due appassionati di LEGO [...]<br />
<br />
<a href="https://www.astronomia.com/2026/05/20/modelli-3d-con-i-mattoncini-lego-astronave-del-film-balle-spaziali/" target="_blank">continua la lettura sul Portale...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="https://www.astronomia.com/forum/forumdisplay.php?2-Articoli">Articoli</category>
			<dc:creator>Pierluigi Panunzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://www.astronomia.com/forum/showthread.php?46781-Modelli-3D-con-i-mattoncini-LEGO-Astronave-del-film-Balle-Spaziali</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
