Nel mese di febbraio si ha il picco massimo nel numero di eventi che coinvolgono i quattro satelliti galileiani, che si occultano ed eclissano vicendevolmente, dando luogo ai cosiddetti PHEMU. Si tratta, come sappiamo, di eventi molto particolari e rari: quando in un’unica nottata se ne presentano più di uno allora già il fatto è notevole e diventa eccezionale quando gli eventi sono ben 8!
Dando una rapida occhiata alla tabellona (40 eventi in totale!) si vede che l’evento del 13 febbraio è l’unico singolo, mentre come già anticipato il mese si chiude con una nottata da fuochi artificiali.
Il grande numero di eventi è legato al fatto che il giorno 6 Giove arriva all’opposizione ed è dunque nella migliore posizione osservativa. Per circa una settimana a cavallo di quel giorno, si hanno occultazioni ed eclissi molto ravvicinate nel tempo tra coppie di stessi satelliti:
- prima dell’$opposizione$, due satelliti prima si eclissano e dopo pochi minuti si occultano (ciò si verifica il 2 ed il 5 febbraio)
- nel giorno stesso dell’$opposizione$ si verificano solo occultazioni, perché l’ombra di un satellite si trova proprio dietro al $satellite$ stesso, che così nasconde l’ombra alla nostra vista (infatti ciò accade il giorno 6 febbraio)
- dopo l’$opposizione$, due satelliti prima si occultano e dopo pochi minuti si eclissano (ciò si verifica il 7, il 9, il 12, il 15, il 16, il 19, il 22, il 24, il 26 ed il 27 febbraio) : già però a fine mese la distanza di tempo tra un’occultazione e la corrispondente eclissi ammonta a più di un’ora.
Degli 8 eventi della notte tra il 26 ed il 27 febbraio, 3 sono coppie di occultazioni-eclissi che coinvolgono sempre i satelliti Io e Callisto come attori principali, mentre il secondo $satellite$ della coppia sarà Io, Europa e Ganimede.
Nella tabella vediamo la successione degli eventi giorno dopo giorno e le colonne sono praticamente sempre le stesse delle puntate precedenti: ricordo che cliccando sull’ora si vede la configurazione dei satelliti all’incirca alla fase massima dell’evento stesso, per mezzo di un’immagine proveniente dal mio programma che calcola le posizioni dei satelliti Medicei.
L’ultima colonna contiene l’indicazione di eventi che accadono durante la stessa notte ed altre informazioni spiegate in calce alla tabella.
eventi di febbraio 2015
data | ora (TU) | evento | fase max | durata (sec) | Δmag | %Ill | sep (") | min dist (") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-02-2015 | 21:49 | 1e4 | E | 497 | 0.4 | 70 | 68.3 | 0.612 | A |
2 | 02-02-2015 | 01:39 | 3e4 | A | 792 | 0.4 | 70 | 103.7 | 0.21 | A |
3 | 02-02-2015 | 03:31 | 1o2 | P | 210 | 0.5 | 60.4 | 26.3 | 0.154 | A |
4 | 02-02-2015 | 18:20 | 3e1 | P | 419 | 0.7 | 50.7 | 92.1 | 0.636 | B |
5 | 02-02-2015 | 18:34 | 3o1 | P | 304 | 0.2 | 84.3 | 88.6 | 0.777 | B |
6 | 05-02-2015 | 18:59 | 1e3 | P | 403 | 0.4 | 70.7 | 75.4 | 0.565 | C |
7 | 05-02-2015 | 19:02 | 1o3 | P | 291 | 0.2 | 83.1 | 74.7 | 0.743 | C |
8 | 06-02-2015 | 19:02 | 2o3 | P | 417 | 0.1 | 94.7 | 206.9 | 1.043 | * |
9 | 07-02-2015 | 21:57 | 2o1 | P | 397 | 0.4 | 70.4 | 129.1 | 0.343 | D |
10 | 07-02-2015 | 22:00 | 2e1 | P | 478 | 0.9 | 41.7 | 128.9 | 0.217 | D |
11 | 09-02-2015 | 05:27 | 1o2 | P | 203 | 0.4 | 69 | 30.6 | 0.316 | E |
12 | 09-02-2015 | 05:33 | 1e2 | E | 107 | 0 | 99.6 | 29.2 | 1.026 | E |
13 | 09-02-2015 | 20:58 | 3o1 | P | 309 | 0.2 | 79.6 | 78.3 | 0.645 | F |
14 | 09-02-2015 | 21:09 | 3e1 | P | 420 | 0.9 | 43.8 | 75.4 | 0.444 | F |
15 | 12-02-2015 | 18:26 | 1o2 | P | 197 | 0.3 | 73.7 | 32.7 | 0.403 | G |
16 | 12-02-2015 | 18:39 | 1e2 | E | 140 | 0 | 98.5 | 29.3 | 0.958 | G |
17 | 12-02-2015 | 21:25 | 1o3 | P | 331 | 0.3 | 75.9 | 85.2 | 0.54 | G |
18 | 12-02-2015 | 21:47 | 1e3 | A | 446 | 0.5 | 63.3 | 80.9 | 0.379 | G |
19 | 13-02-2015 | 22:00 | 2o3 | P | 282 | 0 | 98.2 | 203.4 | 1.189 | |
20 | 15-02-2015 | 00:03 | 2o1 | P | 384 | 0.5 | 65.1 | 126.8 | 0.243 | H |
21 | 15-02-2015 | 00:23 | 2e1 | A | 453 | 0.8 | 47.4 | 124.4 | 0.115 | H |
22 | 16-02-2015 | 23:21 | 3o1 | P | 314 | 0.3 | 73.7 | 67.4 | 0.477 | I |
23 | 16-02-2015 | 23:55 | 3e1 | Pt | 417 | 0.6 | 57.6 | 3.5 | 0.242 | I |
24 | 19-02-2015 | 20:23 | 1o2 | P | 179 | 0.2 | 83.1 | 36.8 | 0.582 | J |
25 | 19-02-2015 | 20:51 | 1e2 | E | 185 | 0.1 | 93.4 | 29.6 | 0.825 | J |
26 | 19-02-2015 | 23:51 | 1o3 | P | 368 | 0.4 | 68.9 | 188 | 0.322 | J |
27 | 20-02-2015 | 00:39 | 1e3 | A | 493 | 0.5 | 62.3 | 85.5 | 0.211 | J |
28 | 22-02-2015 | 02:07 | 2o1 | P | 370 | 0.6 | 59.2 | 123.7 | 0.128 | K |
29 | 22-02-2015 | 02:45 | 2e1 | A | 429 | 0.1 | 90.1 | 118.8 | 0.008 | K |
30 | 23-02-2015 | 17:12 | 3e2 | P | 410 | 0.7 | 52.9 | 81.4 | 0.672 | L |
31 | 24-02-2015 | 01:44 | 3o1 | P | 316 | 0.4 | 68.1 | 55.8 | 0.285 | L |
32 | 24-02-2015 | 02:41 | 3e1 | A | 410 | 0.1 | 90.2 | 38.7 | 0.034 | L |
33 | 26-02-2015 | 20:28 | 4o2 | P | 236 | 0.1 | 93.3 | 69.1 | 0.93 | M |
34 | 26-02-2015 | 22:21 | 1o2 | P | 150 | 0.1 | 91.5 | 40.7 | 0.761 | M |
35 | 26-02-2015 | 22:48 | 4e2 | E | 512 | 0.5 | 64.4 | 33.9 | 0.578 | M |
36 | 26-02-2015 | 23:03 | 1e2 | E | 217 | 0.2 | 83.9 | 29.9 | 0.694 | M |
37 | 26-02-2015 | 23:45 | 4e1 | E | 651 | 0 | 99.1 | 65.2 | 1.267 | M |
38 | 27-02-2015 | 02:20 | 1o3 | A | 403 | 0.4 | 67.7 | 103.7 | 0.105 | M |
39 | 27-02-2015 | 03:35 | 1e3 | A | 551 | 0.2 | 81.8 | 89 | 0.064 | M |
40 | 27-02-2015 | 04:33 | 4e3 | E | 640 | 0.2 | 86 | 77.7 | 1.141 | M |
- evento : “xey” indica che il $satellite$ x eclissa il satelllite y, mentre “xoy” indica l’$occultazione$. x e y valgono come di consueto
1 – Io
2 – Europa
3 – Ganimede
4 – Callisto - fase max : indica la fase massima raggiunta dal fenomeno (E=penombra, P=parziale, T=totale, A= anulare per le eclissi) (P=parziale, T=totale, A= anulare per le occultazioni)
t indica che il secondo $satellite$ è in transito sul disco di Giove
p indica che l’eclissi è in penombra
o indica che il secondo $satellite$ è eclissato da Giove - ultima colonna : lettere uguali indicano eventi che avvengono nella stessa notte e l’asterisco (*) indica che il 06-02-2015, alle ore 18:06, si verifica l’$opposizione$ di Giove.
orari degli eventi (espressi in TU)
data | T1 | T2 | T3 | TMAX | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-02-2015 | 21:45 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:53 | ||
2 | 02-02-2015 | 01:32 | 01:36 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:45 |
3 | 02-02-2015 | 03:29 | 03:31 | 03:33 | ||||
4 | 02-02-2015 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:24 | ||
5 | 02-02-2015 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | ||||
6 | 05-02-2015 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | ||
7 | 05-02-2015 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | ||||
8 | 06-02-2015 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | ||||
9 | 07-02-2015 | 21:54 | 21:57 | 22:01 | ||||
10 | 07-02-2015 | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:03 | 22:04 | ||
11 | 09-02-2015 | 05:26 | 05:27 | 05:29 | ||||
12 | 09-02-2015 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | ||||
13 | 09-02-2015 | 20:56 | 20:58 | 21:01 | ||||
14 | 09-02-2015 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | ||
15 | 12-02-2015 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | ||||
16 | 12-02-2015 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | ||||
17 | 12-02-2015 | 21:23 | 21:25 | 21:28 | ||||
18 | 12-02-2015 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 |
19 | 13-02-2015 | 21:58 | 22:00 | 22:02 | ||||
20 | 15-02-2015 | 00:00 | 00:03 | 00:06 | ||||
21 | 15-02-2015 | 00:20 | 00:21 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:26 | 00:27 |
22 | 16-02-2015 | 23:18 | 23:21 | 23:24 | ||||
23 | 16-02-2015 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:57 | 23:59 | ||
24 | 19-02-2015 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | ||||
25 | 19-02-2015 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | ||||
26 | 19-02-2015 | 23:48 | 23:51 | 23:54 | ||||
27 | 20-02-2015 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:39 | 00:40 | 00:41 | 00:43 |
28 | 22-02-2015 | 02:04 | 02:07 | 02:10 | ||||
29 | 22-02-2015 | 02:41 | 02:42 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:47 | 02:48 |
30 | 23-02-2015 | 17:09 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:16 | ||
31 | 24-02-2015 | 01:41 | 01:44 | 01:47 | ||||
32 | 24-02-2015 | 02:37 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:43 | 02:44 |
33 | 26-02-2015 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | ||||
34 | 26-02-2015 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | ||||
35 | 26-02-2015 | 22:44 | 22:48 | 22:52 | ||||
36 | 26-02-2015 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | ||||
37 | 26-02-2015 | 23:40 | 23:45 | 23:51 | ||||
38 | 27-02-2015 | 02:17 | 02:19 | 02:20 | 02:21 | 02:23 | ||
39 | 27-02-2015 | 03:31 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:37 | 03:38 | 03:40 |
40 | 27-02-2015 | 04:28 | 04:33 | 04:38 |
per le eclissi
- T1 : inizio eclissi in penombra
- T2 : inizio eclissi in ombra
- T3 : inizio totalità
- T4 : fase massima
- T5 : fine totalità
- T6 : fine eclissi in ombra
- T7 : fine eclissi in penombra
per le occultazioni
- T2 : inizio $occultazione$
- T3 : inizio totalità
- T4 : fase massima
- T5 : fine totalità
- T6 : fine $occultazione$
Data l’eccezionalità della sequenza di ben 8 eventi che si verificheranno nella notte tra il 26 ed il 27 febbraio, ho realizzato con WinJUPOS il filmato seguente
[wposflv src=http://www.astronomia.com/wp-content/uploads/2014/12/2015-02-26-2000.0-Jupiter-NR.flv]
Vi suggerisco di visualizzare questo filmato a tutto schermo, per potervi godere al meglio lo spettacolo: osservandolo più e più volte, potrete seguire meglio i movimenti dei quattro satelliti coinvolti, che si occultano ed eclissano a vicenda nel breve giro di qualche ora.
Per quanto riguarda le notti del 12 e del 19, i quattro eventi che si verificano in ognuna di esse sono esattamente gli stessi e coinvolgono le stesse coppie di satelliti, tanto che i filmati sembrano in fotocopia.
Vediamo il susseguirsi degli eventi nella notte del 12 febbraio
[wposflv src=http://www.astronomia.com/wp-content/uploads/2014/12/2015-02-12-1800.0-Jupiter-NR.flv]
e nella notte del 19 febbraio
[wposflv src=http://www.astronomia.com/wp-content/uploads/2014/12/2015-02-19-2000.0-Jupiter-NR.flv]
Appuntamento alla prossima puntata per gli eventi di marzo 2015.
Grazie per la notizia...ottima!!